У BON JOVI САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ГАСТРОЛИ

Американская группа Bon Jovi заняла первое место в списке самых успешных гастролеров недели в американском журнале Pollstar. Рок-коллективу удалось заработать за семь дней $1.256.376 при средней цене на билеты в $76,96. Второе место прочно удерживает группа Aerosmith, даже несмотря на то, что ее турне было отменено из-за болезни вокалиста еще в середине марта (см. МУЗЫКА от 16 и 22.03.06). Причина в том, что средняя цена на билеты бостонского коллектива была самой высокой в этом году - $91,80. Aerosmith догоняет британская группа Coldplay, которая сейчас на третьем месте с $865.677 при средней цене на билет в $57,39. Самые дешевые билеты на концерты — у 32-летней кантри-исполнительницы Гретхен Уилсон ($34.09). Полный список Top-20 Concert Tours (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

ПРИЛОЖЕНИЕ

TOP-20 CONCERT TOURS USA
(Список самых прибыльных туров в США на этой неделе, по данным журнала Pollstar).
1. (1) Bon Jovi - $1.256.376 (средняя цена билета $76,96).
2. (2) Aerosmith - $1.111.723 ($91,80).
3. (4) Coldplay - $865.677 ($57,39).
4. (3) Джордж Стрейт - $834.282 ($57,68).
5. (6) Rascal Flatts - $447.807 ($48,04).
6. (7) Nickelback - $359.604 ($37,56).
7. (8) Кейт Урбан - $341.793 ($36,68).
8. (11) Motley Crue - $318.602 ($54,11).
9. (9) Рики Мартин - $312.944 ($66,53).
10. (10) Ларри Кабл Гай - $310.914 ($40,74).
11. (12) Il Divo - $301.947 ($61,52).
12. (13) Кид Рок - $289.108 ($35,03).
13. (14) Брэд Писли - $283.265 ($43,05).
14. (15) Мартина Макбрайд - $252.704 ($46,15).
15. (-) Korn - $239.626 ($36,96).
16. (-) Lord Of The Dance - $197.438 ($49,92).
17. (16) Nine Inch Nails - $194.862 ($37,09).
18. (19) Хуанес - $188.553 ($56,30).
19. (18) Гретхен Уилсон - $188.008 ($34.09).
20. (17) Майкл Бабл - $187.653 ($58,46).

Последние новости