Чарты 29 апреля - 5 мая
ТОП-10 всплесковых запросов от "Яндекс.Музыка"
29 апреля - 5 мая
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
Дина Гарипова | What if | |
Bajofondo feat. Julieta Venegas | Pa' Bailar | |
Е. Плотникова | О той весне (музыка и слова Е. Плотниковой) | |
Сектор Газа | Пасха | |
Натали | О боже, какой мужчина | |
Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | |
Потап и Настя | Вместе | |
Виктория Дайнеко | Дыши | |
Пропаганда | Подруга | |
Нюша | Наедине |
Play List Европы Плюс
(30.04 – 05.05)
Rank | Plays | Title | Artists |
1 | 40 | TRY | PINK |
2 | 40 | HERE COMES THE SUN | MOVETOWN |
3 | 39 | I FOLLOW RIVERS (THE | LYKKE LI |
4 | 39 | TU ME MANQUES | MIA MARTINA |
5 | 39 | WAITING FOR THE NIGH | NELLY FURTADO |
6 | 38 | SCREAM & SHOUT | WILL.I.AM./BRITNEY SPEARS |
7 | 37 | HYSTERIA | FRANKY |
8 | 32 | I KNEW YOU WERE IN T | TAYLOR SWIFT |
9 | 31 | IN MY MIND (AXWELL R | IVAN GOUGH |
10 | 31 | THRIFT SHOP | MACKLEMORE/RYAN LEWIS |
11 | 30 | I COULD BE THE ONE | AVICII/NICKY ROMERO |
12 | 30 | MY HEART IS REFUSING | LOREEN |
13 | 30 | LOCKED OUT OF HEAVEN | BRUNO MARS |
14 | 30 | YA VSEGDA POMNYU O G | GRADUSI |
15 | 29 | DRINKING FROM THE BO | CALVIN HARRIS/TINIE TEMPAH |
16 | 29 | GET UP (RATTLE) | BINGO PLAYERS/FAR EAST MOVEM |
17 | 26 | THIS IS WHAT IT FEEL | ARMIN VAN BUU/TREVOR GUTHRIE |
18 | 26 | #THATPOWER | WILL.I.AM./JUSTIN BIEBER |
19 | 26 | BETTER THEN YESTERDA | SIDNEY SAMSON |
20 | 25 | DANCE OUR TEARS AWAY | JOHN DE SOHN |
21 | 25 | MIRRORS | JUSTIN TIMBERLAKE |
22 | 22 | SHE WOLF | DAVID GUETTA/SIA |
23 | 21 | TROUBLEMAKER | OLLY MURS/FLO RIDA |
24 | 21 | ADDICTED | DJ ASSAD/MOHOMBI |
25 | 20 | SOMEBODY THAT I USED | GOTYE |
26 | 20 | HALL OF FAME | THE SCRIPT |
27 | 20 | CRAZY ALL MY LIFE | DANIEL POWTER |
28 | 18 | FEEL THIS MOMENT | PITBULL/CHRISTINA AGUILERA |
29 | 18 | BURN IT DOWN | LINKIN PARK |
30 | 17 | 4 A.M. | SCOOTER |
31 | 17 | I CRY | FLO RIDA |
32 | 17 | WE RUN THE NIGHT | HAVANA BROWN/PITBULL |
33 | 16 | I RAVE YOU (GIVE IT | BASTO |
34 | 14 | TOO CLOSE | ALEX CLARE |
35 | 14 | CURE THE THUNDER | SERGEY LAZAREV/T-PAIN |
36 | 14 | NEED YOU (100%) | DUKE DUMONT/A.M.E. |
37 | 14 | ORUZHIE | PIZZA |
38 | 13 | DIAMONDS | RIHANNA |
39 | 12 | 40 GRADUSOV (REMIX) | LOBODA |
Радиостанция "Романтика"
Топ-30 треков
(с 29.04.2013 по 05.05.2013), филиал "Москва", формат треков "Музыка"
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
RIHANNA | Diamonds | 25 | |
POWTER, Daniel | All My Life | 24 | |
BAILEY, Madilyn & ALEX G | Too Close | 24 | |
SWEDISH HOUSE MAFIA | Don't You Worry Child (Acoustic Version) | 22 | |
GOTYE & KIMBRA | Somebody That I Used To Know | 22 | |
SCRIPT, The | Hall Of Fame | 20 | |
P!NK | Try | 20 | |
БИЛАН Дима | Дотянись | 19 | |
ПОЛЬНА Ева | Весь Мир На Ладони Моей | 18 | |
КЛЯВЕР Денис | Не Такая Как Все | 17 | |
MAKSИМ | Я Ветер | 16 | |
ГРАДУСЫ | Я Всегда Помню О Главном | 16 | |
30.02 | Звёзды В Лужах | 15 | |
A-STUDIO | Папа Мама | 15 | |
5STA FAMILY | Три Слова | 15 | |
BALAN, Dan | Люби | 13 | |
ONE REPUBLIC & TIMBALAND | Apologize | 11 | |
TIMBERLAKE, Justin | Mirrors | 10 | |
GYM CLASS HEROES & LEVINE, Adam | Stereo Hearts | 10 | |
HILSON, Keri | I Like | 9 | |
ARASH & HELENA | Pure Love | 9 | |
AKCENT & O'HARA, Vivien | Too Late To Cry | 9 | |
CAREY, Mariah | Almost Home | 8 | |
DIONE, Aura | Friends | 8 | |
DAFT PUNK & WILLIAMS, Pharrell | Get Lucky | 8 | |
ROXETTE | It Must Have Been Love | 8 | |
MARS, Bruno | Just The Way You Are | 8 | |
ADELE | Skyfall | 8 | |
RAMAZZOTTI, Eros | Un Angelo Disteso Al Sole | 8 | |
ROUDETTE, Marlon | Anti Hero | 7 |
Радиостанция "Юмор ФМ"
Топ-30 треков
(с 29.04.2013 по 05.05.2013), филиал "Москва", формат треков "Музыка"
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
СЕМЕНОВИЧ Анна | Анна | 15 | |
ШАХЗОДА | Маскат | 15 | |
ИВАНОВ Александр & КУДРЯВЦЕВА Мария | Простуженный Город | 15 | |
БИЛАН Дима | Дотянись | 14 | |
ЛЕПС Григорий & ТИМАТИ | Лондон | 14 | |
ОРБАКАЙТЕ Кристина | Маски | 14 | |
ПОВАЛИЙ Таисия | Между Нами | 14 | |
ВАРУМ Анжелика | Нарисуй Любовь | 14 | |
ГАГАРИНА Полина | Нет | 14 | |
ГРАДУСЫ | Я Всегда Помню О Главном | 14 | |
ДЖАНГО | До Тебя | 13 | |
30.02 | Звезды В Лужах | 13 | |
ТРОФИМОВ Сергей | Интернет | 13 | |
ЦОЙ Анита | Наверно, Это Любовь | 13 | |
НЮША | Наедине | 13 | |
LITE.RU | Я Иду По Городу | 13 | |
ЛЮБЭ & СОКОЛОВА Людмила | Долго | 12 | |
НИКОЛАЕВ Игорь | Лучшая Из Лучших | 12 | |
ГОРОД 312 | Не Теряй Меня, Москва | 12 | |
МАЙДАНОВ Денис | Пролетая Над Нами | 12 | |
СЛАВА | Расскажи Мне, Мама | 12 | |
СЮТКИН Валерий | Целуйтесь Медленно | 12 | |
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС | Больше, Чем Любовь | 11 | |
ИГРА СЛОВ | Было Бы Здорово | 11 | |
ЛЕПС Григорий | Я Счастливый | 11 | |
IGLESIAS, Enrique | Bailamos | 3 | |
X-MODE | Animals | 3 | |
BACKSTREET BOYS | As Long As You Love Me | 3 | |
IN GRID | In-Tango | 3 | |
Dr. ALBAN | It's My Life | 3 |
Радиостанция "NRJ"
Топ-30 треков
(с 29.04.2013 по 05.05.2013), филиал "Москва", формат треков "Музыка"
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
SCOOTER | 4.A.M | 63 | |
CLARE, Alex | Too Close | 58 | |
LI, Lykke | I Follow Rivers (The Magician rmx) | 57 | |
BROWN, Havana | We Run The Night | 57 | |
RIHANNA | Diamonds | 54 | |
SCRIPT, The & WILL. I. AM | Hall Of Fame | 53 | |
WILL.I.AM. & SPEARS, Britney | Scream & Shout | 53 | |
GUETTA, David & SIA | She Wolf | 46 | |
AVICII & ROMERO, Nicky | I Could Be The One | 42 | |
MOVETOWN & R. HORTON | Here Comes The Sun | 41 | |
MIND VORTEX | Alive | 36 | |
BEL SUONO & FORKS, Jasper | Te Quiero 2012 | 34 | |
GOTYE & KIMBRA | Somebody That I Used To Know (Bastian Van Shield rmx) | 32 | |
PITBULL & AGUILERA, Christina | Feel This Moment | 31 | |
DJ ANTOINE & MAD MARK | Bella Vita | 30 | |
MARTINA, Mia | Tu Me Manques | 30 | |
BASTO | I Rave You | 29 | |
SWEDISH HOUSE MAFIA & MARTIN, John | Don't You Worry Child | 28 | |
LOVATO, Demi | Heart Attack | 27 | |
DJ SMASH & DJ VENGEROV | Only Forward (Bobina rmx) | 27 | |
GODLIKE MUSIC PORT | Jambo Jambo Jambo | 26 | |
KODIE | All Night Long | 25 | |
WILL.I.AM & BIEBER, Justin | That Power | 25 | |
GOMEZ, Selena | Come & Get It | 24 | |
PSY | Gentleman | 23 | |
BEL SUONO & DJ MAGIC FINGER | Te Quiero 2012 | 22 | |
MARS, Bruno | Locked Out Of Heaven | 21 | |
LOREEN | Euphoria | 18 | |
PLAYMEN | Fallin | 18 | |
FLY PROJECT | Musica | 18 |
Радиостанция "Авторадио"
Топ-30 треков
(с 29.04.2013 по 05.05.2013), филиал "Москва", формат треков "Музыка"
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
ВИТАС | Только Ты | 16 | |
РОТАРУ София | Три Дня | 16 | |
СЕКРЕТ | Все Это И Есть Любовь | 15 | |
КЛЯВЕР Денис | Не Такая Как Все | 15 | |
ГАГАРИНА Полина | Нет | 13 | |
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС | Ну Как Дела | 13 | |
ЕЛКА | Хочу | 13 | |
ПОЛЬНА Ева | Весь Мир На Ладони Моей | 12 | |
ЦОЙ Анита | Наверное, Это Любовь | 12 | |
ШУЛЬЖЕВСКИЙ Эд | Тайна | 12 | |
ЛЕПС Григорий | Я Счастливый | 12 | |
ПЬЕХА Стас | Девочка На Шаре | 11 | |
СЮТКИН Валерий | Стиль Жизни | 11 | |
ЧИ-ЛИ | Без Паники | 10 | |
ЖАСМИН | Дважды | 10 | |
БАСКОВ Николай | Ну Кто Сказал | 10 | |
БУЙНОВ Александр | Песня О Хорошем | 10 | |
ИВАНУШКИ Int. | Я Буду Ждать | 10 | |
GIPSY KINGS | Volare | 9 | |
АГУТИН Леонид & N'EVERGREEN | Ай-яй-яй | 9 | |
МАШИНА ВРЕМЕНИ | Край | 9 | |
БИЛЫК Ирина | Мы Будем Вместе | 9 | |
РЫБИН Виктор & СЕНЧУКОВА Наталия | 6 Слов | 8 | |
ТРОФИМОВ Сергей | Интернет | 8 | |
ЧИЧЕРИНА & БОБУНЕЦ Сергей | Нет, Да | 8 | |
МАЙДАНОВ Денис | Пролетая Над Нами | 8 | |
БРЕЖНЕВА Вера | Хороший день | 8 | |
ГОРОД 312 | 213 Дорог | 7 | |
ЛЕПС Григорий | Водопадом | 7 | |
А-СТУДИО | Джулия | 7 |
A-ONE HIP-HOP
TOP-20
от 04.05.2013
Главный хит-парад телеканала A-ONE.
№ | Изменения | Исполнитель | Название песни |
1. | up +1 | Nelly | Hey Porsche |
2. | down -1 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Rihanna, Mikky Ekko |
3. | up +1 | Bridgit Mendler | Ready or Not |
4. | up +5 | Noize MC | Бассейн |
5. | stop | Iggy Azalea | Work |
6. | up +1 | Nicki Minaj ft. Lil Wayne | High School |
7. | +3 | Machine Gun Kelly | Skate Cans |
8. | down -5 | Влади | Страницы |
9. | down -3 | Flo Rida | Let It Roll |
10. | up +10 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us Macklemore, |
11. | up +4 | Becky G | Becky from The Block |
12. | up +1 | Chris Brown | Fine China |
13. | down -5 | The Lonely Island ft. Adam Levine & Kendrick Lamar | YOLO Adam Levine |
14. | down -3 | Snoop Lion ft. Mavado, Popcaan | Lighters Up Snoop Dogg (Snoop Lion) |
15. | up +2 | Little Mix ft. Missy Elliott | How Ya Doin' |
16. | stop | Чаян Фамали | Потерян и не найден |
17. | down -5 | Tyler James ft. Kano | Worry About You |
18. | down -4 | Conor Maynard | Animal |
19. | stop | Макс Корж | В темноте |
20. | new | Justin Timberlake | Mirrors |
A-ONE ВСЕ СВОИ
ТОП-10
№ | Изменения | Исполнитель | Название песни |
1. | up +1 | Noize MC | Бассейн |
2. | down -1 | Влади | Страницы |
3. | stop | Чаян Фамали | Потерян и не найден |
4. | stop | Макс Корж | В темноте |
5. | stop | ST, Андрей Гризли и MCT | Будет Все Гуд |
6. | stop | ЯрмаК | Сердце пацана |
7. | up +3 | Dino MC 47 | Время |
8. | down -1 | Pianoбой | Бандерлоги |
9. | new | Птаха | Первое слово Птаха |
10. | new | L'One ft. Тимати | Будущее где-то рядом |
A-ONE
Хит-парад «Десятка от… Касты»
ТОП-10
№ | Исполнитель | Название песни |
1. | Jay-Z & Kanye West feat. Frank Ocean | No church in the wild |
2. | Skrillex & Damian ‘Jr. Gong’ Marley | Make it bun dem |
3. | Azeakia Banks feat. Lazy Jay | 212 |
4. | Kendrick Lamar | Swimming pools |
5. | Lil Wayne feat. Bruno Mars | Mirror |
6. | Yelawolf feat. Kid Rock | Let’s roll |
7. | Common | Blue sky |
8. | Lentos & Дмитрий Дым | Вандалы |
9. | Dope D.O.D. | What happened |
10. | Die Antwoord | Fatty boom boom |