Бокс-офис США: Тим Бертон обошелся без кассовых рекордов
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 30 сентября по 2 октября 2016 года. По данным Box Office Mojo, три новинки попали в десятку лидеров.
Первые места заняли «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Глубоководный горизонт». «Зачинщики» не оправдали возложенных на них надежд, а вот «Королева Катве» не зря расширила географию проката. В целом, сборы за уикенд улучшились по сравнению с прошлым уикендом, однако они значительно уступают аналогичному показателю за прошлый год, когда в прокат вышел «Марсианин».
Первое место заняла новая картина Тиме Бертона. «Дом странных детей Мисс Перегрин» собрал 28,5 млн долларов с 3,5 тыс. кинозалов. Зрители, по данным опроса CinemaScore, оценили фильм на неплохой балл «В+», критики тоже оставили оценки выше среднего: на Rotten Tomatoes сейчас 64% положительных рецензий. Стоит отметить, что почти все зрители младше 25 лет дали фильму еще более положительный балл – «А-».
Уже сейчас можно предположить, что прокат картины в США закончится на отметке в 70–75 млн долларов.
Для Тима Бертона это лишь восьмой старт по объему сборов. InterMedia напоминает, что среди работ режиссера лучший старт показала «Алиса в Стране Чудес» (116,1 млн), на втором месте – «Планета обезьян» 2001 года (68,5 млн), на третьем – «Чарли и шоколадная фабрика» (56,1 млн).
Международный прокат принес «Дому странных детей» еще 36,5 млн из 59 стран мира. Из них 5,2 млн приходятся на Южную Корею, 4,5 млн – на Великобританию, 3,8 млн – Мексику, 3,1 млн – Австралию, 1,7 млн – Филиппины.
В России «Дом странных детей Мисс Перегрин» выходит в прокат 6 октября 2016 года, ему присвоен возрастной рейтинг «16+».
Второе место занял «Глубоководный горизонт», принесший создателям 20,6 млн долларов с 3,2 тыс. кинозалов. Фильм заслужил от зрителей высокий балл «А-», по данным опроса CinemaScore. Критики также покидали кинотеатры в восторге: рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составил 83%. На основании этого итоговые сборы в 70–75 млн также кажутся наиболее вероятными.
Международный прокат принес «Горизонту» еще 12,4 млн долларов с 52 стран. Лучшую кассу картина продемонстрировала в Великобритании (2,6 млн) и России (1,2 млн). В нашей стране обойти ее сумел только «Дуэлянт», заработавший, по предварительным данным, 2,4 млн.
«Великолепная семерка» потеряла больше, чем ожидалось: за неделю ее касса сократилась на 55%. За уикенд фильм заработал 15,7 млн, за две недели проката – 61,6 млн. «Аисты» показали себя лучше: падение кассы составило только 35%, а общие сборы достигли 38,8 млн.
«Чудо на Гудзоне» опустилось на пятое место. Потеряв только 38% сборов на пятой неделе проката, фильм заработал 8,4 млн долларов за уикенд и 105,3 млн – за все время. Среди актерских работ Тома Хэнкса эта картина занимает сейчас 14 место по сборам (если не считать мультфильмов, где он занимался только озвучкой). Для Клинта Иствуда же это третья по кассовости режиссерская работа.
Комедия «Зачинщики» стартовала с шестой строчки, заработав 6,6 млн долларов с 3 тыс. киноэкранов. На шестое место поднялась «Королева Катве» от Disney, прибавившая более тысячи экранов за неделю.
Остальные новинки вышли только в ограниченный прокат. Индийская драма «М.С. Дхони: нерассказанная история» заняла 13 место, заработав 1,2 млн. В международном прокате этот фильм заработал уже 14,5 млн, причем 98% от этой суммы приходится на Индию.
Стоит отметить, что кинокомпания Disney вплотную подобралась к тому, чтобы получить свой третий миллиард по всему миру – «В поисках Дори» заработала уже 986 млн долларов.
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | Дом странных детей Мисс Перегрин | 30 сентября | 28.500.000 | - | 3.522 | 28.500.000 | 110.000.000 |
2 | N | Глубоководный горизонт | 30 сентября | 20.600.000 | - | 3.259 | 20.600.000 | 110.000.000 |
3 | 1 | 23 сентября | 15.700.000 | -54.8% | 3.674 | 61.605.901 | 90.000.000 | |
4 | 2 | Аисты | 23 сентября | 13.800.000 | -35.2% | 3.922 | 38.811.274 | 70.000.000 |
5 | 3 | 9 сентября | 8.400.000 | -37.9% | 3.717 | 105.387.463 | 60.000.000 | |
6 | N | Зачинщики | 30 сентября | 6.600.000 | - | 3.042 | 6.600.000 | н/д |
7 | 22 | Королева Катве | 23 сентября | 2.608.000 | +755.3% | 1.242 | 3.011.009 | 15.000.000 |
8 | 7 | Не дыши | 26 августа | 2.375.000 | -37.1% | 1.653 | 84.734.937 | 9.900.000 |
9 | 4 | 16 сентября | 2.330.000 | -50.0% | 2.055 | 20.981.735 | 35.000.000 | |
10 | 5 | Сноуден | 16 сентября | 2.029.390 | -50.0% | 1.821 | 18.729.637 | 40.000.000 |
11 | 8 | 5 августа | 1.905.000 | -38.7% | 1.638 | 320.845.629 | 175.000.000 | |
12 | 6 | Ведьма из Блэр: Новая глава | 16 сентября | 1.575.000 | -61.1% | 1.828 | 19.132.088 | 5.000.000 |
13 | N | М.С. Дхони: нерассказанная история | 30 сентября | 1.200.000 | - | 256 | 1.200.000 | н/д |
14 | 9 | Все тайное становится явным | 9 сентября | 1.200.000 | -52.3% | 901 | 28.513.916 | 10.000.000 |
15 | 11 | Любой ценой | 12 августа | 525.000 | -50.9% | 520 | 25.787.126 | 12.000.000 |
16 | 12 | Очень плохие мамочки | 29 июля | 470.000 | -52.9% | 559 | 112.519.460 | 20.000.000 |
17 | 10 | Кубо. Легенда о самурае | 19 августа | 450.000 | -60.0% | 526 | 46.723.776 | 60.000.000 |
18 | 15 | 8 июля | 445.000 | -35.7% | 462 | 364.931.200 | 75.000.000 | |
19 | 14 | Зачетный препод | 2 сентября | 380.000 | -47.3% | 256 | 10.900.772 | н/д |
20 | 28 | Месть от кутюр | 23 сентября | 357.705 | +93.2% | 159 | 622.296 | н/д |
21 | 19 | The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years | 15 сентября | 355.156 | -14.1% | 155 | 2.088.918 | н/д |
22 | N | Я принадлежу тебе | 30 сентября | 325.000 | - | 50 | 325.000 | н/д |
23 | 13 | Пит и его дракон | 12 августа | 271.000 | -68.9% | 440 | 74.698.658 | 65.000.000 |
24 | 23 | Стартрек: Бесконечность | 22 июля | 210.000 | -30.7% | 280 | 158.428.433 | 185.000.000 |
25 | 16 | 12 августа | 185.000 | -67.1% | 230 | 96.776.399 | 19.000.000 | |
26 | 27 | 17 июня | 158.000 | -18.7% | 139 | 484.405.113 | н/д | |
27 | 25 | 2 сентября | 112.000 | -59.8% | 176 | 12.239.465 | 20.000.000 | |
28 | N | Отрицание | 30 сентября | 102.101 | - | 5 | 102.101 | н/д |
29 | 29 | Флоренс Фостер Дженкинс | 12 августа | 100.000 | -43.1% | 128 | 27.156.624 | н/д |
30 | 33 | Не думай дважды | 22 июля | 99.972 | -23.3% | 74 | 4.144.337 | н/д |
31 | 26 | Семейка Холларсов | 26 августа | 98.699 | -60.6% | 197 | 910.738 | н/д |
32 | 24 | 26 августа | 98.000 | -67.3% | 138 | 20.940.493 | н/д | |
33 | N | Американская милашка | 30 сентября | 75.370 | - | 4 | 75.370 | н/д |
34 | 36 | 27 июля | 62.000 | -44.3% | 126 | 38.562.439 | н/д | |
35 | N | Вторая жизнь Уве | 30 сентября | 61.000 | - | 9 | 61.000 | н/д |
36 | N | Гарри и Снежок | 30 сентября | 55.000 | - | 18 | 55.000 | н/д |
37 | 20 | 9 сентября | 51.000 | -87.6% | 150 | 7.853.028 | н/д | |
38 | 35 | 19 августа | 50.000 | -61.2% | 124 | 26.382.282 | 100.000.000 | |
39 | 38 | 1 июля | 48.000 | -48.3% | 86 | 55.436.675 | 140.000.000 | |
40 | 39 | Охота на дикарей | 24 июня | 46.713 | -38.4% | 53 | 5.086.249 | н/д |
41 | 41 | 15 июля | 45.000 | -30.4% | 64 | 11.075.385 | н/д | |
42 | 18 | Hillsong: Let Hope Rise | 16 сентября | 36.000 | -91.3% | 87 | 2.301.933 | н/д |
43 | 43 | Большой | 26 августа | 31.930 | -43.1% | 41 | 1.892.540 | н/д |
44 | 52 | Возмущение | 29 июля | 21.050 | -8.1% | 21 | 3.340.876 | н/д |
45 | 75 | Демон | 9 сентября | 15.247 | +68.0% | 24 | 78.819 | н/д |
№ ТН – позиция фильма на текущей неделе
№ ПН – позиция фильма на прошлой неделе
Павел Соломатин, InterMedia