Музыкальные чарты за неделю: лидируют Ариана Гранде, Big Baby Tape, Тима Белорусских, Kazka и другие
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Russia Radio Hits (21 Jan – 27 Jan 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique | Love & Lover (Radio Edit) |
2 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises |
3 | Gaullin | Moonlight |
4 | Triplo Max | Shadow |
5 | Denis First & Reznikov & Bright Sparks | Shameless |
6 | Юлианна Караулова | Маячки |
7 | Kazka | Плакала |
8 | Benny Blanco & Calvin Harris | I Found You |
9 | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Survive |
10 | Дима Билан | Молния |
TOP10 Moscow Radio Hits (21 Jan – 27 Jan 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique | Love & Lover (Radio Edit) |
2 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises |
3 | Gaullin | Moonlight |
4 | Triplo Max | Shadow |
5 | Denis First & Reznikov & Bright Sparks | Shameless |
6 | Ava Max | Sweet But Psycho |
7 | Rita Ora | Let You Love Me |
8 | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Survive |
9 | Imagine Dragons | Natural |
10 | Dynoro feat. Gigi DAgostino | In My Mind |
TOP10 Ukraine Radio Hits (21 Jan – 27 Jan 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Kazka | Плакала |
2 | Maruv | Focus On Me |
3 | Друга Ріка | Секрет (Radio Edit) |
4 | Tayanna | Фантастична жінка |
5 | Merk & Kremont feat. DNCE | Hands Up |
6 | Vanotek feat. Eneli | Back to Me |
7 | Dynoro feat. Gigi DAgostino | In My Mind |
8 | David Guetta & Sia | Flames |
9 | Ivan Navi | Це вона (Зірка) |
10 | Malfa | So Long |
Moskva.FM
TOP-10 (с 21 января по 28 января 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Alice Merton | No Roots |
2 | Макс Барских | Моя любовь |
3 | Modjo | Lady (Hear Me Tonight) |
4 | Justin Timberlake (Джастин Тимберлейк) | Can't Stop The Feeling |
5 | Hayden James | Something About You |
6 | Gotye Feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know |
7 | Katy Perry Feat. Skip Marley | Chained To The Rhythm |
8 | Полина Гагарина | Спектакль Окончен |
9 | Alle Farben | Bad Ideas |
10 | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | Despacito |
В оригинале чарта отсутствует информация о треках № 2, 5, 8
РАДИО «ШАНСОН»
TOP-10 (с 21 января по 28 января 2019)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Михаил Шуфутинский | Love Story |
2 | Слава Медяник | Дзын-за-ра |
3 | Андрей Бандера | Метелица |
4 | Михаил Круг | Мышка |
5 | Игорь Слуцкий | Не Боли, Душа! |
6 | Михаил Круг и Вика Цыганова | Приходите В Мой Дом |
7 | Катя Огонек | Зацелую, Залюблю |
8 | Андрей Бандера | Клен |
9 | Юрий Визбор | До Свиданья, Дорогие |
10 | Александр Кузнецов | Саночки |
В оригинале чарта отсутствует информация о треке № 7
РАДИО «ОРФЕЙ»
TOP-10 (с 21 января по 28 января 2019)
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Niccolo Paganini | Violin Concerto No. 4 In D Minor - 3. Rondo Galante (Andantino Gaio) |
2 | Юрий Гуляев | Каватина Алеко (Алеко - С. В. Рахманинова) |
3 | Astor Piazzolla (Астор Пьяцолла) | Soledad |
4 | Philip Glass | Closing |
5 | Анна Нетребко (Анна Нетребко) | Verdi - Otello - Piangea Cantando Nell'erma Landa |
6 | Mikhail Glinka | Waltz Fantasia |
7 | Glazunov Aleksandr | Танец Саломеи 2-часть |
8 | Glazunov Aleksandr | Danse Orientale |
9 | Georges Bizet (Жорж Бизе) | Carmen Suite Nr. 2, Nocturne |
10 | Александр Порфирьевич Бородин | Danses Polovstiennes (Prince Igor) |
В оригинале чарта отсутствует информация о треках № 1 и 4
Яндекс.Музыка
Чарт.Треки, популярные на Яндекс.Музыке 28 января 2019 (13.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек/Слушателей за день |
1 | Тима Белорусских | Незабудка /6 758 |
2 | Zivert | Life /5 696 |
3 | Kazka | Плакала /5 606 |
4 | Дима Билан | Молния /5 402 |
5 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы / 5 163 |
6 | Звонкий | Голоса / 4 615 |
7 | Dynoro, Gigi D'Agostino | In My Mind /4 330 |
8 | Triplo Max | Shadow 4 234 |
9 | Imagine Dragons | Natural /4 202 |
10 | Dua Lipa | Swan Songиз фильма «Алита: Боевой ангел»/ 3 872 |
iTunes
Официальные чарты российского iTunes за 3-ю неделю (с 21 января по 27 января) 2019
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Zivert | Life |
2 | Tommee Profitt | In the End (feat. Jung Youth & Fleurie) |
3 | HammAli & Navai | Как тебя забыть |
4 | Ariana Grande | 7 rings |
5 | Тима Белорусских | Незабудка |
6 | Anivar | Падает звезда |
7 | Ольга Бузова | Очень хорошо |
8 | Макс Барских | Странная |
9 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
10 | Filatov & Karas | Au Au |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Papa Roach | Who Do You Trust? |
2 | Oomph! | Ritual |
3 | Queen | Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) |
4 | Zivert | Сияй (EP) |
5 | Lady Gaga & Bradley Cooper | «A Star Is Born Soundtrack» |
6 | James Blake | Assume Form |
7 | Владимир Высоцкий & Мелодия | Владимир Высоцкий: Избранное |
8 | Slimus | Ферма |
9 | Monoplay | Octopus |
10 | Звери | Лучшие |
– Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
Лидером альбомного чарта iTunes на этой неделе стала четверка калифорнийских рокеров Papa Roach. Альбом называется «Who Do You Trust?» и включает 12 треков.
2-е место получили рокеры из Германии: группа Oomph! с пластинкой «Ritual».
6-е место в альбомном чарте iTunes за меланхоличным романтиком-электронщиком Джеймсом Блейком и его новой работой «Assume Form» . Любовная поп-эйфория от мастера интеллигентной электроники.
«Очень хорошо» — первый трек Ольги Бузовой в 2019 году. 7-е место в iTunes.
Яркий поп-исполнитель Макс Барских выпустил песню «Странная» с редстоящего альбома «7», выход которого ожидается 8 февраля. Сам трек пока находится на 8-й строчке в iTunes.
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 3-ю неделю (с 21 января по 27 января) 2019
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ariana Grande | 7 Rings |
2 | Zivert | Life |
3 | Тима Белорусских | Незабудка |
4 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
5 | HammAli & Navai | Как тебя забыть |
6 | Big Baby Tape | Gimme the Loot |
7 | Kazka | Плакала |
8 | Cali | Взять взять |
9 | Dima Bilan | Молния |
10 | Rauf & Faik | Детство |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Big Baby Tape | Dragonborn |
2 | Rauf & Faik | Я люблю тебя |
3 | Xxxtentacion | «?» |
4 | Zivert | Сияй (EP) |
5 | Queen | The Platinum Collection |
6 | Future | Future Hndrxx Presents: The Wizrd» |
7 | Markul | Great Depression |
8 | Kazka | Karma |
9 | Скриптонит | Дом с нормальными явлениями |
10 | Скриптонит | Праздник на улице 36 |
Ариана Гранде покоряет Apple Music в России
Пока поп-дива нового поколения Ариана Гранде готовится к выходу пластинки «thank u, next», релиз которой запланирован на 10 февраля, фанаты изучают доступные треки с предстоящего альбома. Один из них, «7 rings», появился в Apple Music и iTunes на прошлой неделе и попал сразу в топ-10 музыкальных чартов Apple, расположившись на 1-м и 4-м местах соответственно. К слову, в приложении Apple Music уже можно посмотреть клип на песню.
– Лидеры
Альбом Big Baby Tape «Dragonborn» продолжает оставаться лидером чартов Apple Music по количеству стримов. Пластинка не уступает 1-е место с начала года.
– Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
С 6-й строчки чарта Apple Music стартовал рэпер Future с альбомом «Future Hndrxx Presents: The WIZRD». Гуру трэпа из Атланты даёт волю своему безудержному альтер эго.
Новый лирический сингл от дуэта HammAli & Navai «Как тебя забыть» оказался заметным в чартах Apple Music и iTunes. По количеству стримов композиция занимает 5-е место, а по количеству покупок — 3-е.
GooglePlay
Треки 28 января 2019 (14.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Zivert | Life |
2 | Kazka | Плакала |
3 | Тима Белорусских | Незабудка |
4 | Bang Yongguk | Hikikomori |
5 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
6 | Arnon | Te Molla (feat. Killua) |
7 | Lauv | i'm so tired... |
8 | Елена Темникова | Бабочки |
9 | Дима Билан | Молния |
10 | Dynoro | In My Mind |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Bring Me the Horizon | amo |
2 | Backstreet Boys | DNA |
3 | Рейв | Операция Пластилин |
4 | Калинов мост | Даурия |
5 | Oomph! | Ritual |
6 | Кино | Легенда |
7 | Queen | Greatest Hits (Remastered) |
8 | Seventeen | You Made My Dawn |
9 | Skáld | Vikings Chant |
10 | The Fever 333 | Strength IN Numb333rs |
Deezer
Top Russia 21 января 2019 (18.15)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Zivert | Life |
2 | Cali | Взять взять |
3 | Strange | Зависай |
4 | Morgenshtern, ЛСП | Зеленоглазые деффки! |
5 | T1ONE, Inur | Почему так больно |
6 | Тима Белорусских | Незабудка |
7 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
8 | Tenca | Лев |
9 | Dynoro, Gigi D'Agostino | In My Mind |
10 | KAZKA | ПЛАКАЛА |
ТОП -10 Альбомов (Выбор редактора)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Tantsui | Unbound |
2 | Adele | 25 |
3 | Ludovico Einaudi | La Scala: Concert 03 03 03 |
4 | Vigel | Guangzhou |
5 | Сугак | Один в Поле |
6 | Krokot | Мелодия души |
7 | Дог и Дэга | Жажда |
8 | Баста | Под палящим огнём (Из к/ф "Т-34") |
9 | The Chainsmokers | Sick Boy |
10 | Lindemann | Mathematik |
Zvooq.online
28 января 2019 (19.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Post Malone feat 21 Savage | Rockstar (Blamers and Cyborgs Remix) |
2 | Ava Max | Sweet but Psycho |
3 | Jax Jones and Years and Years | Play |
4 | Егор Крид | Крутой |
5 | Zivert | Life |
6 | Hugel and Amber Van Day | WTF |
7 | Soulja Boy | Pretty Boy Swag |
8 | Cyril M feat Balti, Hamouda | Ya Lili |
9 | Dom Dolla | Take It |
10 | Lizer | Корабли |
11 | Big Sean and Kanye West, Pusha T, 2 Chainz | Mercy (Explicit) |
12 | Cali | Взять взять |
13 | Adele | Someone Like You |
14 | 039maxi | Fi Ha (Remix) |
15 | T-Fest and Баста | Скандал (Piano Version) |
16 | T1One feat INur | Почему так больно |
17 | Aaron Smith feat Luvli | Dancin (Krono Remix) |
18 | Ольга Бузова | Танцуй под Бузову |
19 | Ivan | My Heart |
20 | Вера Брежнева | Любите друг друга |
SHAZAM
Cамые Shazamируемые песни за последнюю неделю. 28 января 2019 года (19.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Zivert | Life |
2 | Звонкий | Голоса |
3 | Don Diablo Feat. Emeli Sandé & Gucci Mane | Survive |
4 | Triplo Max | Shadow |
5 | Gaullin | Moonlight |
6 | Kazka | Плакала |
7 | Dom Dolla | Take It |
8 | Tommee Profitt | In The End |
9 | Rompasso | Ignis |
10 | Liranov | Гюрза |
11 | HUGEL Feat. Amber Van Day | WTF |
12 | Vanotek | Love Is Gone |
13 | Arnon Feat. Killua | Te Molla |
14 | Clean Bandit Feat. Marina and the Diamonds & Luis Fonsi | Baby |
15 | Dima Bilan | Молния |
16 | Leonid Rudenko Feat. Dominique Young Unique & Alina Eremia | Love & Lover |
17 | Ava Max | Sweet But Psycho |
18 | Denis First, Reznikov & Bright Sparks | Shameless |
19 | David Guetta & Bebe Rexha & J Balvin | Say My Name |
20 | Flori Mumajesi & Argjentina | Ku Isha Une (Tennebreck Remix) |
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ВКонтакте
Чарт ВКонтакте 28 января 2019 (20.45)
ТОП-30
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Lizer | Корабли |
2 | Ramil' | Хочешь со мной |
3 | Cali | Взять взять |
4 | HammAli & Navai | Как тебя забыть |
5 | T1One, Inur | Почему так больно |
6 | Тима Белорусских | Незабудка |
7 | Zivert | Life |
8 | Big Baby Tape | Gimme The Loot |
9 | Xxxtentacion | Moonlight |
10 | Rauf & Faik | Детство |
11 | Strange | Зависай |
12 | #2Маши | Мама я танцую |
13 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
14 | Liranov | Гюрза |
15 | Kazka | Плакала |
16 | Дима Билан | Молния |
17 | Tenca | Лев |
18 | Saga | Детка играй |
19 | Gayazov Brother | Кредо |
20 | Нурминский | Ауфф |
21 | Ганвест | Никотин |
22 | Saluki feat. Rocket | Тупик (feat. Rocket) |
23 | Diazz | Вся моя |
24 | Елена Темникова | Бабочки |
25 | Morgenshtern, ЛСП | Зеленоглазые деффки! |
26 | Ivan Valeev | Тот самый |
27 | Звонкий | Голоса |
28 | El’man feat. Andro | Замело |
29 | Леша Свик | Малиновый свет |
30 | Dava feat. Kara Kross | Booom |
Одноклассники
ОК ЧАРТ 29 января 2019 (13.00)
ТОП-30
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Kazka | Плакала |
2 | Алексей Брянцев, Ирина Круг | Заходи ко мне во сне |
3 | Ирина Круг, Алексей Брянцев | Просто ты одна |
4 | Anivar | Украду |
5 | Тима Белорусских | Незабудка |
6 | Zivert | Life |
7 | Алексей Брянцев – Лучшие песни | День рождения |
8 | Максим Фадеев & Наргиз | Вдвоём (из к ф Бабушка лёгкого поведения) |
9 | NikitA | Французский Поцелуй |
10 | Lx24 | Уголёк |
11 | Наргиз | Ты - моя нежность |
12 | Loboda | Твои глаза |
13 | Matrang | Медуза |
14 | Ирина Круг | Назови меня любимой |
15 | группа "Весна" | Самый близкий человек |
16 | Rauf & Faik | Детство |
17 | МакSим | Здесь и сейчас |
18 | Loboda | случайная |
19 | Полина Гагарина | Кукушка |
20 | Натали | О, Боже, какой мужчина! |
21 | Слава | Одиночество-сука |
22 | Антиреспект | Тишины хочу |
23 | Ирина Круг feat. Алексей Брянцев | Любимый взгляд |
24 | Макс Барских | Берега |
25 | Стас Михайлов, Катя Бужинская | Королева вдохновения |
26 | Михайлов Стас | Все для тебя |
27 | Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | Tuesday |
28 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня |
29 | Бабек Мамедрзаев | Береги её, Боже |
30 | Рождество | Так хочется жить |
Last.fm
29 января 2019 (13.45)
ТОП-10 Популярная музыка. Самые любимые
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Steve Aoki | Waste It On Me (feat. BTS) |
2 | Hella | 1-800-Ghost-Dance |
3 | Queen | Bohemian Rhapsody |
4 | Nai Harvest | Hold Open My Head |
5 | Aurora | Runaway |
6 | The Antlers | Two |
7 | Aurora | All Is Soft Inside |
8 | Ben Woods | Another Dream |
9 | Declan McKenna | Basic |
10 | Delta Goodrem | Butterfly (Believe Again Tour) |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с Top Hit
Top YouTube Hits составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (21 Jan – 27 Jan 2019)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Kazka | Плакала |
2 | Imagine Dragons | Thunder |
3 | Little Big | Skibidi |
4 | Imagine Dragons | Believer |
5 | Dr. Dre feat. Snoop Dogg | Still D.R.E. |
6 | Артур Пирожков | Чика |
7 | Post Malone feat. 21 Savage | Rockstar (Blamers & Cyborgs Rmx) |
8 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito |
9 | Max Coveri | Running In The 90's |
10 | DNCE feat. Nicki Minaj | Kissing Strangers |
YouTube Music
Хит-парад
Россия – 20 лучших музыкальных клипов 29.01.2019 (18.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Слава КПСС | Я буду петь свою музыку diss |
2 | Face | Мой Калашников |
3 | Егор Крид | Крутой (премьера клипа, 2019) |
4 | Twenty One Pilots | Chlorine |
5 | Imagine Dragons | 5 Imagine Dragons Bad Liar |
6 | Osman Navruzov (Осман Наврузов) | Lyubimaya (Любимая) |
7 | Jasurbek Mavlonov (Жасурбек Мавлонов) | Sevaverasan (Севаверасан) |
8 | TXT () Questioning Film | What do you see?’ - (Soobin) |
9 | T-Fest feat. Баста | Скандал (Piano Version) |
10 | Нурминский | Ауфф |
11 | Лил Уэйн | Don't Cry (feat. Xxxtentacion) |
12 | Face | Woof |
13 | HammAli & Navai | Как тебя забыть |
14 | Redo X Ram | Flatz (Official Video) |
15 | Shohruhxon | Turfa Gullar |
16 | Баста | Америка, салют! (North American Tour 2019) |
17 | Feduk | Амазонка |
18 | Alekseev | Как ты там |
19 | Otabek Mutalxo'jayev | Ayt Tun |
20 | Dua Lipa | Swan Song (From Alita: Battle Angel) [Official Music Video] |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
29 января 2019 (15.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Нурминский | Ауфф |
2 | Lizer | Корабли |
3 | T1One & Inur | Почему Так Больно |
4 | Cygo | Panda E |
5 | Enrique Iglesias | El Bano (feat. Bad Bunny) |
6 | Rauf & Faik | Детство |
7 | Rasa & Kavabanga Depo Kolibri | Витамин |
8 | Антиреспект | Тишины хочу |
9 | Zivert | Life |
10 | Gayazov Brother | Кредо |
Mегафон
29 января 2019 (15.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Антиреспект | Тишины хочу |
2 | Loboda | Твои глаза |
3 | Гузель Хасанова feat Mastank | Двое - feat Mastank |
4 | Николаев И and Юлия Проскурякова | SMS |
5 | Artik and Asti | Номер 1 |
6 | Честный | Желаю |
7 | Смеходром | Дежурная 2537 |
8 | Joe Dassin | Et si tu n existais pas |
9 | Jah Khalib | Медина |
10 | Сергей Пискун | Алые розы |
MTC
29 января 2019 (19.30)
Услуга Good’ok Хит-парад
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Rompasso | Angetenar |
2 | Kazka | Плакала |
3 | Gaullin | Moonlight |
4 | Gayazov Brother | Кредо |
5 | Cygo | Panda E |
6 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind |
7 | Антиреспект | Тишины хочу |
8 | Strange | Зависай |
9 | Звонкий | Голоса |
10 | Loboda | Твои глаза |
Теlе 2
29 января 2019 (19.45)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Пицца | Один такой (10413) |
2 | Н.О.С. | Щас-Щас (7121) |
3 | Мот | Капкан (4296) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Время и Стекло | Имя 505 (4032) |
6 | Loboda | Твои Глаза (4012) |
7 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (3847) |
8 | Burito | По Волнам (3790) |
9 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (3746) |
10 | Metallica | The Unforgiven (3738) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Недельные итоги чартов. Выпуск от 29.01.2019
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Дима Билан | Молния |
2 | Звонкий | Голоса |
3 | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci MANE | Survive |
4 | Юлианна Караулова | Маячки |
5 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
6 | Mark Ronson Feat. Miley Cyrus | Nothing Breaks Like A Heart |
7 | Ани Лорак | Сон |
8 | Vanotek | Love Is Gone |
9 | Ava Max | Sweet But Psycho |
10 | Макс Барских | Берега |
11 | David Guetta Feat. BEBE Rexha & J Balvin | Say My Name |
12 | little big | Skibidi |
13 | Alekseev | Как ты там |
14 | Kazka | Плакала |
15 | Rita Ora Let You Love Me | Let You Love Me |
16 | Ольга Бузова | Танцуй Под Бузову |
17 | #2Маши | Босая |
18 | Rompasso | Ignis |
19 | Елена Темникова | Не Модные |
20 | Вера Брежнева | Любите Друг Друга |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2019-01-25 21.00
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Дима Билан | Молния |
2 | Руки Вверх | К чёрту эту гордость |
3 | Зара | Негордая |
4 | Сергей Лазарев | Шёпотом |
5 | Dенис Клявер | Когда ты станешь большим (DJ Groove Remix) |
6 | IOWA | Я заболела тобой |
7 | ВИА Гра | Я полюбила монстра |
8 | Джиган | На восьмом этаже |
9 | Маша Вебер | Фанта-Кола |
10 | Ани Лорак | Сон |
11 | Артур Пирожков | Чика |
12 | Градусы | Она |
13 | Елена Север | Схожу с ума |
14 | Валерий Меладзе & M-Band | Мама, не горюй! |
15 | Uma2rman | Настя |
16 | Loboda | SUPERSTAR |
17 | Мот | По буквам |
18 | A'Studio | Тик-так |
19 | Burito | Взлетай |
20 | Максим Фадеев feat. Serebro | Притяженья больше нет |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 31.01.2019 (12.00)
TOП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Rita Ora | Let You Love Me |
2 | XXXTentacion & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee | Arms Around You |
3 | Don Diablo ft. Emeli Sandé & Gucci Mane | Survive |
4 | Тима Белорусских | Мокрые кроссы |
5 | David Guetta, Bebe Rexha ft. J Balvin | Say My Name |
6 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B | Taki Taki |
7 | Mohombi | Mr. Loverman |
8 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood |
9 | Marshmello ft. Bastille | Happier |
10 | Clean Bandit ft. Marina & Luis Fonsi | Baby |
11 |
Последние новости |