Музыкальные чарты за 40 неделю: лидируют DJ Smash, Nivesta, Markul, Тося Чайкина, Shaman и другие
Ряд крупных международных сервисов, среди которых Apple Music Russia, Deezer, Shazam, Spotify, TikTok и YouTube Music, заявили об уходе из России или временном прекращении своей деятельности. Существующие аккаунты пользователей будут действовать до конца срока подписки. После этого их, возможно, переведут на бесплатные аккаунты. Рейтинги и хит-парады будут отражаться в сводном чарте InterMedia до тех пор, пока они будут формироваться и обновляться компаниями. Локальные сервисы работают в штатном режиме.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Лучшие песни на радио в России за неделю (23 Sep – 29 Sep 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
3 | Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta | Don't You Worry |
4 | Sofia Reyes & Jason Derulo & De La Ghetto | 1,2,3 |
5 | Shakira & Rauw Alejandro | Te Felicito |
6 | Cassette | Tell Me Why |
7 | Barton | Running Up That Hill |
8 | Zivert | Wake Up |
9 | Meduza & James Carter feat. Elley Duhe & Fast Boy | Bad Memories |
10 | James Hype feat. Miggy Dela Rosa | Ferrari |
TOP10 Лучшие песни на радио в Москве за неделю (23 Sep – 29 Sep 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
3 | Meduza & James Carter feat. Elley Duhe & Fast Boy | Bad Memories |
4 | Sofia Reyes & Jason Derulo & De La Ghetto | 1,2,3 |
5 | Barton | Running Up That Hill |
6 | Shakira & Rauw Alejandro | Te Felicito |
7 | James Hype feat.Miggy Dela Rosa | Ferrari |
8 | Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta | Don't You Worry |
9 | Tove Lo | 2 Die 4 |
10 | Cassette | Tell Me Why |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ-ПАРАД ЗА 30.09.2022
TOP10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jony | Титры |
2 | Ханна | Море |
3 | Анна Семенович и Слава | Бумеранг |
4 | Emin | На обратной стороне |
5 | Дмитрий Маликов | Ночь расскажет |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Сергей Лазарев | Танцуй |
8 | Filatov & Karas | Движ |
9 | Natan, Ирина Дубцова | Давай обнимемся в последний раз |
10 | Юлия Савичева | Майский дождь |
РАДИО «ШАНСОН»
3 октября 2022 (10.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Михаил Шуфутинский | Шарфик |
2 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
3 | Александр Маршал и Олег Газманов | Мама-Родина |
4 | Ярослав Сумишевский и Тамара Кутидзе | Навек |
5 | Денис Майданов | Все будет гуд |
6 | Стас Михайлов | Я жду звонка |
7 | Shaman | Я русский |
8 | Сосо Павлиашвили и Арсен Шахунц | Загуляли пацаны |
9 | Александр Новиков | Той нет |
10 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Цветная Азия |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 3 октября (12.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Mary Gu | Калифорния |
3 | Anna Asti | По барам |
4 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
5 | Егор Крид, Михаил Шуфутинский | 3-е Сентября feat. Михаил Шуфутинский |
6 | NЮ | Некуда бежать |
7 | Jony | Никак |
8 | Oxxxymiron | Ойда |
9 | Mot | Любовь как спецэффект |
10 | Instasamka | Popstar |
11 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
12 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
13 | Bahh Tee, Turken | Мужчины тоже плачут |
14 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
15 | Ramil' | Просто лети |
16 | Коста Лакоста, Элджей | Бронежилет |
17 | Асия | Лампочка из реалити-шоу «Новые Пацанки» |
18 | Руки Вверх! | Вспомни моменты |
19 | Miyagi &Эндшпиль, РемДигга | I Got Love |
20 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
AppleMusic
Официальные чарты Apple Music в России за 3 октября 2022 года (18.15)
ТОП-20 Треки
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
4 | Instasamka | Popstar |
5 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
6 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
7 | Jony | Никак |
8 | Miyagi & Эндшпиль | I Got Love (feat. Рем Дигга) |
9 | Скриптонит | Положение |
10 | Скриптонит | Танцуй сама |
11 | Oxxxymiron | Ойда |
12 | Anna Asti | Повело |
13 | Elman, Mona | Черная любовь |
14 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
15 | Miyagi & Andy Panda | Minor |
16 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая лада |
17 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
18 | Мот | Любовь как спецэффект |
19 | Скриптонит | Цепи (feat.104) |
20 | Miyagi & Andy Panda | Marmalade (feat.Mav-d) |
Apple Music Москва (03.10.2022) 18.30
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
4 | Instasamka | Popstar |
5 | Egor Kreed | We Gotta Get Love |
6 | Oxxxymiron | Ойда |
7 | Jony | Никак |
8 | Мот | Любовь как спецэффект |
9 | Coolio | Gangsta’s Paradise (feat.L.V.) |
10 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
Apple Music С.Петербург (03.10.2022) 18.45
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Instasamka | Popstar |
3 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
4 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
5 | Oxxxymiron | Ойда |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Jony | Никак |
8 | Mary Gu | Калифорния |
9 | Скриптонит | Положение |
10 | Anna Asti и Филипп Киркоров | Хобби |
МТС Мюзик
Топ 10 Суперхиты по состоянию на 03.10 2022 (19.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jony | Никак |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Тайпан, Agunda | Луна не знает пути |
4 | Hensy | Поболело и прошло |
5 | Chris Yank | Холодно |
6 | Dabro | На часах - ноль |
7 | NЮ, Асия | Останься |
8 | Artik & Asti, Артем Качер | Грустный дэнс |
9 | Inna | Up |
10 | Олег Кензов | По кайфу |
Deezer
TopRussia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
3 октября 2022 (20.00)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Расслабляющие звуки | Колыбельная-земля. Кондиционер (Белый шум) |
2 | Дзен буддизм | Массаж шиацу. Музыка для медитации со звуками природы |
3 | Home | Resonance |
4 | ABBA | I Still Have Faith In You |
5 | ABBA | When You Danced With Me |
6 | ABBA | Little Things |
7 | ABBA | Don't Shut Me Down |
8 | ABBA | Just A Notion |
9 | ABBA | I Can Be That Woman |
10 | ABBA | Keep An Eye On Dan |
Звук
3 октября 2022 (20.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Mary Gu | Калифорния |
3 | Ramil' | Просто лети |
4 | Егор Крид, Mikhail Shufutinskiy | 3-е Сентября (feat. Михаил Шуфутинский) |
5 | МОТ | Любовь как спецэффект |
6 | Коста Лакоста, Элджей | Бронежилет |
7 | NЮ | Некудабежать |
8 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
9 | Anna Asti | Сорри |
10 | Моя Мишель, ЛСП | Курточка |
11 | Мари Краймбрери | Успокою |
12 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
13 | Dose, Mary Gu | Спасибо |
14 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
15 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
16 | Gayazov$ Brother$ | Спасай мою пятницу |
17 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
18 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
19 | Jony | Никак |
20 | Zivert | Wake up! |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (3 октября 2022 года,21.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек | |
1 | DJ Smash & Nivesta | Позвони | |
2 | Markul& Тося Чайкина | Стрелы | |
3 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat (Mixed) | |
4 | DJ Quba & Sandra K | Eins Zwei Polizei | |
5 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | |
6 | Filatov & Karas | Движ | |
7 | Rasa | Погудим | |
8 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд | |
9 | Anna Asti | Повело | |
10 | Sofia Reyes | 1, 2, 3 (feat. De La Ghetto & Jason Derulo) | |
11 | NЮ | Некуда бежать | |
12 | Tove Lo | 2 Die 4 | |
13 | DJ Smash & Artik & Asti | CO2 | |
14 | Асия | Лампочка (OST Новые Пацанки) | |
15 | Zivert | Wake Up! | |
16 | Olivia Addams | Fool Me Once | |
17 | Meduza & James Carter | Bad Memories (feat. Elley Duhé & Fast Boy) | |
18 | Barton | Running Up That Hill (a deal with god) | |
19 | Klangkarussell | Home | |
20 | Janaga | Скажи мне/Asa du |
VK Музыка
Чарт треков от 3 октября 2022 г. (22.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Vladmir Mars | Закипаеткровь |
3 | Instasamka | Popstar prod. realmoneyken |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Holod | Ни о чём |
6 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
7 | Канги, Galust | Голова |
8 | Konfuz | Вайб ты поймала |
9 | Ramil' | Просто лети |
10 | Tsoy | Покажу паранойю |
11 | Jony | Никак |
12 | Коста Лакоста, Элджей | Бронежилет |
13 | Elman, Mona | Черная любовь |
14 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
15 | Jakone, A.V.G, Итачи | Курить |
16 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
17 | Aarne, Yanix, Seemee | Фиеста |
18 | NЮ | Некуда бежать |
19 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
20 | Macan | Останьсяобразом |
ОК ЧАРТ
3 октября 2022 г. (23.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |||
1 | Султан Лагучев | Горький вкус | |||
2 | Anna Asti | По барам | |||
3 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | |||
4 | Ислам Итляшев | Она любила розы | |||
5 | Minelli | Rampampam | |||
6 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | |||
7 | Shodi | Лягушка - три желания | |||
8 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | |||
9 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? | |||
10 | Anivar | Любимый человек | |||
11 | Melissa | I’m Alone | |||
12 | Anivar | Украду | |||
13 | Люся Чеботина | Солнце Монако | |||
14 | Антиреспект | Тишины хочу | |||
15 | Хабиб | Ягода малинка | |||
16 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня | |||
17 | Gayazov$ brother$, Filatov & Karas | Пошла жара | |||
18 | Artik & Asti, Артем Качер | Грустный дэнс | |||
19 | БумеR | Не плачь | |||
20 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
Last.fm
Top Tracks 3 октября 2022 (23.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | BTS | Butter |
2 | Crush | Rush Hour (Feat. j-hope of BTS) |
3 | Sam Smith | Unholy (feat. Kim Petras) |
4 | BTS | Yet to Come |
5 | Blackpink | Shut Down |
6 | Charlie Puth | Left and Right (feat. Jung Kook of BTS) |
7 | j-hope | More |
8 | Blackpink | Pink Venom |
9 | Benny Blanco | Bad Decisions (with BTS & Snoop Dogg) |
10 | Balming Tiger | Sexy Nukim (feat. RM of BTS) |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Лучшие клипы на YouTube в России за неделю (23 Sep – 29 Sep 2022)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Милана Хаметова & Милана Star | ЛП |
3 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
4 | Shaman | Встанем |
5 | Aleks Ataman&Finik | Диалоги тет-а-тет |
6 | Arut & Morgenshtern | Bugatti |
7 | Rasa | Погудим |
8 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
9 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
10 | Aleks Ataman&Finik | Ой, подзабыли |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 04.10.2022 (10.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Shaman | Встанем |
2 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Biz ham bir yashasak maylimi (Official Music Video) NevoMusic |
3 | Султан Лагучев | Горячая, гремучая |
4 | Oxxxymiron | СделановРоссии |
5 | Milana Hametova и Milana Star | ЛП |
6 | Morgenshtern и Arut | Bugatti |
7 | Sanjay | Pulni kuchin ko'ring onajon (Official Music Video) NevoMusic |
8 | Мари Краймбрери | Не буди меня |
9 | Yulduz Usmonova&Malik | Tojiki Medonet (Official Promo Video)2022 |
10 | Shaman | Встанем. Концерт «Вместе навсегда!» на Красной площади #shorts |
11 | Stray Kids | Maxident Unveil : Track 4 "Give Me Your TMI" JYP Entertainment |
12 | Oxxxymiron | Ойда |
13 | Turken и Bahh Tee | Мужчины тоже плачут |
14 | Janob Rasul (Жаноб Расул) | Koroleva (Королева) (Official Music Video) |
15 | Blackpink | Shut Down |
16 | Stray Kids | Maxident Unveil : Track 3-2 "Taste (, , ) (Taste (Lee Know, Hyunjin, Felix))" JYP Entertainment |
17 | Anikv, Aarne и Bushido Zho | Тесно |
18 | Jasur Umirov (Жасур Умиров) | Oygul(Ойгул)RizaNovaUZ |
19 | NЮ | Некуда бежать |
20 | Ярослав Сумишевский | Моя чужая |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
4 октября 2022 (11.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
4 | Мот | Август – это ты |
5 | Tamerlan Alena | Детка |
6 | Звонкий, Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
7 | Султан Лагучев | Горький Вкус |
8 | Inna | Flashbacks |
9 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги Тет-а-Тет |
10 | Glass Animals | Heat Waves |
Mегафон
4 октября 2022 (12.00)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Антиреспект | Тишины хочу |
2 | Михаил Шуфутинский | 3-е сентября |
3 | NЮ | Никто |
4 | HammAli and Navai | Птичка |
5 | Сергей Пискун | Алые розы |
6 | Антиреспект | Там |
7 | Смеходром | Завязал с прошлым |
8 | Хабиб | Ближе |
9 | Jony | Love your voice |
10 | Al Fakher | Музыка для души |
MTC
УслугаGood’ok Хит-парад 4 октября 2022 (12.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
2 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
3 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
4 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
5 | Shaman | Я Русский |
6 | Александр Маршал и Алексей Хворостян | Я служу России |
7 | Artik and Asti | Гармония |
8 | Duncan Laurence | Arcade |
9 | Shaman | Встанем |
10 | Aleks Ataman, Finik | Девочка бандитка |
Теlе 2
4 октября 2022 (12.45)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (33368) |
2 | Егор Крид | Слеза (5750) |
3 | Мот | Капкан (5511) |
4 | Егор Крид | Будильник (5168) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4127) |
7 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4101) |
8 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4091) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4078) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4059) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 29.09.2022
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto | 1, 2, 3 |
2 | ОльгаСерябкина | ДядяГена |
3 | Zivert | Wake Up! |
4 | BTS | Yet To Come |
5 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
6 | Filatov & Karas | Движ |
7 | Anitta X Missy Elliott | Lobby |
8 | Galibri & Mavik | Лампочки |
9 | Blackpink | Pink Venom |
10 | Bahh Tee & Turken | Что Ты Делаешь, Настя? |
11 | Сергей Лазарев | Танцуй |
12 | Shakira, Rauw Alejandro | Te Felicito |
13 | Клава Кока | Плачешь |
14 | Дима Билан, Макsим | Знаешь ли ты |
15 | RASA | Погудим |
16 | Imanbek & Byor | Belly Dancer |
17 | Егор Крид | Девочка не плачь |
18 | Harry Styles | As It Was |
19 | AnnaAsti | По барам |
20 | Pizza | Мерцала |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2022-09-30 21.00
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti, DJ Smash | CO2 |
2 | Полина Гагарина | Вода |
3 | Клава Кока | Бумеранг |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Мари Краймбрери | Если устал |
6 | Zivert | Три дня любви |
7 | Bahh Tee & Turken | Стали чужими |
8 | Pizza | Мерцала |
9 | Блестящие & Супер Жорик | Другая |
10 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
11 | Анна Семенович, Слава | Бумеранг |
12 | Иванушки International и Хабиб | Тучи круче |
13 | Ирина Дубцова, Natan | Давай обнимемся в последний раз |
14 | Jony | Никак |
15 | Артур Пирожков, Клава Кока | Хочешь |
16 | Артём Качер & Ани Лорак | Материк |
17 | Jony и Emin | Лунная ночь |
18 | Земляне и Юрий Антонов | Поверь в мечту |
19 | Ханна & Artik | Как в первый раз |
20 | ВладиМир, ЮрКисс, Григорий Лепс | Как огонь и вода |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 04.10.2022 (22.00)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | Don't You Worry |
2 | Zivert | Wake Up! |
3 | Calvin Harris ft. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell | Stay With Me |
4 | Shakira, Rauw Alejandro | Te Felicito |
5 | Tiësto & Charli XCX | Hot In It |
6 | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | In The Dark |
7 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
8 | Imagine Dragons | Bones |
9 | Nessa Barrett | Dying On The Inside |
10 | RASA | Погудим |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
2 | ЕгорКрид | We Gotta Get Love |
3 | Zivert | Wake Up! |
4 | Rasa | Погудим |
5 | Клава Кока | Плачешь |
6 | Mia Boyka | Гагарин |
7 | Anna Asti | По барам |
8 | Jony | Никак |
9 | Verbee | Привет, ты где? |
10 | Баста, Andro | Осень |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
5 октября 2022 (10.00)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
2 | Chris Norman | Into The Night (LP) |
3 | AC/DC | Back In Black (LP) |
4 | Maneskin | Teatro D'Ira (Vol.1) (LP) |
5 | Chris Rea | The Very Beast Of (LP) |
6 | CC Catch | Golden Disco Hits (LP) |
7 | Linkin Park | Meteora (LP) |
8 | Чайковский П.И. Simon Rattle, Berliner Philharmoniker | "Щелкунчик"(LP) |
9 | Sade | "The Best Of" (LP) |
10 | Various Artists | OST Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (LP) |