Музыкальные чарты за 43 неделю: лидируют Anna Asti, Macan, Тейлор Свифт и другие
Уважаемые коллеги!
Ряд крупных международных сервисов, среди которых Apple Music Russia, Deezer, Shazam, Spotify, TikTok и YouTube Music, заявили об уходе из России или временном прекращении своей деятельности. Существующие аккаунты пользователей будут действовать до конца срока подписки. После этого их, возможно, переведут на бесплатные аккаунты. Рейтинги и хит-парады будут отражаться в сводном чарте InterMedia до тех пор, пока они будут формироваться и обновляться компаниями. Локальные сервисы работают в штатном режиме.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Лучшие песни на радио в России за неделю (14 Oct – 20 Oct 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | KDDK | Heartbreaker |
3 | Måneskin | Supermodel |
4 | Cassette | Tell Me Why |
5 | Sofia Reyes&Jason Derulo & De La Ghetto | 1,2,3 |
6 | Zivert | Wake Up |
7 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
8 | Anna Asti | Повело |
9 | Måneskin | Supermodel |
10 | Filatov & Karas | Движ |
TOP10 Лучшие песни на радио в Москве за неделю (14 Oct – 20 Oct 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | Twocolors | Heavy Metal Love |
3 | Sofia Reyes & Jason Derulo & De La Ghetto | 1,2,3 |
4 | Måneskin | Supermodel |
5 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
6 | Olivia Addams | Fool Me Once |
7 | KDDK | Heartbreaker |
8 | Minelli&R3Hab | Deep Sea |
9 | Cassette | Tell Me Why |
10 | Barton | Running Up That Hill |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ-ПАРАД ЗА 21.10.2022
TOP10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jony | Титры |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Ханна | Море |
4 | Filatov & Karas | Движ |
5 | Сергей Лазарев | Танцуй |
6 | Дмитрий Маликов | Ночь расскажет |
7 | Emin | На обратной стороне |
8 | Natan, Ирина Дубцова | Давай обнимемся в последний раз |
9 | Анна Семенович и Слава | Бумеранг |
10 | Лариса Долина | Двое на ветру |
РАДИО «ШАНСОН»
24 октября 2022 (11.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Shaman | Я русский |
2 | Михаил Шуфутинский | Шарфик |
3 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
4 | Александр Новиков | Той нет |
5 | Денис Майданов | Все будет гуд |
6 | Александр Маршал и Олег Газманов | Мама-Родина |
7 | Ярослав Сумишевский и Тамара Кутидзе | Навек |
8 | Стас Михайлов | Я жду звонка |
9 | Лесоповал | Сердцу не прикажешь |
10 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Цветная Азия |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 24 октября (11.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Ночью на кухне |
2 | Morgenshtern, Элджей | Location |
3 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
4 | Sakharov | Стерео |
5 | Oxxxymiron | Ойда |
6 | Dotla | Сториз |
7 | Павел Крюков | Я буду твоим солнцем |
8 | Мари Краймбрери, Alex Davia | Успокою |
9 | Instasamka | Popstar |
10 | Bruno | Шамбала |
11 | Sunsara | Вперёд |
12 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
13 | Lady Lo | Планета |
14 | Aem | На моё озеро |
15 | Mot | Любовь как спецэффект |
16 | Alice Harp | Хватит влюбляться |
17 | Ozven | Winter Day |
18 | NЮ | Некуда бежать |
19 | Павел Крюков | Миля |
20 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 24 октября 2022 года (20.00)
ТОП-20 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Anna Asti | Ночью на кухне |
2 | Macan | Плачь, но не звони |
3 | Morgenshtern | Sheikh |
4 | Morgenshtern | Teaser |
5 | Lil Kristalll | Я буду (feat.Лоя) |
6 | Morgenshtern | Tatu |
7 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Anna Asti | По барам |
9 | Morgenshtern | Ugu |
10 | Morgenshtern и The Limba | Ugu |
11 | Morgenshtern | Guf Diss |
12 | Morgenshtern и ЛСП | Дор Блю |
13 | Morgenshtern | B |
14 | Morgenshtern | CCTV |
15 | Morgenshtern и Элджей | Location |
16 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
17 | Instasamka | Popstar |
18 | Morgenshtern | Balance |
19 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
20 | DJ Smash и Nivesta | Позвони |
Apple Music Москва (24.10.2022) 20.30
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Macan | Плачь, но не звони |
2 | Lil Kristalll | Я буду (feat.Лоя) |
3 | Anna Asti | Ночью на кухне |
4 | Morgenshtern | Sheikh |
5 | Morgenshtern | Teaser |
6 | Morgenshtern | Tatu |
7 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Anna Asti | По барам |
9 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
10 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
Apple Music С.Петербург (24.10.2022) 20.45
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Lil Kristalll | Я буду (feat.Лоя) |
2 | Morgenshtern | Sheikh |
3 | Morgenshtern | Teaser |
4 | Macan | Плачь, но не звони |
5 | Anna Asti | Ночью на кухне |
6 | Morgenshtern | Tatu |
7 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
9 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
10 | Instasamka | Popstar |
МТС Мюзик
Топ 10 Суперхиты по состоянию на 24.10 2022 (22.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Goartur | Иностранец |
2 | Vesna305 | Белый танец (Demo Version) |
3 | Тайпан, Agunda | Луна не знает пути |
4 | Chris Yank | Холодно |
5 | Anna Asti | По барам |
6 | Kalvados | Простыни |
7 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Hensy | Поболело и прошло |
9 | NЮ, Асия | Останься |
10 | RSAC | NBA |
Deezer
Top Russia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
24 октября 2022 (22.00)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Расслабляющие звуки | Колыбельная-земля. Кондиционер (Белый шум) |
2 | Anikv | Interlude |
3 | Timmies | flavour |
4 | Nickelback | Bottoms Up |
5 | White Sun | Mountain Thunder |
6 | Softy, Kaspa. | Today and Tomorrow |
7 | Softy, Kaspa. | Remember The Shifting Past |
8 | Softy, Kaspa. | Nowadays |
9 | Softy, Kaspa. | Present Pictures |
10 | Supermax | Rhodopi Mountain |
Звук
24 октября 2022 (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Ночью на кухне |
2 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
3 | Zivert | Смех и грех |
4 | Macan | Плачь, но не звони |
5 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | NЮ | Некуда бежать |
8 | Mary Gu | Калифорния |
9 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
10 | Anna Asti | Сорри |
11 | Мот | Любовь как спецэффект |
12 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
13 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
14 | Jony | Никак |
15 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
16 | Миша Марвин, Наzима | Спасибо |
17 | Ramil' | Просто лети |
18 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
19 | Мари Краймбрери | Успокою |
20 | Dose, Mary Gu | Спасибо |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (24 октября 2022 года, 23.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек | |
1 | DJ Smash & Nivesta | Позвони | |
2 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы | |
3 | The USSR TV Radio Large Symphony Orchestra & ВладимирФедосеев | Time, Forward!: VII. Time, Forward! | |
4 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat | |
5 | DJ Quba & Sandra K | Eins Zwei Polizei | |
6 | NЮ | Некуда бежать | |
7 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | |
8 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | |
9 | Filatov & Karas | Движ | |
10 | Twocolors | Heavy Metal Love | |
11 | ЛСП & Моя Мишель | Курточка | |
12 | Olivia Addams | Fool Me Once | |
13 | Anna Asti | Повело | |
14 | Amirchik | Эта любовь | |
15 | Sofia Reyes | 1, 2, 3 (feat. De La Ghetto & Jason Derulo) | |
16 | Zivert | Wake Up! | |
17 | Rasa | Погудим | |
18 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд | |
19 | Meduza & James Carter | Bad Memories (feat. Elley Duhé & Fast Boy) | |
20 | Sam Smith & Kim Petras | Unholy |
VK Музыка
Чарт треков от 24 октября 2022 г. (23.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Macan | Плачь, но не звони |
2 | Anna Asti | Ночью на кухне |
3 | Lil Krystalll feat. Лоя (5sta Family) | Я буду |
4 | Morgenshtern | Sheikh |
5 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
6 | 10AGE | Близко |
7 | Instasamka | Popstar prod. realmoneyken |
8 | Morgenshtern | Teaser |
9 | Anna Asti | По барам |
10 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
11 | Morgenshtern | Tatu |
12 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
13 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
14 | Morgenshtern, Guf | Diss |
15 | Morgenshtern, The Limba | Bestie |
16 | Jakone, A.V.G, Итачи | Курить |
17 | Morgenshtern | Ugu |
18 | Morgenshtern, Элджей | Location |
19 | Три дня дождя | Отпускай |
20 | Rakhim, Andro | Разожги во мне огонь |
ОК ЧАРТ
25 октября 2022 г. (00.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |||
1 | Султан Лагучев | Горький вкус | |||
2 | Anna Asti | По барам | |||
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | |||
4 | Хабиб | Ягода малинка | |||
5 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | |||
6 | Ислам Итляшев | Она любила розы | |||
7 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки | |||
8 | Minelli | Rampampam | |||
9 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? | |||
10 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | |||
11 | Anivar | Украду | |||
12 | Anivar | Любимый человек | |||
13 | NЮ | Никто | |||
14 | ЭGO | Моя хулиганка | |||
15 | NЮ | Некуда бежать | |||
16 | Melissa | I’m Alone | |||
17 | Shodi | Лягушка - три желания | |||
18 | Anna Asti | Ночью на кухне | |||
19 | Rauf & Faik, Niletto | Если тебе будет грустно | |||
20 | Ольга Серябкина | Бывшие |
Last.fm
Top Tracks 26 октября 2022 (12.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Taylor Swift | Bejeweled |
2 | Taylor Swift | Question...? |
3 | Taylor Swift | Would've, Could've, Should've |
4 | Taylor Swift | Lavender Haze |
5 | Taylor Swift | Anti-Hero |
6 | BTS | Yet to Come |
7 | BTS | Boy With Luv (feat. Halsey) |
8 | Taylor Swift | Midnight Rain |
9 | Taylor Swift | You're on Your Own, Kid |
10 | Taylor Swift | Maroon |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Лучшие клипы на YouTube в России за неделю (14 Oct – 20 Oct 2022)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Милана Хаметова & Милана Star | ЛП |
3 | Gayazov $ Brother$ | Малиновая Лада |
4 | Rasa | Погудим |
5 | Shaman | Встанем |
6 | Shaman | Вызов |
7 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
8 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
9 | Aleks Ataman & Finik | Ой, подзабыли |
10 |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 25.10.2022 (18.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Morgenshtern и Элджей | Balance (клип, 2021) |
2 | Miyagi & Эндшпиль | Hattori (Album Teaser) Hajime |
3 | Morgenshtern | Eeee |
4 | Malika Egamberdiyeva - Xotira | Zamin Yulduzi mukofoti marhum Murod Xonto'rayevga topshirildi |
5 | Anna Asti | Ночью на кухне |
6 | Пошлая Молли | Молли |
7 | Ани Лорак | Лабиринт |
8 | Stray Kids | Super Board |
9 | (G)I-Dle | Nxde |
10 | Oxxxymiron feat. Eighteen | НЛО |
11 | Shaman | Вызов (Саундтрек к шоу ТНТ «Вызов») |
12 | Yulduz Usmonova Юлдуз Усмонова | Kel Кел (Offical Video) 2022 |
13 | Shaxri & Xamdam Sobirov | Yana-yana (Official Music Video) NevoMusic |
14 | Vavan | Субботним вечером (Клип) |
15 | Stray Kids | CHILL |
16 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Biz ham bir yashasak maylimi (remix video) Nevo Remix |
17 | Вика Цыганова | Вагнер |
18 | Arni Pashayan и Марат Пашаян | Сердечко |
19 | Stray Kids | Case 143 |
20 | ITZY | “Boys Like You” M/V @ITZY JYP Entertainment |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
25 октября 2022 (19.00)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
4 | Мот | Август – это ты |
5 | TamerlanAlena | Детка |
6 | Звонкий, Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
7 | Султан Лагучев | Горький Вкус |
8 | Inna | Flashbacks |
9 | Glass Animals | Heat Waves |
10 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги Тет-а-Тет |
Mегафон
25 октября 2022 (19.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Антиреспект | Тишины хочу |
2 | Литвиненко | Музыка дворов |
3 | Смеходром | Завязал с прошлым |
4 | NЮ | Некуда бежать |
5 | Антиреспект | Там |
6 | NЮ | Никто |
7 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
8 | Хабиб | Ближе |
9 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
10 | HammAli and Navai | Девочка-война |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 25 октября 2022 (19.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Filatov & Karas | Движ |
3 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
4 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
5 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
6 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
7 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
8 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
9 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
10 | Александр Маршал и Алексей Хворостян | Я служу России |
Теlе 2
25 октября 2022 (20.00)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (33737) |
2 | Егор Крид | Слеза (5765) |
3 | Мот | Капкан (5517) |
4 | Егор Крид | Будильник (5188) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4131) |
7 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4105) |
8 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4097) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4086) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4063) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 13.10.2022 По состоянию на 27 октября 2022 (01.15) данные сервисом не обновлялись
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anitta X Missy Elliott | Lobby |
2 | Артур Пирожков | Красивое тело |
3 | Zivert | Wake Up! |
4 | Blackpink | Pink Venom |
5 | Filatov & Karas | Движ |
6 | Ольга Серябкина | Дядя Гена |
7 | Meduza & James Carter & Elley Duhe & Fast Boy | Bad Memories |
8 | Клава Кока | Плачешь |
9 | Ольга Бузова | Антитела |
10 | Galibri & Mavik | Лампочки |
11 | BTS | Yet To Come |
12 | RASA | Погудим |
13 | Bahh Tee & Turken | Что ты делаешь, Настя? |
14 | Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto | 1, 2, 3 |
15 | Сергей Лазарев | Танцуй |
16 | Ваня Дмитриенко | Сила притяжения |
17 | Dabro | Мне не страшно |
18 | Егор Крид | Девочка не плачь |
19 | Imanbek & Byor | Belly Dancer |
20 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2022-10-21 21.00
Супер 19
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Pizza | Мерцала |
2 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
3 | Artik & Asti, DJ Smash | CO2 |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Jony | Никак |
6 | Полина Гагарина | Вода |
7 | Блестящие & Супер Жорик | Другая |
8 | Bahh Tee & Turken | Стали чужими |
9 | Jony Emin | Лунная ночь |
10 | Zivert | Три дня любви |
11 | Иванушки International и Хабиб | Тучи круче |
12 | Ирина Дубцова, Natan | Давай обнимемся в последний раз |
13 | Анна Семенович, Слава | Бумеранг |
14 | Артур Пирожков, Клава Кока | Хочешь |
15 | Dj Smash, Nivesta | Позвони |
16 | МОТ | Любовь как спецэффект |
17 | Мари Краймбрери | Не буди меня |
18 | Ханна & Artik | Как в первый раз |
19 | Земляне и Юрий Антонов | Поверь в мечту |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 25.10.2022 (20.15)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Meduza, James Carter ft. Elley Duhé & Fast Boy | Bad Memories |
2 | Tove Lo | 2 Die 4 |
3 | Tiësto & Charli XCX | Hot In It |
4 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
5 | Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | Don't You Worry |
6 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
7 | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | In The Dark |
8 | Zivert | Wake Up! |
9 | Shakira, Rauw Alejandro | Te Felicito |
10 | Ava Max | Million Dollar Baby |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Моя Мишель, Dose | Пташка |
3 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
4 | Jony | Никак |
5 | Zivert | Wake Up! |
6 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
7 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
8 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
9 | RASA | Погудим |
10 | Мот | Любовь как спецэффект |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
25 октября 2022 (20.30)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (LP) |
2 | Nirvana | Nevermind (LP) |
3 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
4 | Nirvana | MTV Unplugged In New York (LP) |
5 | Микаэл Таривердиев | Ирония судьбы или с легким паром! (LP) (Green Vinyl) |
6 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
7 | ABBA | Gold (LP) |
8 | Various artists | OST Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) LP |
9 | Pink Floyd | The Wall (LP) |
10 | Scorpions | Acoustica (LP) |