Музыкальные чарты за 44 неделю: лидируют Miyagi & Эндшпиль, Anna Asti, Macan и другие
Уважаемые коллеги!
Ряд крупных международных сервисов, среди которых Apple Music Russia, Deezer, Shazam, Spotify, TikTok и YouTube Music, заявили об уходе из России или временном прекращении своей деятельности. Существующие аккаунты пользователей будут действовать до конца срока подписки. После этого их, возможно, переведут на бесплатные аккаунты. Рейтинги и хит-парады будут отражаться в сводном чарте InterMedia до тех пор, пока они будут формироваться и обновляться компаниями. Локальные сервисы работают в штатном режиме.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Лучшие песни на радио в России за неделю (21 Oct– 27Oct2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | Twocolors | Heavy Metal Love |
3 | Barton | Running Up That Hill |
4 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
5 | Filatov & Karas | Движ |
6 | Ava Max | Million Dollar Baby |
7 | Måneskin | Supermodel |
8 | Anna Asti | Повело |
9 | Robin Schulz&David Guetta | On Repeat |
10 | OneRepublic | I Ain’t Worried |
TOP10 Лучшие песни на радио в Москве за неделю (21 Oct– 27Oct2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | Twocolors | Heavy Metal Love |
3 | Barton | Running Up That Hill |
4 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
5 | Måneskin | Supermodel |
6 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat |
7 | Olivia Addams | Fool Me Once |
8 | OneRepublic | I Ain’t Worried |
9 | Sofia Reyes & Jason Derulo & De La Ghetto | 1,2,3 |
10 | Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta | Don't You Worry |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ-ПАРАД ЗА 28.10.2022
TOP10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jony | Титры |
2 | Ханна | Море |
3 | Anna Asti | По барам |
4 | Сергей Лазарев | Танцуй |
5 | Filatov & Karas | Движ |
6 | Дмитрий Маликов | Ночь расскажет |
7 | Юлия Савичева | Синоптики |
8 | Emin | На обратной стороне |
9 | Natan, Ирина Дубцова | Давай обнимемся в последний раз |
10 | Анна Семенович и Слава | Бумеранг |
РАДИО «ШАНСОН»
31 октября 2022 (12.00)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Shaman | Я русский |
2 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
3 | Александр Новиков | Той нет |
4 | Михаил Шуфутинский | Шарфик |
5 | Александр Маршал и Олег Газманов | Мама-Родина |
6 | Стас Михайлов | Я жду звонка |
7 | Лесоповал | Сердцу не прикажешь |
8 | Денис Майданов | Все будет гуд |
9 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Цветная Азия |
10 | Ярослав Сумишевский и Тамара Кутидзе | Навек |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 31 октября (12.15)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
2 | Miyagi & Эндшпиль | |
3 | Miyagi & Эндшпиль | |
4 | Anna Asti | Ночью на кухне |
5 | Miyagi & Эндшпиль | |
6 | Miyagi & Эндшпиль | |
7 | Miyagi & Эндшпиль | |
8 | Anna Asti | По барам |
9 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
10 | Goartur | Иностранец |
11 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
12 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
13 | Jah Khalib | Осенняя |
14 | Morgenshtern | |
15 | ||
16 | Instasamka | Popstar |
17 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
18 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
19 | Anna Asti | Повело |
20 | Я буду |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 31 октября 2022 года (16.15)
ТОП-20 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
2 | Miyagi & Эндшпиль | |
3 | Miyagi & Эндшпиль | Ночь |
4 | Miyagi & Эндшпиль | |
5 | Miyagi & Эндшпиль | Не теряя |
6 | Miyagi & Эндшпиль | |
7 | Anna Asti | Ночью на кухне |
8 | Macan | Плачь, но не звони |
9 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
10 | Anna Asti | По барам |
11 | Morgenshtern | Sheikh |
12 | Lil Kristalll | Я буду (feat. Лоя) |
13 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
14 | Instasamka | Popstar |
15 | DJ Smash и Nivesta | Позвони |
16 | Morgenshtern | Teaser |
17 | Morgenshtern | I Got Love (feat. Рем Дигга) |
18 | Anna Asti и Филипп Киркоров | Хобби |
19 | Скриптонит | Танцуй сама |
20 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
Apple Music Москва (31.10.2022) 16.30
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
2 | Miyagi & Эндшпиль | |
3 | Miyagi & Эндшпиль | |
4 | Anna Asti | Ночью на кухне |
5 | Lil Kristalll | Я буду (feat.Лоя) |
6 | Macan | Плачь, но не звони |
7 | Morgenshtern | Sheikh |
8 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
9 | Anna Asti | По барам |
10 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
Apple Music С.Петербург (31.10.2022) 16.45
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
2 | Miyagi & Эндшпиль | |
3 | Miyagi & Эндшпиль | Ночь |
4 | Anna Asti | Ночью на кухне |
5 | Lil Kristalll | Я буду (feat.Лоя) |
6 | Morgenshtern | Sheikh |
7 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Macan | Плачь, но не звони |
9 | Aarne, Bushido Zho и Anikv | Тесно |
10 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
МТС Мюзик
Топ 10 Суперхиты по состоянию на 31.10. 2022 (17.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Пошлая Молли и Hofmannita | #Habibati |
2 | Vesna305 | Белый танец (Demo Version) |
3 | Тайпан, Agunda | Луна не знает пути |
4 | Kalvados | Простыни |
5 | NЮ, Асия | Останься |
6 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
7 | Chris Yank | Холодно |
8 | Anna Asti | По барам |
9 | Hensy | Поболело и прошло |
10 | Imanbeck, Byor | Belly Dancer |
Deezer
Top Russia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
31октября 2022 (17.45)
ТОП-10Треки
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | The Chemodan | Шоу Трумана |
2 | The Weeknd | Is There Someone Else? |
3 | MiyaGi & Эндшпиль | Saloon |
4 | MiyaGi & Эндшпиль | Временно |
5 | MiyaGi & Эндшпиль | Не теряя |
6 | MiyaGi & Эндшпиль | Silhouette |
7 | MiyaGi & Эндшпиль | Need me |
8 | Валерий Леонтьев | Маргарита |
9 | MiyaGi & Эндшпиль | Ночь |
10 | Kid Cudi | Tequila Shots |
Звук
31октября 2022 (18.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Ночью на кухне |
2 | MiyaGi & Эндшпиль | Silhouette |
3 | Macan | Плачь, но не звони |
4 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
5 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | NЮ | Некуда бежать |
8 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
9 | Ramil' | Просто лети |
10 | Zivert | Смех и грех |
11 | Lil Krystalll, Лоя (5sta Family) | Я буду |
12 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
13 | Anna Asti | Сорри |
14 | Mary Gu | Калифорния |
15 | Jony | Никак |
16 | Миша Марвин, Наzима | Спасибо |
17 | МОТ | Любовь как спецэффект |
18 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
19 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
20 | Мари Краймбрери | Успокою |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия (31 октября 2022 года, 20.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
2 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
3 | DJ Quba & Sandra K | Eins Zwei Polizei |
4 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat |
5 | Twocolors | Heavy Metal Love |
6 | NЮ | Некуда бежать |
7 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
8 | ЛСП & Моя Мишель | Курточка |
9 | Bakr | Вредина (Mbts Remix) |
10 | Amirchik | Эта любовь |
11 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
12 | Filatov & Karas | Движ |
13 | Sam Smith & Kim Petras | Unholy |
14 | Cyberay | 124 (Slowed) |
15 | Anna Asti | Ночью на кухне |
16 | Meduza & James Carter | Bad Memories (feat. Elley Duhé & Fast Boy) |
17 | Olivia Addams | Fool Me Once |
18 | Barton | Running Up That Hill (a deal with god) |
19 | Mario Fresh & Renvtø | Necesar |
20 | Anna Asti | Повело |
VKМузыка
Чарт треков от 31 октября 2022 г. (20.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
2 | Miyagi & Эндшпиль | Silhouette |
3 | Miyagi & Эндшпиль | Временно |
4 | Miyagi & Эндшпиль | Ночь |
5 | Miyagi & Эндшпиль | Не теряя |
6 | Miyagi & Эндшпиль | Need me |
7 | Macan | Плачь, но не звони |
8 | Anna Asti | Ночью на кухне |
9 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
10 | Lil Krystalll feat. Лоя (5sta Family) | Я буду |
11 | Лисицын | Без неё |
12 | Jah Khalib | Осенняя |
13 | Instasamka | Popstar prod. realmoneyken |
14 | Anna Asti | По барам |
15 | 10AGE | Близко |
16 | Morgenshtern | Sheikh |
17 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
18 | Gayazov$ Brother$ | Фаина |
19 | 10AGE | Жизнь |
20 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
ОК ЧАРТ
31 октября 2022 г. (23.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | ||
1 | Султан Лагучев | Горький вкус | ||
2 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | ||
3 | Anna Asti | По барам | ||
4 | Хабиб | Ягода малинка | ||
5 | Minelli | Rampampam | ||
6 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? | ||
7 | Anivar | Украду | ||
8 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | ||
9 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки | ||
10 | Anivar | Любимый человек | ||
11 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | ||
12 | Ислам Итляшев | Она любила розы | ||
13 | Molly | Набери мой номер (Vintage 1988 год, CCCР) | ||
14 | Мохито | В жизни так бывает (remake Многоточие) | ||
15 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня | ||
16 | ЭGO | Моя хулиганка | ||
17 | Rauf & Faik, Niletto | Если тебе будет грустно | ||
18 | Artik & AstiАртём Качер | Грустный дэнс | ||
19 | Миша Марвин, Ханна | Французский поцелуй | ||
20 | Filatov & Karas feat. Masha | Лирика (feat. Masha) |
Last.fm
Top Tracks01 ноября2022 (10.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jin | The Astronaut |
2 | Taylor Swift | Bejeweled |
3 | BTS | Yet to Come |
4 | Taylor Swift | Question...? |
5 | BTS | Boy With Luv (feat. Halsey) |
6 | Taylor Swift | Would've, Could've, Should've |
7 | Jin | Yours |
8 | Taylor Swift | Lavender Haze |
9 | Taylor Swift | Anti-Hero |
10 | Coldplay | My Universe |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTubeсовместно сTopHit
Лучшие клипы на YouTube в России за неделю (21Oct – 27 Oct 2022)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Милана Хаметова & Милана Star | ЛП |
3 | Gayazov $ Brother$ | Малиновая Лада |
4 | Morgenshtern | Balance |
5 | Rasa | Погудим |
6 | Morgenshtern | Eeee |
7 | ||
8 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
9 | Shaman | Встанем |
10 | Aleks Ataman&Finik | Девочка бандитка |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 01.11.2022 (10.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Morgenshtern | Sheikh |
2 | Imron | Davo istab |
3 | Jin | (Jin) 'The Astronaut' Official MV |
4 | Ислам Итляшев | Не стреляй |
5 | Miyagi & Andy Panda Miyagi & Эндшпиль | Silhouette (Official Audio) |
6 | Miyagi | Не теряя |
7 | Miyagi & Эндшпиль | Временно (Official Audio) (feat. Andy Panda) |
8 | Morgenshtern и Элджей | Balance (клип, 2021) |
9 | Клава Кока | Не со мной |
10 | Miyagi & Andy Panda Miyagi & Эндшпиль | Saloon (Official Audio) |
11 | Oxxxymiron | Bassline Business |
12 | Miyagi & Andy Panda Miyagi & Эндшпиль | Hattori (Album Teaser) |
13 | Anna Asti | Ночью на кухне |
14 | Morgenshtern | Eeee |
15 | MiyaGi | Need me |
16 | Nurlan Nasip Нурлан Насип | Керекси / Жаы ыр 2022 |
17 | Ани Лорак | Лабиринт |
18 | Аркадий Думикян (Arkadi Dumikyan) | Luis Axchik |
19 | Jah Khalib | Осенняя (Премьера трека) |
20 | Stray Kids | Give Me Your TMI |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
1 ноября 2022 (19.00)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
4 | Мот | Август – это ты |
5 | TamerlanAlena | Детка |
6 | Звонкий, Мари Краймбрери | Как дела, малыш? |
7 | Inna | Flashbacks |
8 | Glass Animals | Heat Waves |
9 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги Тет-а-Тет |
10 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
Mегафон
1 ноября 2022 (19.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Антиреспект | Тишины хочу |
2 | NЮ | Некуда бежать |
3 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
4 | NЮ | Никто |
5 | Al Fakher | Музыкадлядуши |
6 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
7 | Смеходром | Завязал с прошлым |
8 | HammAli and Navai | Девочка-война |
9 | Хабиб | Ближе |
10 | Miko | Девочка в тренде |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 1 ноября 2022 (19.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Filatov & Karas | Движ |
3 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
4 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Дикая) |
5 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
6 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
7 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
8 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
9 | Антон Токарев | Седьмой лепесток |
10 | Александр Маршал и Алексей Хворостян | Я служу России |
Теlе 2
1 ноября 2022 (20.00)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (33899) |
2 | Егор Крид | Слеза (5767) |
3 | Мот | Капкан (5519) |
4 | Егор Крид | Будильник (5189) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4133) |
7 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4107) |
8 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4099) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4088) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4066) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 27.10.2022
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Rasa | Погудим |
2 | BTS | Yet To Come |
3 | Galibri & Mavik | Лампочки |
4 | Filatov & Karas | Движ |
5 | Zivert | Wake Up! |
6 | Anitta X Missy Elliott | Lobby |
7 | Meduza & James Carter & Elley Duhe & Fast Boy | Bad Memories |
8 | Артур Пирожков | Красивое тело |
9 | Blackpink | Pink Venom |
10 | Клава Кока | Плачешь |
11 | Dabro | Мне не страшно |
12 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
13 | Ольга Серябкина | Дядя Гена |
14 | Jony | Никак |
15 | Сергей Лазарев | Танцуй |
16 | Aleks Ataman, Finik | Белыми Ночами |
17 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
18 | Ольга Бузова | Антитела |
19 | Егор Крид | Девочка не плачь |
20 | Bahh Tee & Turken | Что ты делаешь, Настя? |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2022-10-28 21.00
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Pizza | Мерцала |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Jony | Никак |
4 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
5 | Artik & Asti, DJ Smash | CO2 |
6 | Полина Гагарина | Вода |
7 | Bahh Tee & Turken | Стали чужими |
8 | Jony Emin | Лунная ночь |
9 | Клава Кока | Бумеранг |
10 | Блестящие & Супер Жорик | Другая |
11 | Иванушки International и Хабиб | Тучи круче |
12 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
13 | Zivert | Три дня любви |
14 | Ирина Дубцова, Natan | Давай обнимемся в последний раз |
15 | Мари Краймбрери | Не буди меня |
16 | МОТ | Любовь как спецэффект |
17 | Анна Семенович, Слава | Бумеранг |
18 | Артур Пирожков, Клава Кока | Хочешь |
19 | Сергей Лазарев | Третий |
20 | Земляне и Юрий Антонов | Поверь в мечту |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 01.11.2022 (20.45)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Meduza, James Carter ft. Elley Duhé & Fast Boy | Bad Memories |
2 | Tove Lo | 2 Die 4 |
3 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
4 | Tiësto & Charli XCX | Hot In It |
5 | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | In The Dark |
6 | Shakira, Rauw Alejandro | Te Felicito |
7 | Ava Max | Million Dollar Baby |
8 | Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | Don't You Worry |
9 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
10 | Моя Мишель, Dose | Пташка |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Моя Мишель, Dose | Пташка |
3 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
4 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
5 | Jony | Никак |
6 | Мот | Любовь как спецэффект |
7 | Zivert | Wake Up! |
8 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
9 | Ваня Дмитриенко | Сила притяжения |
10 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
1 ноября 2022 (21.15)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (LP) |
2 | Various artists | OST Pulp Fiction (LP) |
3 | Depeche Mode | Violator (LP) |
4 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
5 | Nirvana | MTV Unplugged In New York (LP) |
6 | Микаэл Таривердиев | Ирония судьбы или с легким паром! (LP) (Green Vinyl) |
7 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
8 | Various artists | OST Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) LP |
9 | Muse | Simulation Theory (LP) |
10 | Rea Chris | The Road To Hell (LP) |