Музыкальные чарты за 3 неделю: лидируют Instasamka, Xolidayboy, Slavik Pogosov, Anna Asti и другие.
Уважаемые коллеги!
Ряд крупных международных сервисов, среди которых Apple Music Russia, Deezer, Shazam, Spotify, TikTok и YouTube Music, заявили в 2022 году об уходе из России или временном прекращении своей деятельности, однако доступ к их чартам в большей остается открытым. Локальные сервисы работают в штатном режиме. В наступившем 2023 году планируется запуск новых отечественных сервисов, чарты которых будут использоваться.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Лучшие песни на радио в России за неделю (6 Jan 2023 – 12 Jan 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Николай Басков & Лариса Долина & Дима Билан & Юлианна Караулова & Хор Академии Игоря Крутого | Ночь счастливых надежд |
2 | Felix Jaehn feat. Ray Dalton | Call It Love |
3 | Ava Max | Million Dollar Baby |
4 | Alma | Summer Really Hurt Us |
5 | Twocolors | Heavy Metal Love |
6 | Alok & Sigala & Ellie Goulding | All By Myself |
7 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
8 | Måneskin | Supermodel |
9 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat |
10 | Моя Мишель & ЛСП | Курточка |
TOP10 Лучшие песни на радио в Москве за неделю (6 Jan 2023 – 12 Jan 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Николай Басков & Лариса Долина & Дима Билан & Юлианна Караулова & Хор Академии Игоря Крутого | Ночь счастливых надежд |
2 | Felix Jaehn feat. Ray Dalton | Call It Love |
3 | Alma | Summer Really Hurt Us |
4 | Ava Max | Million Dollar Baby |
5 | Alok &Sigala & Ellie Goulding | All By Myself |
6 | Twocolors | Heavy Metal Love |
7 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
8 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat |
9 | Måneskin | Supermodel |
10 | Mario Fresh feat. Renvto | Necesar (English version) |
РУССКОЕ РАДИО
ХИТ-ПАРАД ЗА 09.12.2022 По состоянию на 19.01.2023 (12.45) данные сервисом не обновлялись
TOP10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Лариса Долина | Двое на ветру |
2 | Сергей Лазарев | Танцуй |
3 | Марина Бриз | Не трогай меня |
4 | Filatov & Karas | Движ |
5 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
6 | Ханна | Море |
7 | Anna Asti | По барам |
8 | Jony | Титры |
9 | Ёлка | Заново |
10 | Natan, Ирина Дубцова | Давай обнимемся в последний раз |
РАДИО «ШАНСОН»
16 января 2023 (19.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ирина Круг | Огонь забытых мной цитат |
2 | Сентябрь | От сентября до сентября |
3 | Александр Устюгов | Попутчица |
4 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
5 | Валерий Курас | Платочек синенький |
6 | Сосо Павлиашвили и StaFFорд63 | Струна |
7 | Shaman | Я русский |
8 | Ислам Итляшев | Ресторан |
9 | Стас Михайлов | Я жду звонка |
10 | Ирина Аллегрова | Возвращайтесь |
ЯНДЕКС.МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 16 января 2023 (20.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
3 | Instasamka | Как Mommy |
4 | Lady Gaga | Bloody Mary |
5 | Anna Asti | По барам |
6 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
7 | Instasamka | Popstar |
8 | Big Baby Tape | Like A G6 |
9 | Anna Asti | Ночью на кухне |
10 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
11 | Anna Asti | Звенит январская вьюга |
12 | Slavik Pogosov | Монро |
13 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
14 | Jah Khalib | Доча |
15 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
16 | Хабиб | Ягода малинка |
17 | Anna Asti | Повело |
18 | Scally Milano, 163onmyneck, Mayot | ЙупиЙо |
19 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
20 | Король и Шут | Кукла колдуна |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 16 января 2023 года (20.15)
ТОП-20 Треки
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
3 | Instasamka | Как Mommy |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Big Baby Tape | Like A G6 |
6 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
7 | Anna Asti | Ночью на кухне |
8 | Lady Gaga | Bloody Mary |
9 | Эндшпиль | Приятная (feat.Ollane) |
10 | Anna Asti | Звенит январская вьюга |
11 | Slavik Pogosov | Монро |
12 | Jah Khalib | Доча |
13 | Instasamka | Popstar |
14 | Scally Milano, 163ONMYNECK, Mayot | ЙупиЙо |
15 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
16 | Soda Luv | Ялрс |
17 | Miyagi & Эндшпиль | Silhouette |
18 | Miyagi & Эндшпиль | I Got Love (feat.РемДигга) |
19 | Скриптонит | Танцуй сама |
20 | Anna Asti | Повело |
Apple Music Москва 16.01.2023 (20.30)
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Instasamka | Как Mommy |
3 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Big Baby Tape | Like A G6 |
6 | Lady Gaga | Bloody Mary |
7 | Markul& Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Scally Milano, 163ONMYNECK, Mayot | ЙупиЙо |
9 | Anna Asti | Ночью на кухне |
10 | Anna Asti | Звенит январская вьюга |
Apple Music С.Петербург 16.01.2023(20.45)
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Instasamka | Как Mommy |
3 | Big Baby Tape | Like A G6 |
4 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
5 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
6 | Scally Milano | ЙупиЙо (feat. 163ONMYNECK &Mayot |
7 | LadyGaga | Bloody Mary |
8 | Soda Luv | Ялрс |
9 | Anna Asti | По барам |
10 | Instasamka | Popstar |
МТС Мюзик
Топ 10 Выбор слушателей по состоянию на 16.01. 2023 (21.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Miyagi & Эндшпиль | Ночь |
3 | Anna Asti | Ночью на кухне |
4 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
5 | Miyagi & Эндшпиль | Silhouette |
6 | Kamazz | Как ты там |
7 | Miyagi & Эндшпиль | Saloon |
8 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
9 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
10 | Miyagi & Эндшпиль | I Got Love (feat. Рем Дигга) |
Deezer
Top Russia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
16 января 2023 (21.30)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Oxxxymiron | The Story Of Alisher |
2 | Mc Delux, DJ Guih Da ZO | Se Voce Nao QuerPassa a Vez |
3 | Renato Girolami, Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Hungarian Radio Chorus, JanuszMonarcha, Regina Schörg, Michael Halász, Bo Skovhus | To The Opera! |
4 | The Weeknd | Escape From LA |
5 | Pep Squad | Little Game |
6 | Stormzy, Ed Sheeran, Burna Boy | Own It (feat. Ed Sheeran &Burna Boy) |
7 | Tohji, Loota, Brodinski | Yodaka |
8 | 88GLAM | Clockwork |
9 | Ed Sheeran, Travis Scott | Antisocial |
10 | 88GLAM | Five Stars |
Звук
16 января 2023 (22.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
3 | Lady Gaga | Bloody Mary |
4 | MiyaGi & Эндшпиль | Silhouette |
5 | Anna Asti | Звенит январская вьюга |
6 | NЮ | Если сгорим |
7 | Instasamka | За деньги да |
8 | The Limba, Jony, ЕгорКрид, А4 | Новогодняя песня |
9 | Джиган | Танцуй со мной |
10 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
11 | MiyaGi & Эндшпиль | Saloon |
12 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
13 | Моя Мишель | Воздушный шар (Из к/ф "Чебурашка") |
14 | Эндшпиль, Ollane | Приятная |
15 | Jah Khalib | Доча |
16 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
17 | Big Baby Tape | Like A G6 |
18 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
19 | Anna Asti | Ночью на кухне |
20 | Мари Краймбрери | Отпусти меня |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 16 января 2023 года (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек | |
1 | Robin Schulz & Oliver Tree | Miss You | |
2 | Lady Gaga | Bloody Mary | |
3 | Eminem | Mockingbird | |
4 | Instasamka | Заденьгида | |
5 | Timbaland | Give It to Me (feat. Justin Timberlake & Nelly Furtado) | |
6 | Mario Fresh &Renvtø | Necesar | |
7 | Sevara Nazarkhan | Там нет меня | |
8 | Slavik Pogosov | Монро | |
9 | Filatov & Karas | I Keep On | |
10 | Markul&ТосяЧайкина | Стрелы | |
11 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | |
12 | DJ Smash & Nivesta | Позвони | |
13 | Xolidayboy | Мояхулиганка | |
14 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call It Love | |
15 | The Future X | This Kind of Love | |
16 | Instasamka | Как mommy | |
17 | Dj Belite | All EyezOn Me | |
18 | Alma | Summer Really Hurt Us | |
19 | Rema | Calm Down | |
20 | Amirchik | Эталюбовь |
VK Музыка
Чарт треков от 16 января 2023 г. (22.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Instasamka | За деньги да prod. realmoneyken |
2 | Slavik Pogosov | Монро |
3 | Instasamka | Как Mommy prod. realmoneyken |
4 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
5 | Big Baby Tape | Like A G6 |
6 | Macan, Ramil' | Очередная грустная песня про тёлку |
7 | Эндшпиль feat. Ollane | Приятная |
8 | Bakr | Вредина MbtsRemix |
9 | Jah Khalib | Доча |
10 | Holod | Мартини |
11 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
12 | Anna Asti | Звенит январская вьюга |
13 | Miyagi & Эндшпиль | Silhouette |
14 | Instasamka | Popstar prod. realmoneyken |
15 | Гуф | Про пуделя |
16 | Anna Asti | По барам |
17 | Macan, Честный | Майами 2 |
18 | Anna Asti | Ночью на кухне |
19 | Bakr | Вредина |
20 | Archi | Танцуют с хулиганами |
ОК ЧАРТ
16 января 2023 г. (23.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Султан Лагучев | Горький вкус | |
2 | DJ Smash, Nivesta | Позвони | |
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | |
4 | Anna Asti | По барам | |
5 | Хабиб | Ягода малинка | |
6 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки | |
7 | Minelli | Rampampam | |
8 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | |
9 | NЮ | Некуда бежать | |
10 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | |
11 | Ислам Итляшев | Она любила розы | |
12 | Shodi | Лягушка - три желания | |
13 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? | |
14 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошла жара | |
15 | Кристина Орбакайте | Пьяная вишня | |
16 | Anivar | Украду | |
17 | ЭGO | Моя хулиганка | |
18 | T1One, Inur | Почему так больно | |
19 | Антиреспект | Тишины хочу | |
20 | Melissa | I'mAlone |
Last.fm
Top Tracks 16 января 2023 (23.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Miley Cyrus | Flowers |
2 | VIBE (feat. Jimin of BTS) | |
3 | SZA | Kill Bill |
4 | RM | Wild Flower (withyoujeen) |
5 | JungKook | Dreamers [Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack] |
6 | Bizarrap | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 |
7 | NewJeans | Ditto |
8 | Jin | The Astronaut |
9 | NewJeans | OMG |
10 | Jimin | With You |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Лучшие клипы на YouTube в России за неделю (6 Jan 2023 – 12Jan 2023)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Lady Gaga | Bloody Mary |
4 | Rasa | Погудим |
5 | Милана Хаметова& Милана Star | ЛП |
6 | DJ Smash &Nivesta | Позвони |
7 | Aleks Ataman &Finik | Ой, подзабыли |
8 | Shaman | Встанем |
9 | Милана Хаметова | Купи пёсика |
10 | Galibri & Mavik | Чак Норрис |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 17.01.2023 (11.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Doston Ergashev | Modniylarga |
2 | Taeyang | Vibe (feat. Jimin of BTS) |
3 | Хамдам Собиров | Gavharim |
4 | Shakira и Bizarrap | Bzrp Music Sessions, Vol. 53 |
5 | Гуф | Пропуделя |
6 | XumarQdimova | Ayrldq (Official Video 2023) |
7 | MilanaHametova и Dava | Новогодняя |
8 | D Billions | Lya-lya-lya |
9 | Юлия Проскурякова, Игорь Николаев | Прости поверь Живое выступление! |
10 | Ad Aka Dilovar | Пиковая Дама (PikovayaDama) 2023 |
11 | Lady Gaga | Bloody Mary Full HD (TikTok Remix Speed Up) Wednesday Dance Scene Long |
12 | Rayhon | Azobdaman (Aldandim-2) (Official Music Video) NevoMusic |
13 | Turken и BahhTee | Путь к тебе |
14 | Armenchik & Arkadi Dumikyan | MoyDrug |
15 | Shahromi Abduhalim | klip.Shahrom& Shirin "DevonamMekna 4 " премьера 2023 хит |
16 | Шахроми Абдухалим | Klip.ShahromiAbduhalim. "Khushrucha" премьера 2023 /// Клип.ШахромиАбдухалим " Хушруча" |
17 | Группа Экспресс | Фантазер |
18 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
19 | Monsta X | Beautiful Liar |
20 | Mirjalol Nematov | Ko'ziqora |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
17 января 2023 (12.30)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Melisa, Tommo | I'mAlone |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | TamerlanAlena | Детка |
4 | Daasha | Васильки |
5 | Glass Animals | Heat Waves |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги Тет-а-Тет |
8 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
9 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
10 | Aleks Ataman, Finik | Музыка играет громко |
Mегафон
17 января 2023 (12.45)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
2 | Ислам Итляшев | Пацаны на стиле |
3 | Антиреспект | Тишины хочу |
4 | Смеходром | Завязал с прошлым |
5 | MiyaGi, Эндшпиль, 9 Грамм | Рапапам |
6 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
7 | HammAli and Navai | Девочка-война |
8 | Artik and Asti, DJ Smash | CO2 |
9 | Порнофильмы | Я так соскучился |
10 | Artik and Asti | Грустный дэнс - feat Артем Качер |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 17 января 2023 (13.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Король и Шут | Кукла колдуна |
3 | Anna Asti | Повело |
4 | Порнофильмы | Я так соскучился |
5 | Instasamka | Popstar |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Семен Слепаков | Тяжелый год |
8 | Anna Asti | Сорри |
9 | Filatov & Karas | Движ |
10 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
Теlе 2
17 января 2023 (13.45)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (44250) |
2 | Егор Крид | Слеза (5828) |
3 | Мот | Капкан (5540) |
4 | Егор Крид | Будильник (5231) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4146) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4138) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4128) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4114) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4094) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 12.01.2023
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Dabro | Мне не страшно |
2 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
3 | Olivia Addams | Fool Me Once |
4 | ЛюсяЧеботина | ПлакалГолливуд |
5 | BTS | Yet To Come |
6 | Юлия Савичева | Синоптики |
7 | Братья Грим | Лететь высоко |
8 | Мари Краймбрери | По городам |
9 | Filatov & Karas | I Keep On |
10 | Клава Кока | Не со мной |
11 | Jony & AnnaAsti | Как любовь твою понять? |
12 | Моя Мишель, Dose | Пташка |
13 | Султан Лагучев | Горячая, гремучая |
14 | Dead Blonde | Всего лишь друг |
15 | BahhTee & Turken | Мужчины тоже плачут |
16 | Полина Гагарина | Бабочки |
17 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
18 | NЮ | Некуда бежать |
19 | Leony | Remedy |
20 | Артур Пирожков | Старая знакомая |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2022-12-09 (21.00) (По состоянию на 19.01.2023 13.00 данные сервисом не обновлялись)
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мари Краймбрери | Не буди меня |
2 | Jony | Никак |
3 | Сергей Лазарев | Третий |
4 | Мот | Любовь как спецэффект |
5 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
6 | Ани Лорак | Лабиринт |
7 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
8 | КлаваКока | Не со мной |
9 | Pizza | Мерцала |
10 | Anna Asti | По барам |
11 | Блестящие & Супер Жорик | Другая |
12 | Artik & Asti, DJ Smash | CO2 |
13 | BahhTee & Turken | Стали чужими |
14 | Полина Гагарина | Бабочки |
15 | Ирина Дубцова, Natan | Давай обнимемся в последний раз |
16 | Zivert | Три дня любви |
17 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
18 | Иванушки International и Хабиб | Тучи круче |
19 | Анна Семенович, Слава | Бумеранг |
20 | Артур Пирожков, Клава Кока | Хочешь |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 18.01.2023 (12.00)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
2 | Alma | Summer Really Hurt Us |
3 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
4 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
5 | Ava Max | Million Dollar Baby |
6 | Twocolors | Heavy Metal Love |
7 | Black Eyed Peas, Anitta, El Alfa | Simply The Best |
8 | Imagine Dragons | I Don’t Like Myself |
9 | Mae Muller | I Just Came To Dance |
10 | Miyagi & Andy Panda | Патрон |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
2 | Miyagi & Andy Panda | Патрон |
3 | Егор Крид | We Gotta Get Love |
4 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
5 | Dashi | Sorry |
6 | Коста Лакоста | Поневоле |
7 | Mary Gu & Mayot | Два выстрела |
8 | Aarne, Bushido Zho, Anikv | Тесно |
9 | Мот | Любовь как спецэффект |
10 | Zivert | Wake Up! |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
18 января 2023 (14.00)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Various Artists | OST Pulp Fiction (LP) |
2 | Микаэл Таривердиев/ Разные исполнители | Ирония судьбы или С легким паром! 1 LP. (Green Vinyl) |
3 | Scorpions | Acoustica (LP) |
4 | Lana Del Rey | Chemtrails Over The Country Club (LP) |
5 | Weeknd | The Highlights (2LP) |
6 | Земфира | Земфира (LP) |
7 | Pink Floyd | The Wall (LP) |
8 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon(LP) |
9 | JoeCocker | The Life Of A Man The Ultimate Hits (LP) |
10 | Кино | Легенды русского рока "Кино" (LP) |