Музыкальные чарты за 16 неделю: лидируют Macan, Mona, Баста, Instasamka, Shaman и другие
Несмотря на заявления ряда крупных международных сервисов об уходе из России или временном прекращении своей деятельности, доступ к их чартам остается открытым. Локальные сервисы работают в штатном режиме. В наступившем 2023 году планируется закрытие потерявших актуальность зарубежных сервисов и запуск новых отечественных сервисов, чарты которых будут использоваться по мере их актуализации.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Apr 7– Apr13, 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Lost Frequencies & Elley Duhe & X Ambassadors | Back To You |
2 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin’ |
3 | Miley Cyrus | Flowers |
4 | Filatov & Karas | Мимо меня |
5 | Мари Краймбрери | Иначе все это зря |
6 | Tiesto | LayLow |
7 | Tove Lo | Borderline |
8 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
9 | Звонкий | Простые слова |
10 | Lil Nas X | Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem) |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней! Список составлен автоматически 18.04.2023 (20.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ева Польна | ТГМЦ (Твои глаза меняют цвет) |
2 | Дима Билан | Секрет на двоих |
3 | Винтаж | Родные люди |
4 | Anna Asti | Повело |
5 | DJ Smash | Позвони |
6 | Юлия Савичева | Жёлтое такси |
7 | Mary Gu | Калифорния |
8 | Mary Gu | Калифорния |
9 | Anivar | Билет в бесконечность |
10 | Ёлка | Заново |
Европа Плюс
TOP-10
18.04.2023 (20.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Tiesto | Lay Low |
2 | Miley Cyrus | Flowers |
3 | Lil Nas X | Star Walkin’ |
4 | The Future X | This Kind Of Love |
5 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin' |
6 | Borderline | Tove Lo |
7 | Maneskin&TomMorello | Gossip |
8 | Lost Frequencies & Elley Duhé X Ambassadors | Back To You |
9 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
10 | Pink | Hate Me |
РАДИО «ШАНСОН»
17 апреля 2023 (22.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Михаил Шуфутинский | Чёрным по белому |
2 | Ирина Круг | Огонь забытых мной цитат |
3 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Славные денечки |
4 | Афина | Дайте мне любимого |
5 | Артур Руденко и Виктория Алешко | Виктория-вестница |
6 | Александр Розенбаум | Упереться, не сломаться |
7 | Владимир Ждамиров | Все пройдет |
8 | Сентябрь | От сентября до сентября |
9 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
10 | Сергей Трофимов | Когда-нибудь |
ЯНДЕКС.МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 17 апреля 2023 (22.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Macan | Asphalt 8 |
2 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
3 | Instasamka | За деньги да |
4 | Король и Шут | Кукла колдуна |
5 | Король и Шут | Лесник |
6 | Lovv66 | Май май |
7 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
8 | Miyagi& Эндшпиль | По полям |
9 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
10 | Король и Шут | Прыгну со скалы |
11 | Король и Шут | Дурак и молния |
12 | Король и Шут | Камнем по голове |
13 | DVRST, ИгорьСкляр, Atomic Heart | KomarovoDVRSTPhonk Remix |
14 | Король и Шут | Танец злобного гения |
15 | AnnaAsti | По барам |
16 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
17 | Мот | Мурашками |
18 | Король и Шут | Проклятый старый дом |
19 | Instasamka | Отключаю телефон |
20 | Daryana, daybe | Заставлял |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 17 апреля 2023 года (22.45)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Macan | Asphalt 8 |
2 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
3 | Miyagi & Эндшпиль | По полям |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
5 | Instasamka | За деньги да |
6 | Lovv66 | Май май |
7 | OG Buda | GAM в Будапеште |
8 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
9 | Anna Asti | По барам |
10 | Король и Шут | Кукла колдуна |
11 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
12 | Каспийский груз | На белом (feat. Гио Пика) |
13 | Instasamka | Отключаю телефон |
14 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы |
15 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
16 | Miyagi & Эндшпиль | I Got Love (feat. Рем Дигга) |
17 | Jakone, Scirena | По весне |
18 | Eminem | Mockingbird |
19 | xxxmanera | Скажи мне кто ты |
20 | Король и Шут | Лесник |
Apple Music Москва 17.04.2023 (23.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Macan | Asphalt 8 |
2 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
3 | OG Buda | GAM в Будапеште |
4 | Miyagi & Эндшпиль | По полям |
5 | Instasamka | За деньги да |
6 | Lovv66 | Май май |
7 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
8 | Король и Шут | Кукла колдуна |
9 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
10 | xxxmanera | Скажи мне кто ты |
Apple Music С.Петербург17.04.2023 (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | OG Buda | GAM в Будапеште |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Miyagi & Эндшпиль | По полям |
4 | Instasamka | За деньги да |
5 | Lovv66 | Май май |
6 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
7 | Король и Шут | Кукла колдуна |
8 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
9 | daryana, daybe | Заставлял |
10 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
МТС Мюзик
Главные треки недели по состоянию на 17.04. 2023 (23.30)
Топ-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Дима Билан | Ночь-провода |
2 | blagowhite, LOVV66 | Выше |
3 | Miyagi & Эндшпиль | По полям |
4 | Coldcarti | у меня внутри |
5 | Бикей Декада | Батя |
6 | MajnA | Баксы |
7 | OG Buda | 6AM в Будапеште |
8 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
9 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
10 | The National, Phoebe Bridgers | Your Mind Is Not Your Friend |
Deezer
TopRussia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
17.04. 2023 (23.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Yandel | Nunca Me Olvides |
2 | Maria Costanza Nocentini | Act I: Overture |
3 | Maria Costanza Nocentini | Act I: Introduction: Silenzio, silenzio (Chorus, Ortensio, Marchesa) |
4 | Mumford & Sons | Babel |
5 | The Helix Nebula | Sea of Suns |
6 | Mincho King | Reggaeton Lento (Bailemos) |
7 | Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Gente De Zona | Bailando (Spanish Version) |
8 | Boney M. | Never Change Lovers in the Middle of the Night |
9 | Adam & The Ants | Stand and Deliver |
10 | Laura Pausini | Un'emergenzad'amore |
Звук
18 апреля 2023 (21.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот | Мурашками |
2 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
3 | Artik & Asti | Кукла |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
5 | Anna Asti | По барам |
6 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
7 | MiyaGi & Эндшпиль | По полям |
8 | Macan | Asphalt 8 |
9 | Jony | Заворожённый |
10 | Люся Чеботина | Лучшая подруга |
11 | Pizza, Zivert | Залипательно |
12 | Instasamka | Отключаю телефон |
13 | Filatov & Karas | Мимо меня |
14 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
15 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) |
16 | AnnaAsti | Ночью на кухне |
17 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
18 | Instasamka | Жара |
19 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
20 | Король и Шут | Кукла колдуна |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 18 апреля 2023 года (21.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | xxxmanera | Скажи мне кто ты |
2 | Heuss L'enfoiré | Moulaga (feat. JUL) |
3 | Måneskin | Gossip (feat. Tom Morello) |
4 | Macan | Asphalt 8 |
5 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
6 | Eminem | Mockingbird |
7 | Miley Cyrus | Flowers |
8 | Filatov&Karas | Мимо меня |
9 | Heronwater | Одаривает |
10 | Andro, Elman, Toni & Mona | Зари |
11 | Tove Lo | Borderline |
12 | daryana&daybe | Заставлял |
13 | P!nk | Hate Me |
14 | Yungway | Магазин (feat. Bushido ZHO) |
15 | Tiësto | Lay Low |
16 | УННВ | Покатлеетгашиш |
17 | Metro Boomin, The Weeknd& Diddy | Creepin' (Remix) [feat. 21 Savage] |
18 | Кравц & Гио ПиКа | Где прошла ты |
19 | Mona & Баста | Ты так мне необходим |
20 | The Future X | This Kind of Love |
VK Музыка
Чарт треков от 18 апреля 2023 г. (22.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Macan | Asphalt 8 |
2 | Miyagi & Эндшпиль | По полям |
3 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
5 | Jakone, Scirena | По весне |
6 | Lovv66 | МайМай |
7 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
8 | Каспийский Груз feat. Гио Пика | На белом |
9 | Jakone, A.V.G, Bagardi, Goro, Asatro | Стобой |
10 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
11 | daryana, daybe | Заставлял |
12 | Instasamka | За деньги да prod. realmoneyken |
13 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
14 | SlavikPogosov | Монро |
15 | OG Buda | 6AM в Будапеште prod. by wex&lawzy |
16 | A.V.G | Она кайф |
17 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
18 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со мной |
19 | Гио Пика | Листопадом |
20 | A.V.G | Ты мой сон |
ОК ЧАРТ
18 апреля 2023 г. (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | |
2 | Султан Лагучев | Горький вкус | |
3 | DJ Smash и Nivesta | Позвони | |
4 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки | |
5 | Vuska Zippo | Душа кайфуй | |
6 | AnnaAsti | По барам | |
7 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | |
8 | Sevenrose | Чёрная смородина | |
9 | Zivert | Life (English Version) | |
10 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 | |
11 | Ислам Итляшев | Она любила розы | |
12 | Хабиб | Ягода малинка | |
13 | Shaman | Встанем | |
14 | Shaman | Ты моя | |
15 | Jony | Пустой стакан | |
16 | Shodi | Лягушка - три желания | |
17 | NЮ | Некуда бежать | |
18 | Minelli | Rampampam | |
19 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | |
20 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
Last.fm
Top Tracks 18 апреля 2023 (22.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Like Crazy |
2 | Agust D | People Pt.2 (feat. IU) |
3 | Jimin | Like Crazy (English Version) |
4 | j-hope | on the street (with J. Cole) |
5 | Ice Spice | Princess Diana (with Nicki Minaj) |
6 | Jisoo | Flower |
7 | IVE | I Am |
8 | Fifty Fifty | Cupid - Twin Ver. |
9 | NCT Dojaejung | Perfume |
10 | Jimin | Set Me Free Pt.2 |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart(Apr 7– Apr 13, 2023)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Anna Asti | По барам |
2 | Instasamka | За деньги да |
3 | Лизогуб | Девочка Уэнсдей |
4 | DNDM | Dubai (Hussein Arbabi Remix) |
5 | Amirchik | Эта любовь |
6 | Rasa | Погудим |
7 | Aleks Ataman &Finik | Ой, подзабыли |
8 | Jisoo | Flower |
9 | Sivchik & Ульяна Столярова | Буратино |
10 | SlavikPogosov | Монро |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 18.04.2023 (23.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Shaman | Мы (музыка и слова: Shaman) |
2 | Олег Шаумаров | Вдвоём! исполняет автор - Олег Шаумаров. Шоу "Привет, Андрей!" с Малаховым |
3 | Miyagi &Эндшпиль | Пополям (Official Audio) |
4 | Little Big | Pendejo |
5 | Radio Tapok | Гвардия Петра (Официальное видео 2023) |
6 | OG Buda | 6AM в Будапеште |
7 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Ketaveringyalinmayman |
8 | Озода Саидзода (Ozoda) | Alamlar (Official Video 2023) |
9 | Instasamka | За деньги да |
10 | Sakit Smdov (Сакит Самедов) | JanobRasu lсуперконцерт Беруни 2023 #Каракалпакстан #Узбекистан |
11 | Jonibek | Xay-xayo'lan (Official Music Video) NevoMusic |
12 | Кристина Орбакайте | Алла будет петь (Official Video 2023) |
13 | Mona, Баста | Ты так мне необходим (Official Audio) Raava Music |
14 | Джанага и Tenca | Любовница |
15 | Хамдам Собиров | Maktabimda |
16 | Sadfriendd, Interworldиzxcursed | Metamorphosis 3 |
17 | Тигран Асатрян | HopaHopa - Zoya Baraghamyan& Tigran Asatryan |
18 | Jisoo и Blackpink | Flower |
19 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Yaxshiqiz |
20 | Mira иUzmir | Qadrinibildim |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
18 апреля 2023 (23.30)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Rasa | Погудим |
2 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
3 | Daasha | Васильки |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
6 | Три дня дождя | Отпускай |
7 | Асия | Лампочка (OST Новые пацанки) |
8 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
9 | Винтаж | Родные люди |
10 | Nelly Furtado | Say It Right |
Mегафон
18 апреля 2023 (23.45)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
2 | Смеходром | Завязал с прошлым |
3 | Gayazov Brother | Малиновая Лада |
4 | Честный | Мама |
5 | Artik and Asti | Грустный дэнс - feat Артем К |
6 | Король и Шут | Дурак и молнипя |
7 | Король и Шут | Кукла колдуна |
8 | MXNFST | Phonkeye |
9 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф Бумер |
10 | Антиреспект | Тишины хочу |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 19апреля 2023 (10.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Filatov &Karas | Мимо меня |
2 | Instasamka | За деньги да |
3 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
4 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
5 | Король и Шут | Кукла колдуна |
6 | AnnaAsti | Повело |
7 | Порнофильмы | Я так соскучился |
8 | Instasamka | Popstar |
9 | AnnaAsti | По барам |
10 | AnnaAsti | Сорри |
Теlе 2
19 апреля 2023 (10.30)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (51510) |
2 | Егор Крид | Слеза (5889) |
3 | Мот | Капкан (5602) |
4 | Егор Крид | Будильник (5317) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4206) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4189) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4173) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4162) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4153) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 13.04.2023
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti | Кукла |
2 | Galibri & Mavik | Прощай, Алёшка |
3 | Hammali & Navai | Птичка |
4 | Ольга Серябкина | Одиночка |
5 | Filatov & Karas | Мимо меня |
6 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
7 | Моя Мишель | Снегири |
8 | Хабиб | Ой какая ты |
9 | Полина Гагарина | Бабочки |
10 | Клава Кока | Замуж |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 20.04.2023 (11.15)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Linkin Park | Lost |
2 | Miley Cyrus | Flowers |
3 | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin' |
4 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call It Love |
5 | Artik & Asti | Кукла |
6 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
7 | Måneskin ft. Tom Morello | Gossip |
8 | Anne-Marie | SadB!Tch |
9 | Dermot Kennedy | Kiss Me |
10 | Tiësto | LayLow |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti | Кукла |
2 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
3 | Звонкий | Простые слова |
4 | Клава Кока | Замуж |
5 | Моя Мишель | Снегири |
6 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
7 | Niletto | Карамель |
8 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
9 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
10 | Instasamka | За деньги да |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
20 апреля 2023 (11.30)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Various artists | OST Pulp Fiction (LP) |
2 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
3 | Depeche Mode | Violator (LP) |
4 | Nirvana | Nevermind (LP) |
5 | Linkin Park | Hybrid Theory (LP) |
6 | Doors | The Doors (Stereo) (LP) |
7 | Nirvana | MTV Unplugged In New York (LP) |
8 | Jackson Michael | Thriller (LP) |
9 | Scorpions | Acoustica (LP) |
10 | ABBA | Gold (2LP) |