Бокс-офис США: 2016 год стал лучшим для Disney
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. По данным Box Office Mojo, 2016 год стал самым кассовым в истории США: 725 фильмов принесли 11,3 млрд долларов. Лучшим по сборам оказался мультфильм «В поисках Дори» от компанииDisney; 16 фильмов этой кинокомпании заработали более 3 млрд долларов.
Первое место в последний уикенд года занял «Изгой-один». За три дня фильм заработал 49,6 млн долларов, за четырехдневный праздничный уикенд (включающий выходной день в понедельник 2 января) – 65,5 млн. Его общие сборы в США уже превысили 440 млн долларов по результатам понедельника.
«Изгой-один» занял восьмое место по сборам в США среди картин всех времен.
Международные сборы добавили еще 45,8 млн. Всего же в копилке фильма по всему миру более 914,3 млн долларов.
Новая работа студии Illumination Entertainment, «Зверопой», сохранила за собой второе место. Мультфильм собрал 42,8 млн за три дня и 57,2 млн – за четыре. Его общие сборы в США уже превысили 180 млн долларов.
Международный прокат добавил еще 24,3 млн долларов. Таким образом, касса по всему миру приближается к отметке в 280 млн.
С третьей строчки финишировали «Пассажиры». Космическая мелодрама заработала 16,1 млн за три дня и 21 млн – за четыре. Общая касса фильма на родине даже по результатам праздников составляет лишь 66 млн долларов, что довольно слабо, учитывая бюджет в 110 млн.
В международном прокате фильм также буксирует. Он заработал пока 60 млн долларов в 52 странах. Впрочем, уже в январе «Пассажиры» выйдут в потенциально прибыльных кинотеатрах Южной Кореи, Китая, Бразилии и Германии.
«Моана» поднялась на Новый год до четвертого места. Мультфильм заработал 10,9 млн долларов за три дня (прибавив 42% кассы) и 15,1 млн – за четыре дня (рост – 97% к прошлому уикенду). Его касса в США уже превысили 214 млн долларов, а сборы по всему миру приблизились к отметке в 400 млн.
Первую пятерку в Новый год завершила комедия «Почему он?», заработавшая 10 млн за три дня и 13,1 млн – за четыре. Общие сборы на родине составили 38 млн. Кроме того, фильм вышел в международный прокат, правда, собрав пока лишь 10,1 млн.
На шестой строчке расположились «Ограды» с Дензелом Вашингтоном, заработавшие в минувшие выходные более 10 млн долларов. Рост за трехдневный уикенд составил более 50%, за четырехдневный – 96%. Общие сборы фильма уже превысили 32 млн долларов.
Более впечатляющую динамику на Новый год показал «Ла-Ла Ленд». Музыкальная картина на Новый год незначительно расширила географию проката, собрав 9,5 млн за три дня и 12,5 млн – за четыре. За трехдневный уикенд касса выросла на 66%, за праздничные четыре дня – на 119%.
В ограниченный прокат вышла драма «Женщины ХХ века», южнокорейский криминальный боевик «Мастер», а также новая картина Джима Джармуша – «Патерсон».
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | 1 | 16 декабря | 49.609.002 | -22.5% | 4.157 | 424.987.707 | 200.000.000 | |
2 | 2 | Зверопой | 21 декабря | 42.896.330 | +21.7% | 4.029 | 166.497.820 | 75.000.000 |
3 | 3 | 21 декабря | 16.160.539 | +8.7% | 3.478 | 61.264.152 | 110.000.000 | |
4 | 6 | 23 ноября | 10.987.075 | +42.4% | 2.775 | 210.046.114 | н/д | |
5 | 4 | Почему он? | 23 декабря | 10.048.645 | -8.7% | 3.008 | 34.607.232 | 38.000.000 |
6 | 7 | Ограды | 16 декабря | 10.041.471 | +50.1% | 2.301 | 29.743.615 | 24.000.000 |
7 | 8 | 9 декабря | 9.553.414 | +66.1% | 750 | 34.268.613 | 30.000.000 | |
8 | 5 | Кредо убийцы | 21 декабря | 8.678.046 | -15.6% | 2.996 | 39.721.564 | 125.000.000 |
9 | 13 | Манчестер у моря | 18 ноября | 4.246.046 | +53.4% | 1.206 | 28.470.697 | н/д |
10 | 10 | Призрачная красота | 16 декабря | 4.161.129 | -2.9% | 2.745 | 25.816.746 | 36.000.000 |
11 | 12 | 18 ноября | 4.110.464 | +40.9% | 1.842 | 224.125.258 | 180.000.000 | |
12 | 9 | Новогодний корпоратив | 9 декабря | 3.590.610 | -30.1% | 2.347 | 51.137.285 | 45.000.000 |
13 | 16 | Лев | 25 ноября | 2.273.170 | +152.9% | 525 | 6.105.673 | н/д |
14 | 11 | Дангал | 21 декабря | 2.101.275 | -35.3% | 338 | 9.225.794 | н/д |
15 | 14 | Джеки | 2 декабря | 1.554.896 | +25.5% | 359 | 7.030.902 | н/д |
16 | 15 | 11 ноября | 1.359.358 | +26.2% | 545 | 92.191.690 | 47.000.000 | |
17 | 18 | Скрытые фигуры | 25 декабря | 858.230 | +66.5% | 25 | 2.324.625 | 25.000.000 |
18 | 19 | Тролли | 4 ноября | 670.017 | +74.1% | 418 | 150.336.645 | 125.000.000 |
19 | 17 | 4 ноября | 646.480 | -10.6% | 466 | 230.107.790 | 165.000.000 | |
20 | 20 | 4 ноября | 397.720 | +26.1% | 352 | 64.606.565 | н/д | |
21 | 22 | Лунный свет | 21 октября | 311.441 | +39.5% | 137 | 12.609.768 | н/д |
22 | 27 | Расплата | 14 октября | 194.038 | +66.5% | 222 | 85.931.907 | 44.000.000 |
23 | 21 | Под покровом ночи | 18 ноября | 191.719 | -21.3% | 158 | 10.185.257 | н/д |
24 | 25 | 23 ноября | 159.736 | -0.8% | 163 | 39.598.941 | 85.000.000 | |
25 | 28 | Орлиная охотница | 2 ноября | 151.265 | +44.4% | 113 | 2.240.878 | н/д |
26 | 24 | День патриота | 21 декабря | 147.820 | -8.4% | 7 | 628.789 | 45.000.000 |
27 | 29 | Storks | 140.151 | +64.7% | 235 | 72.460.549 | 70.000.000 | |
28 | 23 | Рождество Мэйерсов | 11 ноября | 112.825 | -48.8% | 169 | 42.002.805 | 17.000.000 |
29 | N | Женщины ХХ века | 28 декабря | 111.200 | - | 4 | 178.576 | н/д |
30 | 26 | Молчание | 23 декабря | 83.306 | -36.3% | 4 | 310.680 | н/д |
31 | 34 | Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся | 21 октября | 79.364 | +69.4% | 133 | 58.574.515 | 60.000.000 |
32 | 36 | Дом странных детей Мисс Перегрин | 30 сентября | 76.520 | +90.6% | 121 | 86.973.287 | 110.000.000 |
33 | 30 | Лавинг | 4 ноября | 73.267 | +9.1% | 81 | 7.482.608 | н/д |
34 | N | Мастер | 30 декабря | 72.821 | - | 3 | 72.821 | н/д |
35 | N | Патерсон | 28 декабря | 69.335 | - | 4 | 100.825 | н/д |
36 | 33 | Она | 11 ноября | 64.672 | +19.1% | 35 | 916.450 | н/д |
37 | 31 | Джульетта | 21 декабря | 52.567 | -17.9% | 7 | 203.363 | н/д |
38 | 42 | Чудо на Гудзоне | 9 сентября | 47.103 | +85.3% | 94 | 124.991.036 | 60.000.000 |
39 | 40 | Инферно | 28 октября | 45.607 | +53.1% | 102 | 34.237.873 | 75.000.000 |
40 | 32 | Потраченное впустую время | 16 декабря | 45.217 | -29.2% | 12 | 336.597 | н/д |
№ ТН – позиция фильма на текущей неделе
№ ПН – позиция фильма на прошлой неделе
Павел Соломатин, InterMedia