
Чарты видеосервисов: «Веном 2», «Дюна», «И просто так»
Стали известны результаты онлайн-просмотров фильмов и сериалов за предыдущую неделю. Данные получены от ведущих видеосервисов и платформ цифровой дистрибьюции, работающих в России.
Лидером прошлой недели вновь стал блокбастер «Веном 2». Сиквел фильма про инопланетного симбионта попал в чарты сразу у пяти видеосервисов. В легальном интернете картина доступна уже две недели. Стоит отметить, что и первый, и второй «Веномы» хорошо показали себя в кинотеатральном прокате. Кроме того, перед выходом сиквела первая часть достаточно долго держалась в чартах.
Второе место разделили между собой «Дюна» и «Не время умирать» – обе картины попали в чарты четыре раза. Трижды в лидеры выбился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Что касается сериалов, то активнее других зрители смотрели проекты «И просто так» (сиквел «Секса в большом городе»), «Анатомия страсти», «Беспринципные» и «КрисТина» – все проекты попали в чарты как минимум у двух разных видеосервисов (даже если были доступны по специальной подписке).
Зрители «Иви» явно готовятся к новогоднему сезону – в чарты попали две части комедии «Один дома» и «Гринч – похититель Рождества».
В то же время «КиноПоиск HD» явно готовит своих зрителей к выходу нового «Человека-паука» – в чарты попали как предыдущая часть («Человек-паук: Вдали от дома»), так и «Веном 2».
Kion традиционно оказался полностью занят собственными эксклюзивами – в чартах держатся «Чиновница», «Вертинский» и «Коса».
Чарты онлайн-просмотров составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику – их можно направлять наresearch@intermedia.ru
РОССИЙСКИЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ
Иви.ру
Фильмы
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Телохранитель жены киллера | 303 666 810 |
2 | Круэлла | 753 292 958 |
3 | Один дома | н/д |
4 | Один дома 2 | н/д |
5 | Гринч – похититель Рождества | н/д |
Сериалы
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | Везет | IVI |
2 | Беспринципные | КиноПоиск HD |
3 | Постучись в мою дверь | Fox |
4 | Алиби | Первый канал |
5 | Анатомия страсти | ABC |
КиноПоискHD
Фильмы
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Матрица | 43 163 416 |
2 | Дюна | 1 525 989 451 |
3 | Веном 2 | 1 913 404 883 |
4 | Гарри Поттер и философский камень | 166 766 229 |
5 | Человек-паук: Вдали от дома | 1 203 712 963 |
Сериал
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | И просто так | HBO Max |
2 | Беспринципные | КиноПоиск HD |
3 | Последний министр | КиноПоиск HD |
4 | Бесстыжие | Showtime |
5 | Секс в большом городе | HBO |
Kion
Фильмы
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | Круэлла | 753 292 958 |
2 | Заклятие 3: По воле дьявола | 262 428 509 |
3 | Гнев человеческий | 880 395 963 |
4 | Мортал Комбат | 864 721 774 |
5 | Девятаев | 310 126 527 |
Сериалы
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | Чиновница | Kion |
2 | Вертинский | Kion |
3 | Хрустальный | Kion |
4 | Клиника счастья | Kion |
5 | Коса | Kion |
МегаФон ТВ
Фильмы
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Опасные секреты | 5 956 133 |
2 | Пусть говорят | Цифровой релиз |
3 | Хороший Джо Белл | Цифровой релиз |
4 | 8-битное Рождество | Цифровой релиз |
5 | Веном 2 | 1 913 404 883 |
Сериалы
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | СеняФедя | СТС |
2 | Универ: 10 лет спустя | Premier |
3 | Анатомия страсти | ABC |
4 | Корпорация «Санта» | HBO Max |
5 | КрисТина | Старт |
Wink (Ростелеком)
Фильмы
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Не время умирать | 807 562 469 |
2 | Гринч (2018) | 989 731 849 |
3 | Один дома | н/д |
4 | Босс-молокосос 2 | 944 463 677 |
5 | Шан-Чи и легенда десяти колец | 545 274 324 |
Сериалы
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | И просто так | HBO Max |
2 | КрисТина | Старт |
3 | Ваша честь | more.tv |
4 | РодКом | СТС |
5 | Цветок зла | tvN |
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ
iTunes
Фильмы (Россия)
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Не время умирать | 807 392 148 |
2 | Дюна | 1 525 989 451 |
3 | Холодный расчет | 15 912 161 |
4 | Семейка Аддамс: Горящий тур | 433 562 026 |
5 | Веном 2 | 1 913 404 883 |
Netflix
Фильмы (Россия)
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Непрощенная | Цифровой релиз |
2 | Дорога домой | Цифровой релиз |
3 | Красное уведомление | Цифровой релиз |
4 | Мальчик по имени Рождество | Цифровой релиз |
5 | Няня | Цифровой релиз |
Сериалы (Россия)
№ | Название | Телеканал / видеосервис, где состоялся релиз |
1 | Бумажный дом | Antena 3 |
2 | Игра кальмара | Netflix |
3 | Ведьмак | Netflix |
4 | Аркейн | Netflix |
5 | Затерянные в космосе | Netflix |
GooglePlay Фильмы
Фильмы (Россия)
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Не время умирать | 807 392 148 |
2 | Дюна | 1 525 989 451 |
3 | Главный герой | 744 420 075 |
4 | Шан-Чи и легенда десяти колец | 545 274 324 |
5 | Веном 2 | 1 913 404 883 |
YouTube Фильмы и шоу
Фильмы (Россия)
№ | Название | Сборы (руб.) |
1 | Не время умирать | 807 392 148 |
2 | Дюна | 1 525 989 451 |
3 | Веном 2 | 1 913 404 883 |
4 | Шан-Чи и легенда десяти колец | 545 274 324 |
5 | Главный герой | 744 420 075 |
Павел Соломатин, InterMedia