
Бокс-офис РФ: «Дом странных детей», «Коллектор» и другие новинки
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 6 по 9 октября 2016 года. По данным InterMedia, четыре новинки попали в десятку лидеров.
Первое место занял «Дом странных детей мисс Перегрин», потеснивший «Дуэлянта». Фильм Тима Бертона собрал 6,6 млн долларов или 413,8 млн рублей с 1,1 тыс. киноэкранов. При этом российским критикам картина понравилась: по данным портала «Критиканство», ее средняя оценка составляет 71 балл из 100.
Хотя «Дом странных детей» не показал феноменального успеха, остальные новинки стартовали еще хуже. Фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Новая глава» начал свой путь с пятого места. Продолжение культовой серии заработало 451 тыс. долларов или 28 млн рублей. Средняя оценка ленты, по данным «Критиканства» составляет 50 баллов из 100.
С шестого места стартовала российская комедия «Держи удар, детка!», заработавшая 345 тыс. долларов или 21,5 млн рублей. Только с седьмого места начала прокат картина «Коллектор», что, впрочем, нельзя назвать плохим результатом, если учесть, что фильм вышел лишь на 378 экранах. Картина с Константином Хабенским в главной роли заработала 271 тыс. долларов или 16,8 млн рублей. Критики оценили работу Алексея Красовского высоко – на «Критиканстве» ее средняя оценка составляет 79 баллов из 100.
Остальные новинки вышли в ограниченный прокат и стартовали не выше 14 места.
Российский «Дуэлянт», лидировавший на прошлой неделе, потерял 44% кассы, опустившись на второе место. За уикенд он заработал 1,3 млн, за обе недели проката – 4,5 млн долларов.
Следом идут «Аисты», показавшие неплохую динамику (мультфильм потерял 37% сборов), но все равно заработавшие довольно скромно – 3,9 млн долларов за три недели. Драма «Глубоководный горизонт» опустилась на четвертое место. За две недели фильм собрал 1,9 млн долларов. Еще один дебютант прошлого уикенда – комедия «Зачинщики» – как и в США, показа в России плохую динамику. Лента потеряла 64% кассы, упав сразу на девятое место.
Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 6 по 9 октября 2016 года составляет 712,6 млн рублей или 11,4 млн долларов. В рублях касса выросла на 46%, в долларах – почти на 49%.
№ | № | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | Дом странных детей мисс Перегрин | 6 октября | 6 648 903 | - | 1 185 | 6 648 903 | 110 000 000 |
2 | 1 | 29 сентября | 1 384 321 | -44 | 1 952 | 4 549 181 | 11 500 000 | |
3 | 2 | Аисты | 22 сентября | 698 800 | -37 | 1 111 | 3 982 238 | 70 000 000 |
4 | 3 | Глубоководный горизонт | 29 сентября | 503 809 | -54 | 1 507 | 1 993 855 | 110 000 000 |
5 | N | Ведьма из Блэр: Новая глава | 6 октября | 451 357 | - | 676 | 451 357 | 5 000 000 |
6 | N | Держи удар, детка! | 6 октября | 345 719 | - | 949 | 345 719 | 800 000 |
7 | N | 6 октября | 271 023 | - | 378 | 271 023 | 500 000 | |
8 | 4 | Жених | 15 сентября | 245 828 | -64 | 519 | 7 186 832 | н/д |
9 | 5 | Зачинщики | 29 сентября | 224 445 | -62 | 641 | 1 028 576 | 52 000 000 |
10 | 6 | 22 сентября | 142 884 | -76 | 598 | 3 340 541 | 90 000 000 | |
11 | 7 | 15 сентября | 128 610 | -59 | 257 | 3 357 409 | 35 000 000 | |
12 | 8 | 15 сентября | 54 224 | -74 | 145 | 2 497 317 | 20 000 000 | |
13 | 9 | 18 августа | 49 758 | -47 | 164 | 33 476 132 | 75 000 000 | |
14 | N | Имущество с хвостом | 6 октября | 35 167 | - | 299 | 35 167 | н/д |
15 | N | Импульс | 6 октября | 31 197 | - | 120 | 31 197 | н/д |
16 | N | Принцесса-лягушка | 6 октября | 27 908 | - | 250 | 27 908 | н/д |
17 | 14 | Петербург. Только по любви | 22 сентября | 26 587 | -40 | 33 | 152 758 | н/д |
18 | 17 | Мульт в кино. Выпуск №37 | 1 октября | 22 688 | -24 | 362 | 54 859 | н/д |
19 | 11 | Сноуден | 15 сентября | 21 243 | -68 | 51 | 1 114 333 | 50 000 000 |
20 | 13 | 8 сентября | 19 597 | -62 | 45 | 2 370 739 | 60 000 000 | |
21 | 19 | Девять жизней | 1 сентября | 13 551 | -32 | 30 | 995 252 | 30 000 000 |
22 | N | Еще один мальчишник | 6 октября | 13 535 | - | 78 | 13 535 | н/д |
23 | 12 | 8 сентября | 12 424 | -77 | 41 | 4 407 026 | 100 000 000 | |
24 | N | Sexy Shorts 2 | 6 октября | 11 031 | - | 20 | 11 031 | н/д |
25 | 10 | Она | 22 сентября | 8 675 | -88 | 27 | 196 094 | н/д |
26 | 15 | Крейсер | 22 сентября | 8 435 | -77 | 374 | 334 756 | 40 000 000 |
27 | N | Наши любовники | 6 октября | 7 780 | - | 45 | 7 780 | н/д |
28 | 16 | 8 сентября | 7 570 | -79 | 30 | 2 598 385 | 19 000 000 | |
29 | 33 | Служанка | 25 августа | 4 969 | 274 | 6 | 170 228 | н/д |
30 | 20 | Молодость по страховке | 22 сентября | 4 159 | -76 | 30 | 95 744 | 10 000 000 |
31 | N | Снег | 6 октября | 2 056 | - | 10 | 3 044 | н/д |
32 | 26 | 8 сентября | 1 917 | -37 | 4 | 177 584 | 20 000 000 | |
33 | 27 | 21 июля | 1 735 | -43 | 3 | 1 863 069 | н/д | |
34 | 22 | 1 сентября | 1 695 | -82 | 10 | 3 943 665 | 120 000 000 | |
35 | 32 | 4 августа | 1 519 | -8 | 6 | 24 443 546 | 175 000 000 | |
36 | 29 | Не дыши | 25 августа | 1 369 | -30 | 2 | 2 254 090 | 9 900 000 |
37 | 18 | Дизлайк | 22 сентября | 1 080 | -95 | 43 | 173 521 | н/д |
38 | 21 | Искусственный интеллект. Доступ неограничен | 22 сентября | 979 | -94 | 22 | 120 165 | 12 000 000 |
39 | 35 | Джульетта | 4 августа | 969 | -15 | 3 | 288 883 | н/д |
40 | 28 | 18 августа | 961 | -64 | 5 | 4 257 141 | 45 000 000 | |
41 | 39 | 11 августа | 943 | 92 | 3 | 146 887 | н/д | |
42 | 31 | Секреты секса и любви | 15 сентября | 764 | -55 | 11 | 26 835 | н/д |
43 | 42 | Вторая жизнь Уве | 30 июня | 623 | 84 | 2 | 42 784 | н/д |
44 | 25 | Любовь и пингвины | 29 сентября | 617 | -80 | 26 | 5 182 | н/д |
45 | 37 | Любовь и дружба | 18 августа | 607 | 12 | 2 | 194 158 | 4 300 000 |
46 | 34 | Бал | 22 сентября | 607 | -51 | 4 | 6 827 | н/д |
47 | 38 | 30 июня | 600 | 18 | 1 | 398 419 | н/д | |
48 | 40 | Прекрасная планета | 25 августа | 548 | 46 | 3 | 74 214 | н/д |
49 | 45 | 25 сентября | 375 | 34 | 1 | 1 795 643 | н/д | |
50 | 44 | Гамба | 8 сентября | 296 | 1 | 4 | 46 875 | 20 000 000 |
51 | 30 | Монах и бес | 8 сентября | 291 | -83 | 3 | 67 371 | 1 900 000 |
52 | 23 | Такса | 22 сентября | 243 | -94 | 8 | 18 342 | н/д |
53 | 61 | Тэли и Толи | 1 сентября | 156 | 875 | 1 | 18 686 | 1 100 000 |
54 | 41 | 9 июня | 120 | -66 | 1 | 16 769 833 | 100 000 000 | |
55 | 48 | 7 июля | 104 | -53 | 1 | 432 701 | 15 000 000 | |
56 | 55 | Проклятые. Противостояние | 14 июля | 80 | 0 | 1 | 247 710 | н/д |
57 | 36 | Очень плохие мамочки | 1 сентября | 56 | -92 | 3 | 1 223 013 | 20 000 000 |
58 | 47 | Последний поворот | 15 сентября | 40 | -85 | 1 | 19 951 | н/д |
59 | 52 | 13 августа | 30 | -77 | 1 | 718 603 | н/д | |
60 | 53 | Пессимист | 1 апреля | 14 | -85 | 1 | 10 616 | 35 000 |
61 | R | Стартрек: Бесконечность | 21 июля | 10 | - | 1 | 6 357 573 | 185 000 000 |
Доли стран в российском прокате
Доли фильмов по возрастному рейтингу в российском прокате
Павел Соломатин, InterMedia