Бокс-офис США: Фантастические сборы и где они обитают
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 18 по 20 ноября 2016 года. По данным Box Office Mojo, три новинки попали в десятку лидеров.
Уикенд закончился не так хорошо, как ожидали эксперты. Фильм «Фантастические звери и где они обитают» сумел стартовать с первого места, однако возложенных надежд не оправдал. Картина собрала 75 млн долларов с более чем 4 тыс. кинозалов.
Критики, по данным Rotten Tomatoes, оставили 76% положительных рецензий. Зрители также остались довольны: по данным опроса CinemaScore, средняя оценка нового блокбастера Дэвида Йэтса составила «А». Тем не менее, 55% аудитории составили люди старше 35 лет – то есть уже повзрослевшая армия фанатов Гарри Поттера. Новое поколение не вдохновилось этой киновселенной – только 18% зрителей были моложе 18 лет.
Надо отметить, что по меркам все той же киновселенной, выдуманной Роулинг, «Фантастические звери» собрали мало. Фактически, это самый слабый старт. Все восемь фильмов про Гарри Поттера дебютировали лучше: 77,1 млн заработал в первый уикенд «Гарри Поттер о орден Феникса», 169,1 млн – «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».
Впрочем, картина все равно окажется успешной и, скорее всего, заработает порядка 270 млн долларов в США.
Международный прокат уже сейчас принес ленте 143,3 млн долларов – это 30-е место среди всех американских картин, дебютировавших в мире. Всего миллиона не хватило фильму, чтобы обойти заключительную часть франшизы «Голодные игры».
Впрочем, фильму удалось поставить рекорды в некоторых других странах. Так, он показал хорошие результаты в Великобритании (18,3 млн), Южной Корее (14,1 млн), Германии (9,9 млн), России (9,8 млн) и Франции (9,7 млн).
«Доктор Стрэндж» не выдержал конкуренции и к третьей неделе опустился на вторую строчку. Фильм сократил сборы почти на 60%, заработав 17,6 млн долларов. Мировой прокат принес Камбербэтчу-волшебнику еще 26 млн. Таким образом, общая касса нового фильма киновселенной Marvel достигла 571,5 млн.
«Тролли» идут следом: они потеряли 50% от аудитории прошлой недели и заработали 17,5 млн.
Четвертое место досталось «Прибытию». Сократив сборы на 51%, фильм заработал 11,8 млн долларов за уикенд. Общая его касса в США составляет уже 43,3 млн долларов. Международный прокат добавил к этой сумме еще 3,5 млн из 22 стран.
Военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести» опустилась на шестое место, оставив только 36,5% от сборов. Его общая касса составляет 42,8 млн долларов за три недели.
С седьмой строчки стартовала комедийная драма «Почти семнадцать». Почти две тысячи кинозалов принесли ей 4,8 млн долларов. Критики оценили картину высоко – так, на портале Rotten Tomatoes оставлено 95% положительных рецензий. Зрители также поставили фильму высокую оценку «А-». Однако фильм о школьниках не сумел привлечь целевую аудиторию – 70% зрителей составили люди в возрасте 17–35 лет, чем и объясняется слабая касса.
«Пазманский дьявол» дебютировал следом, заработав 2,3 млн долларов с 1,5 тыс. кинозалов.
«Расплата» Бена Аффлека заработала 2,1 млн долларов за уикенд. Общая касса драмы уже составляет 81,2 млн.
В этот уикенд военная лента «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» перешла в широкий прокат из ограниченного, прибавив 1174 киноэкрана. Это позволило картине подняться до 14 строчки. К сожалению, смешанные отзывы критиков не позволили «Прогулке» заработать ожидаемые 3–4 млн долларов – его касса составила только 930 тыс. за уикенд.
Более обнадеживающе показал себя «Лунный свет» – прибавив свыше 400 залов, он поднялся до 11 строчки, причем на этом расширение не закончится. Фильм уже заработал суммарно 6,7 млн долларов за то время, что был в ограниченном прокате и за прошедший уикенд.
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | 18 ноября | 75.000.000 | - | 4.144 | 75.000.000 | 180.000.000 | |
2 | 1 | 4 ноября | 17.676.000 | -58.9% | 3.694 | 181.542.877 | 165.000.000 | |
3 | 2 | Тролли | 4 ноября | 17.500.000 | -50.0% | 3.945 | 116.214.533 | 125.000.000 |
4 | 3 | 11 ноября | 11.800.000 | -51.0% | 2.335 | 43.370.799 | 47.000.000 | |
5 | 4 | Рождество Мэйерсов | 11 ноября | 7.040.000 | -53.5% | 2.379 | 25.420.740 | 17.000.000 |
6 | 5 | 4 ноября | 6.750.000 | -36.5% | 2.883 | 42.854.292 | н/д | |
7 | N | Почти семнадцать | 18 ноября | 4.825.000 | - | 1.945 | 4.825.000 | 9.000.000 |
8 | N | Пазманский дьявол | 18 ноября | 2.357.946 | - | 1.549 | 2.357.946 | 6.000.000 |
9 | 6 | 14 октября | 2.115.000 | -52.1% | 1.423 | 81.252.018 | 44.000.000 | |
10 | 7 | Незваные гости | 11 ноября | 1.600.000 | -55.7% | 2.006 | 6.036.645 | н/д |
11 | 13 | Лунный свет | 21 октября | 1.583.433 | +25.1% | 650 | 6.739.483 | н/д |
12 | 8 | Хеллоуин Мэдеи | 21 октября | 1.175.000 | -66.6% | 1.171 | 72.167.821 | 20.000.000 |
13 | 9 | Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся | 21 октября | 1.000.000 | -69.7% | 1.110 | 56.669.185 | 60.000.000 |
14 | 32 | Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча | 11 ноября | 930.000 | +714.9% | 1.176 | 1.086.611 | н/д |
15 | 16 | Лавинг | 4 ноября | 854.000 | +66.5% | 137 | 1.737.088 | н/д |
16 | 10 | 28 октября | 640.000 | -80.4% | 770 | 33.373.473 | 75.000.000 | |
17 | 12 | 7 октября | 576.000 | -64.8% | 492 | 74.457.105 | 45.000.000 | |
18 | N | Под покровом ночи | 18 ноября | 494.000 | - | 37 | 494.000 | н/д |
19 | 14 | Дом странных детей Мисс Перегрин | 30 сентября | 400.000 | -67.0% | 464 | 85.787.641 | 110.000.000 |
20 | 11 | Уиджи. Проклятие доски дьявола | 21 октября | 295.000 | -83.0% | 381 | 34.896.030 | 9.000.000 |
21 | N | Манчестер у моря | 18 ноября | 241.230 | - | 4 | 241.230 | н/д |
22 | 19 | Вторая жизнь Уве | 30 сентября | 222.568 | -39.2% | 157 | 2.789.806 | н/д |
23 | N | Я не мадам Бовари | 18 ноября | 202.500 | - | 38 | 202.500 | н/д |
24 | 28 | Орлиная охотница | 2 ноября | 195.649 | +1.6% | 39 | 555.690 | н/д |
25 | 15 | Шпионы по соседству | 21 октября | 175.000 | -68.5% | 216 | 14.620.292 | 40.000.000 |
26 | 18 | Глубоководный горизонт | 30 сентября | 150.000 | -61.6% | 201 | 60.851.661 | 110.000.000 |
27 | 23 | Средняя школа: Худшие годы моей жизни | 7 октября | 135.000 | -49.8% | 207 | 19.743.173 | 8.500.000 |
28 | 43 | Она | 11 ноября | 128.701 | +152.7% | 24 | 214.787 | н/д |
29 | 27 | Пит и его дракон | 12 августа | 126.000 | -38.3% | 162 | 75.960.505 | 65.000.000 |
30 | 31 | 17 июня | 87.000 | -41.7% | 121 | 486.200.416 | н/д | |
31 | 24 | Дела сердечные | 28 октября | 70.000 | -73.4% | 53 | 4.237.353 | н/д |
32 | 30 | Отрицание | 30 сентября | 67.894 | -55.9% | 84 | 3.975.079 | н/д |
33 | 33 | Королева Катве | 23 сентября | 65.000 | -41.8% | 81 | 8.713.498 | 15.000.000 |
34 | N | Крутые меры | 18 ноября | 39.000 | - | 100 | 39.000 | н/д |
35 | N | Уличный кот по кличке Боб | 18 ноября | 35.070 | - | 25 | 35.070 | н/д |
№ ТН – позиция фильма на текущей неделе
№ ПН – позиция фильма на прошлой неделе
Павел Соломатин, InterMedia