Чарты, рейтинги, хит-парады
РАЗДЕЛ 1 ИНТЕРНЕТ
Музыкальные интересы пользователей Яндекса
С 3 по 9 июня
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1. | Винтаж | Знак Водолея |
2. | MC Zali | О боже, какая телка |
3. | Selena Gomez | Come & Get It |
4. | Руки Вверх! | Девочка из прошлого |
5. | Сосо Павлиашвили | Помолимся за родителей |
6. | Robson Moura & Lino Krizz | (из сериала Проспект Бразилии) |
7. | Ola | I'm In Love |
8. | Нюша | Наедине |
9. | Децл | Вечеринка 2013 |
10. | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
«Чарт построен на основе данных Поиска. Яндекс посмотрел на изменения музыкальных интересов аудитории за последнюю неделю. Это не абсолютный топ музыкальных предпочтений, это композиции, интерес к которым резко вырос по сравнению с предыдущим периодом».
ХИТ ПАРАД IVI MUSIC
Хит-парад за 3 — 9 июня
ТОП-40 клипов
Позиция в чарте | Композиция | Артист/коллектив |
1. | We Own It (OST "Форсаж 6") | Wiz Khalifa feat. 2 Chainz |
2. | Наедине | Нюша |
3. | Небо-самолеты | Макsим |
4. | Бьянка-Музыка | Бьянка |
5. | Море | Elvira T |
6. | What If (Eurovision 2013) | Дина Гарипова |
7. | Live It Up | Jennifer Lopez feat. Pitbull |
8. | РуРуРу | Потап и Настя |
9. | Не теряй меня | Валерия и Валерий Меладзе |
10. | #thatPOWER | will.i.am feat. Justin Bieber |
11. | Strand | Yasha |
12. | Bang Bang (OST "Великий Гэтсби") | will.i.am |
13. | Вместе | Потап и Настя |
14. | Хороший день | Вера Брежнева |
15. | Young and Beautiful (OST "Великий Гэтсби") | Lana Del Rey |
16. | Расскажи мне, мама | Слава |
17. | Love Somebody | Maroon 5 |
18. | Мохито | Юлия Ковальчук |
19. | Radioactive | Rita Ora |
20 | Анна | Аня Семенович |
21. | Параллели | Даша Русакова |
22. | Marry Me | Krista Siegfrids |
23. | Up In The Air | Thirty Seconds To Mars |
24. | Только без паники | Чи-Ли |
25. | Feel This Moment | Pitbull feat. Christina Aguilera |
26. | Знак Водолея | Винтаж |
27. | Хочу все знать | Олег Чубыкин |
28. | Walks Like Rihanna | The Wanted |
29. | Нейна – Две лягушки | Нейна |
30. | KISSлород | Наталья Подольская и Владимир Пресняков |
31. | GTFU | Mint Royale |
32. | Девочка на шаре | Стас Пьеха |
33. | Come & Get It | Selena Gomez |
34. | Goin Down | Group 1 Crew |
35. | #Beautiful | Mariah Carey feat. Miguel |
36. | Without You | Blue |
37. | Sexy Papi | Claydee |
38. | Я ветер | Макsим |
39. | К.У.К.Л.А. | Дискотека Авария |
40. | Ты мой кайф | Чаян Фамали |
РАЗДЕЛ 2 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ХИТ-ПАРАДЫ ТЕЛЕКАНАЛА A-ONE
A-ONE HIP-HOP TOP 20 от 08.06.2013
Главный хит-парад телеканала A-ONE. Только самые актуальные и тщательно отобранные хиты, только лучшие группы и исполнители.
TOP 20
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
1. | up+4 | Dizzee Rascal ft. Robbie Williams | Goin' Crazy |
2. | down-1 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Can't Hold |
3. | up+1 | Chris Brown | Fine China |
4. | down-1 | L'One ft. Тимати | Будущее где-то рядом |
5. | down-3 | Nicki Minaj ft. Lil Wayne | High School |
6. | up+1 | Justin Timberlake | MirrorsJustin |
7. | up+4 | Alicia Keys | New DayAlicia Keys0 |
8. | Stop | Little Mix ft. Missy Elliott | How Ya Doin |
9. | down-3 | Nelly | Hey PorscheNelly4 |
10. | up+2 | Jennifer Lopez ft. Pitbull | Live It UpJennifer Lopez, Pitbull0 |
11. | down-1 | Noize MC | Бассейн |
12. | up+5 | Ke$ha ft. Will.I.Am | Crazy Kids |
13. | down-4 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay |
14. | up+1 | Major Lazer | Watch Out For This |
15. | down-2 | Влади | Страницы |
16. | up+4 | Iggy Azalea | BounceIggy |
17. | down-3 | Becky G | Becky from The Block |
18. | down-2 | Machine Gun Kelly | Skate Cans |
19. | down-1 | Yellow Socks | Искры |
20. | new | Jessie J ft. Big Sean & Dizzee Rascal | Wild |
A-ONE Все свои от 08.06.2013
ВСЕ СВОИ - хит-парад самых громких русскоязычных хип-хоп-хитов. В него попадают как суперзвезды, так и совершенно новые перспективные проекты.
TOP 10
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
1. | stop | L'One ft. Тимати | Будущее где-то рядом |
2. | stop | Noize MC | Бассейн |
3. | stop | Влади | Страницы |
4. | stop | Yellow Socks | Искры |
5. | up+2 | Джиган | На край света |
6. | down-1 | ЛСП | Коктейль |
7. | down-1 | Dino MC 47 | Время |
8. | new | Чаян Фамали | Ты мой кайф |
9. | down-1 | Птаха | Первое слово |
10. | new | D.L.S. & Slim | Если честно |
A-ONE Хит-парад «Десятка от…» Centr
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1. | Dj Antoine vs. Timati feat. Kalenna | Welcome to St. Tropez |
2. | Michael Jackson | Thriller |
3. | Massive Attack | Risingson |
4. | La Coka Nostra | That’s coke |
5. | Madonna | Secret |
6. | Damian Marley feat. Nas | Road to zion |
7. | Wiz Khalifa | Work hard play hard |
8. | The Prodigy | Poison |
9. | Plan B | Ill manors |
10. | Sayaf | Аль хам дулила |
РАЗДЕЛ 3 РАДИО
ЧАРТЫ TOPHIT
c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
1 | - | Нюша (Nyusha) | Наедине |
2 | +4 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky |
3 | -1 | Avicii vs Nicky Romero | I Could Be The One |
4 | - | Mia Martina | Tu Me Manques (Remix) |
5 | - | Movetown feat. R. Horton | Here Comes The Sun |
6 | +8 | Serebro | Мало тебя |
7 | -4 | Градусы | Я всегда помню о главном |
8 | +1 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
9 | +8 | 30.02 | Звёзды в лужах |
10 | +2 | Dенис Клявер | Не такая как все |
11 | -4 | Armin Van Buuren feat. Trevor Guthrie | This Is What It Feels Like |
12 | -2 | Scooter | 4AM (Radio Edit) |
13 | +5 | Pitbull feat. Christina Aguilera | Feel This Moment |
14 | -6 | Григорий Лепс | Я счастливый |
15 | +4 | Pink | Just Give Me A Reason |
16 | +7 | A`Studio | Папа, мама |
17 | +12 | Винтаж | Знак Водолея |
18 | -3 | Calvin Harris feat. Tinie Tempah | Drinking From The Bottle |
19 | +1 | Вера Брежнева | Хороший день |
20 | -7 | Rihanna | Diamonds (In The Sky) |
21 | new | Macklemore feat. Wanz | Thrift Shop |
22 | -1 | will.i.am feat. Justin Bieber | #ThatPower |
23 | new | Bingo Players feat. Far East Movement | Get Up (Rattle) |
24 | -8 | Nelly Furtado | Waiting For The Night |
25 | new | David Guetta feat. Ne-Yo & Akon | Play Hard |
26 | +2 | Полина Гагарина | Нет |
27 | new | Mind Vortex | Alive |
28 | Re | David Guetta feat. Sia | She Wolf (Falling To Pieces) |
29 | -4 | Franky | Hysteria |
30 | -6 | Николай Басков | Ну кто сказал |
TOPHIT 10 General weekly c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
1 | - | Нюша (Nyusha) | Наедине |
2 | +4 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky |
3 | -1 | Avicii vs Nicky Romero | I Could Be The One |
4 | - | Mia Martina | Tu Me Manques (Remix) |
5 | - | Movetown feat. R. Horton | Here Comes The Sun |
6 | +8 | Serebro | Мало тебя |
7 | -4 | Градусы | Я всегда помню о главном |
8 | +1 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
9 | +8 | 30.02 | Звёзды в лужах |
10 | +2 | Dенис Клявер | Не такая как все |
TOPHIT 10 Weekly Audience Choice c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
|
1 | - | Нюша (Nyusha) | Наедине | |
2 | - | Serebro | Мало тебя | |
3 | - | Ева Польна | Молчание | |
4 | +9 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | |
5 | -1 | Дима Билан | Дотянись | |
6 | +5 | Винтаж | Знак Водолея | |
7 | Re | Justin Timberlake | Mirrors | |
8 | -2 | Вера Брежнева | Хороший день | |
9 | +11 | Стас Костюшкин & DJ Грув | Девочка-главбух | |
10 | -2 | Григорий Лепс | Я счастливый |
TOPHIT 10 Weekly Russia c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | - | Нюша (Nyusha) | Наедине | |
2 | +5 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | |
3 | -1 | Avicii vs Nicky Romero | I Could Be The One | |
4 | -1 | Mia Martina | Tu Me Manques (Remix) | |
5 | -1 | Movetown feat. R. Horton | Here Comes The Sun | |
6 | +3 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | |
7 | +11 | 30.02 | Звёзды в лужах | |
8 | - | Scooter | 4AM (Radio Edit) | |
9 | +7 | Dенис Клявер | Не такая, как все | |
10 | -5 | Градусы | Я всегда помню о главном | |
TOPHIT 10 Moscow weekly c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
| |
1 | - | Avicii vs Nicky Romero | I Could Be The One | ||
2 | - | Mia Martina | Tu Me Manques (Remix) | ||
3 | - | Movetown feat. R. Horton | Here Comes The Sun | ||
4 | - | Scooter | 4AM (Radio Edit) | ||
5 | +3 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | ||
6 | -1 | Lykke Li | I Follow Rivers (The Magician Remix Radio Edit) | ||
7 | +2 | Нюша (Nyusha) | Наедине | ||
8 | -1 | Rihanna | Diamonds (In The Sky) | ||
9 | +6 | Pitbull feat. Christina Aguilera | Feel This Moment | ||
10 | +3 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | ||
TOPHIT 10 St. Petersburg weekly c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
|
1 | - | Movetown feat. R. Horton | Here Comes The Sun | |
2 | - | Нюша (Nyusha) | Наедине | |
3 | +8 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | |
4 | -1 | Avicii vs Nicky Romero | I Could Be The One | |
5 | - | Mia Martina | Tu Me Manques (Remix) | |
6 | -2 | Calvin Harris feat. Tinie Tempah | Drinking From The Bottle | |
7 | +6 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | |
8 | +2 | Bingo Players feat. Far East Movement | Get Up (Rattle) | |
9 | +6 | Macklemore feat. Wanz | Thrift Shop | |
10 | -4 | Armin Van Buuren feat. Trevor Guthrie | This Is What It Feels Like |
TOPHIT 10 Weekly Ukraine с 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция | ||
1 | +86 | Дилайс | Дай любви мне (Bailando Cover) | ||
2 | +1 | Вера Брежнева | Хороший день | ||
3 | -2 | Тина Кароль | Помню | ||
4 | +1 | Злата Огневич | Gravity (Radio Edit) | ||
5 | +39 | Винтаж | Знак Водолея | ||
6 | -4 | Таисия Повалий | Между нами | ||
7 | -3 | Градусы | Я всегда помню о главном | ||
8 | +10 | Даша Медовая | Наркотик | ||
9 | -3 | Ани Лорак | Оранжевые сны | ||
10 | +5 | Serebro | Мало тебя | ||
TOPHIT 10 Kiev weekly c 03.06.2013 - 09.06.2013
Позиция в чарте | Изменения | Артист/коллектив | Композиция |
1 | +60 | Дилайс | Дай любви мне (Bailando Cover) |
2 | -1 | Тина Кароль | Помню |
3 | +6 | Григорий Лепс | Я счастливый |
4 | -2 | Градусы | Я всегда помню о главном |
5 | New | Винтаж | Знак Водолея |
6 | -2 | Злата Огневич | Gravity (Radio Edit) |
7 |
| Александр Коган | Кто придумал мир |
8 | +2 | Morandi | Everytime We Touch |
9 | +6 | Alyosha | Точка на карте |
10 | -2 | Авиатор | Не удержать |
Радиостанция "Авторадио"
С 03.06.2013 по 09.06.2013, филиал "Москва", формат треков "Музыка"
Топ-30
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
1 | ГАГАРИНА Полина | Нет | 13 |
2 | РЫБИН Виктор & СЕНЧУКОВА Наталия | 6 Слов | 12 |
3 | А-СТУДИО | Папа, мама | 12 |
4 | ШЕВЧЕНКО Александр | Полина | 11 |
5 | ПЬЕХА Стас | Девочка на шаре | 10 |
6 | СВИРИДОВА Алена | Любимый | 10 |
7 | ОРБАКАЙТЕ Кристина | Маски | 10 |
8 | ЧИЧЕРИНА & БОБУНЕЦ Сергей | Нет, да | 10 |
9 | ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС | Ну как дела | 10 |
10 | ЛОРАК Ани | Оранжевые сны | 10 |
11 | ЕЛКА | Хочу | 10 |
12 | ПМ | Черешневый закат | 10 |
13 | 30.02 | Звезды в лужах | 9 |
14 | ТРОФИМОВ Сергей | Интернет | 9 |
15 | БУЙНОВ Александр | Мое солнце | 9 |
16 | КЛЯВЕР Денис | Не такая, как все | 9 |
17 | ГОРОД 312 | Не теряй меня, Москва | 9 |
18 | ВИТАС | Только ты | 9 |
19 | РОТАРУ София | Три дня | 9 |
20 | ЛЕПС Григорий | Я счастливый | 9 |
21 | АГУТИН Леонид & N'EVERGREEN | Ай-яй-яй | 8 |
22 | ЧИ-ЛИ | Без паники | 8 |
23 | ПОЛЬНА Ева | Весь мир на ладони моей | 8 |
24 | ДЖАНГО | До тебя | 8 |
25 | БАСКОВ Николай | Ну кто сказал | 8 |
26 | МЕЛАДЗЕ Валерий ft. ВАХТАНГ | Свет уходящего солнца | 8 |
27 | ШУЛЬЖЕВСКИЙ Эд | Тайна | 8 |
28 | БРЕЖНЕВА Вера | Хороший день | 8 |
29 | СЕКРЕТ | Все это и есть любовь | 7 |
30 | БЕЛОУСОВ Евгений | Девчонка-девчонка | 7 |
Радиостанция "NRJ"
с 03.06.2013 по 09.06.2013,, филиал "Москва", формат треков "Музыка"
Топ-30
№ | Исполнитель | Название песни | Кол-во |
1 | SCOOTER | 4.A.M | 59 |
2 | BROWN, Havana | We Run The Night (PI) | 59 |
3 | LI, Lykke | I Follow Rivers (The Magician rmx) | 56 |
4 | MOVETOWN & R. HORTON | Here Comes The Sun | 54 |
5 | MARTINA, Mia | Tu Me Manques | 54 |
6 | SCRIPT, The & WILL. I. AM | Hall Of Fame | 52 |
7 | AVICII & ROMERO, Nicky | I Could Be The One (PI) | 50 |
8 | RIHANNA | Diamonds | 44 |
9 | PITBULL & AGUILERA, Christina | Feel This Moment | 38 |
10 | WILL.I.AM. & SPEARS, Britney | Scream & Shout (PI) | 38 |
11 | BEL SUONO & FORKS, Jasper | Te Quiero 2012 | 38 |
12 | MIND VORTEX | Alive | 30 |
13 | SWEDISH HOUSE MAFIA & MARTIN, John | Don't You Worr
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска ООО "Живая Мельница" о взыскании с ООО "Рамблер Интернет Холдинг" убытков в виде упущенной выгоды в размере 177,3 тыс. рублей за реализацию билетов на "Пикник Афиши", состоявшийся 13 июля 2013 года. В иске говорится, что стороны заключили 28 июня 2013 года договор, согласно которому компания "Рамблер Интернет Холдинг" реализовывала билеты на "Пикник "Афиши". Билеты ответчику были предоставлены истцом. За выполнение услуг истец выплачивал ответчику (агенту) вознаграждение в размере 5% от суммы реализованных билетов, сообщает РАПСИ. Как указывает истец, ответчику были переданы билеты на общую сумму 5,29 миллиона рублей. Компания "Рамблер Интернет Холдинг" платежным поручением от 10 июля 2013 года перечислила истцу 5 миллионов рублей в счет выручки от реализации билетов. При этом, по информации истца, согласно акту выполненных работ ответчиком фактически реализовано билетов обычных на сумму 4,134 миллиона рублей, а билеты VIP на сумму 1,25 миллиона рублей ответчиком возвращены не были. По мнению компании "Живая Мельница", вследствие неисполнения ответчиком обязательств по договору, он был лишен возможности реализовать оставшуюся квоту мест – 250 билетов VIP на сумму 1,25 миллиона рублей, что привело к утрате квоты в указанном размере. Указанное обстоятельство привело, по мнению истца, к возникновению убытков в виде упущенной выгоды. В обоснование размера упущенной выгоды истец ссылается на заключенные им с третьими лицами агентские договоры на реализацию квот с указанием стоимости билетов и их количества. В решении суда об отказе в удовлетворении иска говорится, что в качестве обоснования передачи компании "Рамблер Интернет Холдинг" квоты мест в указанном истцом количестве в материалы дела представлены лишь копии электронных сообщений. Ответчик против достоверности данных электронных сообщений возражал. - Из представленной в материалы дела копии электронного сообщения, на которое ссылается ООО "Живая Мельница" в качестве доказательства направления ответчику квоты, установить адреса электронной почты отправителя и получателя возможным не представляется, - отметил суд. Указанное обстоятельство, по мнению суда, не позволяет определенно установить, что документ, копия которого представлена в материалы дела, исходит от стороны по договору. Поскольку достоверных доказательств согласования квоты в материалы дела не представлено, суд пришел к выводу о недоказанности компанией "Живая Мельница" нарушения обязательства по возврату квоты, ввиду отсутствия доказательств надлежащего согласования ее размера. Кроме того, представленный в материалы дела акт выполненных работ не содержит отсылки к согласованию размера квоты, а содержит лишь общие сведения о количестве реализованных билетов, суммы полученных истцом средств и общего размера долга компании "Рамблер Интернет Холдинг". Суд отметил, что в качестве обоснования размера упущенной выгоды истцом представлены договор, заключенный им с третьим лицом, а также акты передачи информации о билетах, свидетельствующие лишь о количестве переданных третьим лицам билетов. Указанные документы не могут являться обоснованием размера упущенной выгоды. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) выступил с инициативой регистрации авторских прав и создания специального реестра контента, не подлежащего блокировке в соответствии с требованиями «антипиратского» закона. По мнению СПЧ, сайты с произведениями, являющимися общественным достоянием или профинансированными государством, не должны подвергаться блокировке, сообщают «Известия». Члены совета также считают, что регулирование авторских прав в России «носит по большей части архаичный и сугубо односторонний характер», и предлагают обязать регулятора уведомлять владельцев интернет-ресурсов о наличии на их ресурсах запрещенной информации и требовать ее удаления «в разумные сроки» вместо немедленной блокировки интернет-адреса. Кроме того, в СПЧ поддерживают идею создания реестра, куда бы владельцы авторских и смежных прав смогли заносить свои произведения. Вести реестр СПЧ предлагает Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Члены совета настаивают на обязательно регистрации в этом реестре объектов авторских и смежных прав, которые перешли в общественную собственность, во избежание их блокировки в интернете. Выдвигая эти предложения, СПЧ во главе с Михаилом Федотовым опирается на опыт США, где есть Copyright Office, регистрирующий охраняемые авторским правом произведения. Роскомнадзор разблокировал торрент-трекер Rutracker.ru и еще несколько торрент-ресурсов, в числе которых rutor.org, rutracker.ru и nnm-club.me после удаления ими «пиратского» контента. - В связи с тем, что администрации интернет-площадок rutor.org, rutracker.ru, nnm-club.me ограничили доступ к фильмам, размещенным с нарушением авторских прав, Роскомнадзором приняты решения о разблокировке указанных ресурсов, - говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что специалисты продолжают систематический мониторинг этих сайтов, чтобы исключить повторное размещение «пиратского» видеоконтента, сообщает РАПСИ. Торрент-трекер Rutracker.ru был заблокирован Роскомнадзором в декабре 2013 года. Ведомство отмечало, что на этом сайте размещались ссылки на скачивание ряда фильмов, исключительные права на которые, по решению Мосгорсуда, принадлежат ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус". Первое электронное уведомление на русском и английском языках с требованием удалить нелегальный контент было отправлено администрации rutracker.ru 9 сентября, всего было послано 13 подобных писем. |