Чарты, рейтинги, хит-парады
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Russia Radio Hits (8 May – 14 May 2017)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ёлка | Впусти музыку |
2 | Artik & Asti | Неделимы |
3 | Alok & Bruno Martini feat. Zeeba | Hear Me Now |
4 | Katy Perry feat. Skip Marley | Chained to the Rhythm |
5 | Ed Sheeran | Shape Of You |
6 | Burito | По волнам |
7 | Sean Paul feat. Dua Lipa | No Lie |
8 | Paul Damixie | Get Lost |
9 | Kaleo | Way Down We Go |
10 | RagnBone Man | Human |
TOP10 Moscow Radio Hits (8 May – 14 May 2017)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ed Sheeran | Shape Of You |
2 | Alok & Bruno Martini feat. Zeeba | Hear Me Now |
3 | Sean Paul feat. Dua Lipa | No Lie |
4 | RagnBone Man | Human |
5 | Kaleo | Way Down We Go |
6 |
| Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix) |
7 | Ofenbach | Be Mine |
8 | Arilena Ara | Nentori (Beverly Pills Remix) |
9 | Paul Damixie | Get Lost |
10 | Katy Perry feat. Skip Marley | Chained to the Rhythm |
TOP10 Ukraine Radio Hits. (8 May – 14 May 2017)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ed Sheeran | Shape Of You |
2 | LP | Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix) |
3 | Matthew Koma | Kisses Back |
4 | RagnBone Man | Human |
5 | Clean Bandit feat. Anne-Marie & Sean Paul | Rockabye |
6 | Bakun | Просто Танцюй |
7 | Sia | The Greatest |
8 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This |
9 | Ost Up (Остап) | Недосказано |
10 | Omnia & Drym | Enigma |
Moskva.FM
TOP-10 (с 08 мая по 15 мая)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ed Sheeran | Shape Of You |
2 | Sean Paul Feat. Dua Lipa | No Lie |
3 | Jax Jones Feat. RAYE | You Don't Know Me |
4 | Ofenbach | Be Mine |
5 | Burito | По Волнам |
6 | LP | Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix) |
7 | Katy Perry Feat. Skip Marley | Chained To The Rhythm |
8 | Rag'n'Bone Man | Human |
9 | Artik & Asti | Неделимы |
10 | Dave Ramone Feat. Minelli | Love On Repeat |
РАДИО ШАНСОН
TOP-10 (с 8 мая по 15 мая)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ирина Аллегрова | Изменяла |
2 | Денис Харламов | Жить |
3 | Вероника Андреева | Хочется влюбиться |
4 | Игорь Саруханов | Железные дороги |
5 | Татьяна Буланова | Не бойтесь любви |
6 | На-На | Зинаида |
7 | Таисия Повалий | Сердце - дом для любви |
8 | Любовь Успенская | Горький вкус бузины |
9 | Сергей Казак | Перевал |
10 | Григорий Лепс | Я скучаю по нам прежним |
Яндекс.Музыка
ТОП-10 Популярные треки 15 мая 2017 (10.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Трек |
1 | Ed Sheeran | Shape of You |
2 | Ofenbach | Be Mine |
3 | Rag'n'bone man | Human |
4 | Грибы | Тает лёд |
5 | Clean Bandit | Rockabye feat. Sean Paul & Anne-Marie |
6 | Imagine Dragons | Believer |
7 | Harry Styles | Carolina |
8 | Burito | По волнам |
9 | Imagine Dragons | Whatever It Takes |
10 | Alle Farben | Bad Ideas Club Mix |
iTunes Store
Официальные чарты российского iTunes за 20-ю неделю (с 8 по 14 мая 2017)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Юля Паршута | Месяц май |
2 | Грибы | Тает лёд |
3 | Rita Dakota | Боюсь, что да |
4 | Jonas Blue | Mama (feat. William Singe) |
5 | Баста | Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант) |
6 | Те100стерон | Настолько красива |
7 | Лев Лещенко | День Победы |
8 | Luis Fonsi | Despacito (feat. Daddy Yankee) |
9 | Kaleo | Way Down We Go |
10 | Imagine Dragons | Thunder |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Сборник | Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix (Original Motion Picture Soundtrack) |
2 | Сборник | Стражи Галактики. Улётный микс, Часть I (Original Motion Picture Soundtrack) |
3 | Сборник | День Победы. 9 мая |
4 | Kasabian | For Crying Out Loudy (Deluxe) |
5 | Сборник | Spring Music 2017 |
6 | Сборник | ФОРСАЖ 8: The Album |
7 | Gorillaz | Humanz |
8 | Artik & Asti | Номер 1 |
9 | ЛСП | Tragic City |
10 | Сборник | Guardians of the Galaxy: Awesome Mix, Vol. 1 (Original Motion Picture Soundtrack) |
– Новые исполнители/композиции, впервые попавшие в чарты
1-е место в песенном чарте iTunes досталось российской певице Юле Паршуте с композицией «Месяц май», которая победила в международном музыкальном песенном конкурсе «Бессмертный полк».
Среди пользователей российского iTunes, согласно данным за прошедшую неделю, особой популярностью пользовался саундтрек к фильму «Стражи Галактики», причем не только ко второй части, которая сейчас идёт в прокате, но и к первой (1-е, 2-е и 10-е место).
Kasabian стартовали с 4-го места в iTunes с новой пластинкой «For Crying Out Loudy». Комбинируя приемы мэдчестера, брит-попа и электроники, музыканты пробуют что-то новое на каждом альбоме, и их шестой релиз не стал исключением. Группа отошла от синтезаторного звучания последних работ, переключившись на многослойный гитарный звук. Экспериментальную сторону лонгплея представляет 8-минутный танцевальный трек «Are You Looking for Action?», воскрешающий в памяти лучшие хиты Stone Roses и Happy Mondays.
Исполнительница и автор песен Рита Дакота выпустила новый сингл «Боюсь, что да», заняв 3-е место в песенных чартах.
Британский диджей Jonas Blue совместно с австралийским певцом William Singe выпустил трек «Mama» и попал на 4-ю строчку песенного чарта.
В топ-10 наиболее часто скачиваемых треков в iTunes также вошла песня «Настолько красива» от дуэта Те100стерон (6-е место).
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 20-ю неделю (с 8 по 14 мая 2017)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ed Sheeran | Shape of You |
2 | Imagine Dragons | Believer |
3 | T-Fest & Скриптонит | Ламбада |
4 | Kaleo | Way Down We Go |
5 | Estradarada | Вите надо выйти |
6 | Luis Fonsi | Despacito (feat. Daddy Yankee) |
7 | Егор Крид & Molly | Если ты меня не любишь |
8 | Rag'n'Bone Man | Human |
9 | Loboda | Случайная |
10 | Макс Барских | Туманы |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Jah Khalib | Если чё, я Баха |
2 | Ed Sheeran | ÷ (Deluxe) |
3 | Loboda | H2Lo |
4 | The Weeknd | Starboy |
5 | Скриптонит | Дом с нормальными явлениями |
6 | Сборник | Форсаж 8: The Album |
7 | The Chainsmokers | Memories...Do Not Open |
8 | Oxxxymiron | ГОРГОРОД |
9 | Макс Барских | Туманы |
10 | Rag'n'Bone Man | Human (Deluxe) |
– Лидеры
Jah Khalib вторую неделю удерживает лидерство в Apple Music, возглавляя список самых часто прослушиваемых альбомов с работой «Если чё, я Баха», а британский исполнитель Эд Ширан со своим хитом «Shape of You» по-прежнему удерживает первенство в песенном чарте по количеству стримов.
Google Play
ТОП-10 Треки 15 мая 2017 (12.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Грибы | Тает лёд |
2 | Майли Сайрус | Malibu |
3 | Эд Ширан | Shape of You |
4 | Imagine Dragons | Believer |
5 | Imagine Dragons | Thunder |
6 | Баста | Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит, Ант) |
7 | Гарри Стайлс | Two Ghosts |
8 | Ofenbach | Be Mine |
9 | Луис Фонси | Despacito |
10 | Гарри Стайлс | Meet Me in the Hallway |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Various Artists | Стражи Галактики. Улётный Микс 2 (Оригинальный саундтрек) |
2 | Гарри Стайлс | Harry Styles |
3 | Paramore | After Laughter |
4 | MC Хованский | Моё Гэнгста |
5 | Various Artists | Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 (Original Motion Picture Soundtrack) |
6 | Грот | Клавиши |
7 | Дэниел Пембертон | King Arthur: Legend of the Sword - Original Motion Picture Soundtrack |
8 | Machine Gun Kelly | bloom |
9 | Seether | Poison The Parish (Deluxe Edition) |
10 | The Hatters | Полная шляпа |
Deezer
16 мая 2017 (08.45)
ТОП-10 Треки Deezer Charts
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Грибы | Тает лёд |
2 | Мот, Ани Лорак | Сопрано |
3 | Время и Стекло | На стиле |
4 | Filatov & Karas, Masha | Лирика (feat. Masha) |
5 | T-Fest, Скриптонит | Ламбада |
6 | Грибы | Копы |
7 | Monatik | Кружит |
8 | Jah Khalib, Makvin | Лейла (feat.Маквин) |
9 | Егор Крид, Molly | Если ты меня не любишь |
10 | Estradarada | Вите надо выйти |
ТОП -10 Альбомов (Выбор редактора)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1 | Марк Тишман | 730 |
2 | Various artists | Закон каменных джунглей 2. Куда приводят мечты. (Официальный саундтрек) |
3 | Various artists | Филфак (Музыка к сериалу) |
4 | Daniel Pemberton | King Arthur: Legend of the Sword - Original Motion Picture Soundtrack |
5 | Каста | Четырёхглавый орёт |
6 | Oxxxymiron | ГОРГОРОД |
7 | Kendrick Lamar | DAMN |
8 | ATL | Лимб |
9 | Seether | Poison The Parish |
10 | Paramore | After Laughter |
Zvooq
16 мая 2017 (09.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Грибы | Тает лёд |
2 | Ed Sheeran | Shape of You |
3 | Мот, Ани Лорак | Сопрано |
4 | Егор Крид, Molly | Если ты меня не любишь |
5 | Estradarada | Вите надо выйти |
6 | Loboda | случайная |
7 | Loboda | Твои глаза |
8 | Imagine Dragons | Believer |
9 | Daddy Yankee, Luis Fonsi | Despacito |
10 | Filatov & Karas, Masha | Лирика (feat. Masha) |
11 | Burito | По волнам |
12 | Баста, Юна | Мастер и Маргарита |
13 | Alekseev | Океанами стали |
14 | Елена Темникова | Вдох |
15 | Ofenbach | Be Mine |
16 | Rag'n'Bone Man | Human |
17 | Макс Барских | Туманы |
18 | Anne-Marie, Clean Bandit, Sean Paul | Rockabye (feat. Anne-Marie & Sean Paul) |
19 | Jah Khalib, Маквин | Лейла (feat.Маквин) |
20 | Jah Khalib:52 | Если Чё, Я Баха |
SHAZAM
Cамые Shazamируемые песни за последнюю неделю. 16 мая 2017 года (09.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | Despacito |
2 | Kaleo | Way Down We Go |
3 | Arilena Ara | Nentori (Bess Remix) |
4 | Paul Damixie | Get Lost |
5 | Imagine Dragons | Believer |
6 | Ed Sheeran | Shape Of You |
7 | C-Bool | Never Go Away (Extended Mix) |
8 | Джиган | Дни и ночи |
9 | Artik & Asti | Неделимы |
10 | Jax Jones Feat. RAYE | You Don't Know Me |
Last.fm
16 мая 2017 (10.15)
ТОП-10 Популярная музыка. Самые любимые
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ella Fitzgerald | Gershwin: Embraceable You |
2 | Paramore | Rose-Colored Boy |
3 | Harry Styles | Sign Of The Times |
4 | New Order | Age of Consent |
5 | Keha | Blow |
6 | Lana Del Rey | Coachella - Woodstock in My Mind |
7 | Eat The Turnbuckle | Death Match Rock And Roll |
8 | Blackfield | Family Man |
9 | Ed Sheeran | Happier |
10 | Eat The Turnbuckle | Piper's Pit |
YouTube совместно с TopHit
Top YouTube Hits составлен по данным о просмотрах видеоклипов на YouTube за неделю (8 May – 14 May 2017)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Грибы | Тает лёд |
2 | Время и Стекло | На стиле |
3 | Psy | Gangnam Style |
4 | Estradarada | Вите надо выйти |
5 | Тимати feat. Рекорд Оркестр | Баклажан |
6 | VAV | Flower (You) |
7 | Ed Sheeran | Shape Of You |
8 | Егор Крид & Molly | Если ты меня не любишь |
9 | Время и Стекло | Имя 505 |
10 | Лев Лещенко | День Победы |
IVI Music
Хит-парад c 1 по 7 мая 2017 (Данные сервисом не обновлялись по причине технических работ)
ТОП-50 клипов
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Тимати feat. Егор Крид | Где ты, где я |
2 | Егор Крид | Мало так мало |
3 | Тимати feat. Григорий Лепс | Дай мне уйти |
4 | Open Kids | Кажется |
5 | Миша Марвин feat. Мот | А может |
6 | Kristina Si feat. Скруджи | Секрет |
7 | L'One feat. Варвара Визбор | Якутяночка |
8 | Open Kids Quest Pistols Show | Круче всех |
9 | Natan | Твои глаза |
10 | Дана Соколова | Разведи небо |
11 | 5sta Family | Футболка |
12 | Elvira T | Такси |
13 | Therr Maitz | My Love is Like |
14 | Клава Кока | Тише (Acoustic) |
15 | L'One feat. Monatik | Сон |
16 | Юлианна Караулова feat. ST | Море |
17 | Тимати | Мага |
18 | Герои | Руки вверх |
19 | Quest Pistols Show | Непохожие |
20 | T-Killah | Доброе утро |
21 | Loboda | К чёрту любовь |
22 | MC Doni | Базара нет |
23 | Dj Kan feat. Миша Марвин | Стерва |
24 | Егор Крид | Мне нравится |
25 | Юлианна Караулова | Разбитая любовь |
26 | Би-2 | Компромисс |
27 | Тимати | Ключи от рая |
28 | Kan | Танцуй со мной |
29 | Kristina Si | Хочу |
30 | Клава Кока feat. Ольга Бузова | Если... |
31 | Centr A'Studio | Далеко |
32 | Тимати feat. Павел Мурашов | Олимп |
33 | Скруджи | С низов вверх |
34 | Лев Валерьяныч | Внукам не понять |
35 | Юлианна Караулова | Внеорбитные |
36 | Natan | Я тебя выберу |
37 | Kristina Si ft. Dima No One | Кто тебе сказал |
38 | Kristina Si | Космос |
39 | L'One | С самых низов |
40 | Alekseev | Снов осколки |
41 | Alekseev | Пьяное солнце |
42 | Мот | Капкан |
43 | Мот | 92 дня |
44 | Black Star Mafia | В Щепки (Cvpellv & Paul Murashov Remix) |
45 | Elvira T | Поезда-Самолёты |
46 | Клава Кока | Не отпускай |
47 | Юлианна Караулова | Хьюстон |
48 | 5sta Family | Метко |
49 | Миша Марвин | Ненавижу |
50 | Скруджи | Ровной дороги |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (Операторские сервисы)
Билайн
16 мая 2017 (11.30)
Услуга «Привет!» Все мелодии каталога по популярности
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Композиция |
1 | Adam Lambert | Ghost Town |
2 | ABBA | Happy New Year |
3 | Calvin Harris & Discioles | How Deep Is Your Love |
4 | Gorgon City Feat. Katy Menditta | Imagination |
5 | Digi Orchestra | Jingle Bells (RMX) |
6 | Dan Balan | Justify Sex |
7 | Верди Д. | La donna e mobile |
8 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
9 | Varda | Merry X-mass |
10 | Benassi Bros. Feat. Sand | Movin Up (Sfaction Version) |
Mегафон
16 мая 2017 (11.45)
Услуга «Замени гудок». «Хит парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Ренат Джамилов | А я кайфую |
2 | Filatov and Karas | Лирика - feat Masha |
3 | Loboda | Твои глаза |
4 | Artik and Asti | Номер 1 |
5 | Artik and Asti | Неделимы |
6 | Смеходром | Завязал с прошлым |
7 | Макс Макс Барских | Туманы |
8 | Estradarada | Вите надо выйти |
9 | Честный | Желаю |
10 | Алена Валенсия | Твоя |
MTC
16 мая 2017 (12.00)
Услуга Good’ok Хит-парад
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Loboda | |
2 | Luis Fonsi, Daddy Yankee | Despacito |
3 | Filatov & Karas | Лирика (feat. Masha) |
4 | Rag'n'Bone Man | Human |
5 | Matthew Koma | Kisses Back |
6 | Estradarada | Вите надо выйти |
7 | Burito | По волнам |
8 | Ofenbach | Be Mine |
9 | Arilena Ara | Nentori (Bess Remix) |
10 | Мот feat. Ани Лорак | Сопрано |
Теlе 2
16 мая 2017 (13.00)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Н.О.С. | Щас-Щас (3928) |
2 | Пицца | Один такой (3061) |
3 | Алексей Воробьев | Сумасшедшая (2831) |
4 | Наргиз | Ты моя нежность (2579) |
5 | Metallica | The Unforgiven (2438) |
6 | Роуминг | Смеходром (2377) |
7 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) (1949) |
8 | Людвиг Ван Бетховен | К Элизе (1938) |
9 | Время и Стекло | Имя 505 (1922) |
10 | Gorgon City feat. Katy Menditta | Imagination (1825) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Выпуск от 16.05.2017
ТОП-20 Недельные итоги
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Грибы | Тает Лёд |
2 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito |
3 | Kaleo | Way Down We Go |
4 | Баста feat. Диана Арбенина, Александр ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант | Сансара |
5 | Тимати feat. Филипп Киркоров | Последняя Весна |
6 | Artik&Asti | Неделимы |
7 | Anne-Marie | Ciao Adios |
8 | Ofenbach | Be Mine |
9 | Сергей Лазарев | Lucky Stranger |
10 | Джиган | Дни и ночи |
11 | Estradarada | Вите надо выйти |
12 | Ed Sheeran | Shape Of You |
13 | Мот feat. Ани Лорак | Сопрано |
14 | Jax Jones feat. Raye | You Don't Know Me |
15 | Время и стекло | На Стиле |
16 | Miley Cyrus | Malibu |
17 | Burito | По Волнам |
18 | Imagine Dragons | Thunder |
19 | Артур Пирожков | #какчелентано |
20 | Clean bandit feat. Sean paul | Rockabye |
Ello.TV
28 апреля 2017
ТОП-10 ELLO WEEK (Данные сервисом не обновлялись)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Юля Райнер | Сильнее тебя |
2 | Габриель Линарес Шоу | Танцуй (Baila) |
3 | Brandon Stone | Бьётся сердце |
4 | Шеff feat. Настя Макаревич и гр. Лицей | Осень |
5 | Елена Беркова | Стала другой |
6 | Nina ANN | Ты спросишь однажды |
7 | Пающие трусы | Камерный романс |
8 | Виталий Козловский | Мое желание |
9 | Белов | Последний романтик |
10 | S.N.E.G. | Другую |
RU.TV музыкальный телеканал
12.05.2017
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот feat. Ани Лорак | Сопрано |
2 | Грибы | Тает лёд |
3 | Руки вверх | Забери ключи |
4 | Градусы | Хочется |
5 | Время и Стекло | На стиле |
6 | Сергей Лазарев | Lucky Stranger |
7 | Джиган feat. Jah Khalib | Мелодия |
8 | Потап и Настя | Я……Я |
9 | Бьянка feat. Пицца | Лети |
10 | Ирина Дубцова и Леонид Руденко | Москва-Нева |
11 | Макс Барских | Туманы |
12 | 5’nizza | Самолёт |
13 | ЮрКисс | Маргарита |
14 | Burito | По волнам |
15 | Людмила Соколова | Я буду для тебя |
16 | Стас Пьеха | Не хватает |
17 | ВладиМир | Весёлая история |
18 | Kristina SI | Тебе не будет больно |
19 | Зара | Миллиметры |
20 | Софи | Я тебя искала |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 12.05.2017
TOП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ed Sheeran | Shape of You |
2 | Katy Perry ft. Skip Marley | Chained To The Rhythm |
3 | Jax Jones ft. RAYE | You Don't Know Me |
4 | Ofenbach | Be Mine |
5 | Макс Барских | Туманы |
6 | Imagine Dragons | Believer |
7 | Matthew Koma | Kisses Back |
8 | Rag'n'Bone Man | Human |
9 | Мот feat. Ани Лорак | Сопрано |
10 | Bebe Rexha | I Got You |
11 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye |
12 | Calvin Harris | My Way |
13 | Alan Walker | Alone |
14 | Грибы | Тает Лед |
15 | Время и Стекло | На Стиле |
16 | Feder feat. Alex Aiono | Lordly |
17 | Sean Paul ft. Dua Lipa | No Lie |
18 | Егор Крид | Мало так мало |
19 | Twenty One Pilots | Heathens |
20 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот feat. Ани Лорак | Сопрано |
2 | Грибы | Тает Лед |
3 | Burito | По волнам |
4 | Макс Барских | Туманы |
5 | Время и Стекло | На Стиле |
6 | Егор Крид | Мало так мало |
7 | Градусы | Хочется |
8 | Loboda | Твои Глаза |
9 | Джиган | Дни и ночи |
10 | Artik&Asti | Неделимы |
ДЭНС ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jax Jones ft. RAYE | You Don't Know Me |
2 | Starley | Call On Me (Ryan Riback Remix) |
3 | Ofenbach | Be Mine |
4 | Alle Farben | Bad Ideas |
5 | Martin Jensen | Solo Dance |
6 | Alesso | Falling |
7 | Calvin Harris | My Way |
8 | Consoul Trainin | Take Me To Infinity |
9 | Jonas Blue ft. JP Cooper | Perfect Strangers |
10 | Kygo, Selena Gomez | It Ain't Me |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Ozon.ru Музыка.
16 мая 2017 (18.15)
ТОП-10 Бестселлеры. По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Черный альбом |
2 | Сборник | Лучшие музыкальные сказки (MP3) |
3 | Сборник | Песни для детей из кинофильмов |
4 | Сборник | 100 лучших (MP3) |
5 | Сборник | Танго Оскара Строка |
6 | Сборник | 100 лучших русских романсов (MP3) |
7 | Кипелов | Жить вопреки |
8 | Ian Anderson | Homo Erraticus |
9 | Сборник | Маша и Медведь. Песни и музыка из мультфильма |
10 | Сборник | 100 лучших детских песен. Выпуск 1. Диск 1 |
Рецензия на сингл Люси Чеботиной «Москва – Дубай»: Любовь со второго взгляда
2024, Люся Чеботина.
Оценка: 8 из 10.
В новой песне Люся Чеботина обращается к молодому человеку, с которым не общалась, может быть, год. Тогда она не смогла его оценить («я не знаю, год назад, где были мои глаза»), но теперь неожиданно для самой себя влюбилась («а теперь я не могу без тебя и пять минут») и уверена, что он ответит взаимностью: «Но говорят, что твоё от тебя никуда не уйдет, прости меня за любовь со второго взгляда».
Как это связано с Дубаем, в песне точно не объясняется, но, вероятно, рейс «Москва – Дубай», о котором идёт речь в припеве, и несёт лирическую героиню навстречу её любви со второго взгляда. Припев Люсе особенно удался – он мелодичный, бодрый и легко запоминающийся. По идее, новинка должна была уже рвать чарты, но пока этого не произошло. Песня вышла 27 декабря – возможно, народ в это время не слишком восприимчив к новой музыке, поскольку постоянно – вольно или невольно – слушает рождественские и новогодние композиции. Видимо, Люся Чеботина не угадала с датой релиза именно этой песни (а также с обложкой сингла). Какой там Дубай, когда ёлки по городу мчатся, звенит январская вьюга, а новогоднее поздравление от ABBA сменяется рождественским хитом Джорджа Майкла.
Но полагаю, что у публики и песни «Москва – Дубай» вполне может случиться та самая любовь со второго взгляда, когда трек расслышат получше. Люся явно очень постаралась, сочинив для песни целых три мелодии и даже исполнив один припев на английском. Вовсе не обязательно было настолько заморачиваться, ведь для хитовой судьбы этой песне хватило бы одного только припева. Но творческого человека, если он фонтанирует идеями, так просто не остановить.
Алексей Мажаев, «ИнтерМедиа»
Бонни Тайлер отпраздновала Новый год клипом
Премьера сингла и клипа Бонни Тайлер «Yes I Can» состоялась 1 января 2025 года. Песню написали Билл Дилуиджи и Ханна Макнил, снял видео режиссер Люк Уэйд. Этой новинкой 73-летняя валлийская певица поздравила своих поклонников с Новым годом.
Обзор: «Ей запрещали романы, а братки хотели убить | Лариса Черникова – «Влюблённый самолёт» | «Хит Сториз»
2024, «Муз шоу».
Сначала Лариса Черникова хотела посвятить песню своему бойфренду, которого звали Вова. Однако к Вове не удалось подобрать залипательную рифму – выходило что-то вроде «я люблю тебя, Вова, что ж ты смотришь так сурово», а это совершенно не соответствовало настроению произведения. Так в текст появился Дима и строчка «что мне так необходимо»: блестящая рифма «Дима – необходимо» стала поводом для шуток на несколько лет, а припев, как выяснилось, запомнился навсегда.
В выпуске «Хит Сториз» про «Влюблённый самолёт» многое пропущено – так, не упомянут продюсер Ларисы Черниковой Сергей Обухов, который работал с ней до Александра Толмацкого, а также не звучат имена снимавшихся в клипе участников одесской комик-труппы «Маски-шоу» Бориса Барского и Владимира Комарова. Зато рассказано, что гонорар актёрам Лариса заплатила сама – Толмацкий заявил, что у него нет на это бюджета. Но без Толмацкого клипа вообще бы не было: именно продюсер расслышал в песне хитовый потенциал и настоял на её экранизации.
Имел ли какое-то отношение к песне футболист Дмитрий Аленичев, на что активно намекала светская пресса? В выпуске Лариса Черникова рассказала о многочисленных Димах, которые окружали её по жизни, однако в момент выхода «Влюблённого самолёта» с Аленичевым они знакомы не были. Правда, осенью 1997 года друзья футболиста пригласили Черникову выступить на дне рождения Дмитрия. Там они и познакомились. Летом следующего года Аленичев уехал играть в «Рому», и отношения закончились. Ещё через несколько лет Лариса вышла замуж за американца, ушла со сцены и поселилась у мужа на ферме. У неё в жизни вообще было много удивительных поворотов, по которым можно снять сериал, а не только выпуск «Хит Сториз».
Алексей Мажаев, «ИнтерМедиа»