Бокс-офис США: Котики показали, кто в прокате главный
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 8 по 10 июля 2016 года. По данным Box Office Mojo, три новинки попали в десятку лидеров.
«Тайная жизнь домашних животных» стартовала, собрав 103,7 млн долларов в первый же уикенд. Мультфильм поставил рекорд по числу экранов среди анимационных фильмов, что позволило ему собрать хорошую кассу, однако абсолютного успеха все равно не вышло. «Миньоны» от той же студии, вышедшие годом ранее, сумели заработать в первую неделю 115,7 млн, да и «В поисках Дори» на старте взял 135 млн. Однако «Тайной жизни домашних животных» удалось обойти «Зверополис» (у него было только 75 млн на старте) и стать шестой анимационной картиной за всю историю, собравшей более 100 млн долларов за первый уикенд.
Мультфильм был хорошо встречен как зрителями, так и профессиональными критиками. Так, по результатам опроса CinemaScore, картине был присвоен высокий балл «А+». Рейтинг же «свежести» фильма с портала Rotten Tomatoes составил 76%.
В международном прокате мультфильм пока продвигается медленно. В минувший уикенд он шел вне США только в девяти странах, и заработал там только 42,6 млн долларов. Еще на 57 территориях он выйдет только в течение трех месяцев.
В России дата выхода назначена на 18 августа 2016 года.
На вторую строчку опустился фильм «Тарзан. Легенда. Когда праздники в США закончились, касса картины пошатнулась на 47%. Так, фильм собрал только 20,6 млн долларов за уикенд и 81,4 млн – за обе недели проката, что крайне плохо при бюджете картины, составляющем 180 млн.
Все надежды Тарзана – на международный прокат. За минувшие выходные картина собрала 27 млн долларов с 47 стран. В ближайшие дни ожидаются также премьеры в Италии, Испании, Бразилии и Китае.
Мультфильм «В поисках Дори» начал терять позиции. Впрочем, для Pixar и Disney нет причин огорчаться – картина уже заработала 422,5 млн долларов, став самым кассовым релизом 2016 года в США. Среди анимационных работ всех лет «Дори» пока на третьем месте, незначительно уступая картине «Король Лев» 1994 года (442,7 млн) и уже серьезно – второму «Шреку» (441,2 млн).
Международный прокат добавил мультфильму еще 50,6 млн долларов. Таким образом, вне США он уже заработал 221,8 млн, а общая мировая касса превысила 644,3 млн.
В широкий прокат вышла комедия, маркированная рейтингом R (максимальный возрастной рейтинг в США) - «Свадебный угар». Она открыла уикенд с кассой 16,6 млн долларов. Критики оставили 40% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Оценка зрителей оказалась схожей – средний балл, по данным опроса CinemaScore, составил «В». Все это говорит о том, что в перспективе у фильма есть шансы собрать в прокате 35–40 млн долларов.
Второй уикенд подряд на шестом месте держится комедия «Полтора шпиона». Фильм продемонстрировал неплохую динамику, утратив только 35% сборов, его касса за уикенд - 8,1 млн долларов. За четыре недели лента заработала 108,3 млн.
Первую десятку завершает гость из Болливуда – фильм «Султан». Выйдя на 283 экранах, он собрал 2,2 млн долларов, став лучшим дебютом индийского кино в этом году.
«Заклятию 2» не хватает совсем немного, чтобы достичь отметки в 100 млн долларов. Сейчас касса фильма составляет 99,3 млн, однако за минувший уикенд он потерял 54% кассы, упав на одиннадцатое место.
В ограниченный прокат вышла комедийная драма «Капитан Фантастик». Фильм, получивший на Каннском кинофестивале приз в категории «Особый взгляд», сейчас идет на четырех экранах. В его кассе 98 тыс. долларов.
Китайский триллер «Холодная война 2» вышел на 22 экранах, принесших 165 тыс. долларов.
Японский «Дневник Умимати» стартовал на трех экранах, они принесли ленте 27 тыс. долларов
И, наконец, документальный фильм «Norman Lear: Just Another Version of You» с 2 кинозалов заработал 20 тыс. долларов.
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | Тайная жизнь домашних животных | 8 июля | 103.170.000 | - | 4.370 | 103.170.000 | 75.000.000 |
2 | 2 | Тарзан. Легенда | 1 июля | 20.615.000 | -46.5% | 3.591 | 81.412.712 | 180.000.000 |
3 | 1 | 17 июня | 20.351.000 | -51.3% | 3.871 | 422.580.243 | н/д | |
4 | N | Свадебный угар | 8 июля | 16.600.000 | - | 2.982 | 16.600.000 | 33.000.000 |
5 | 3 | Судная ночь 3 | 1 июля | 11.700.000 | -62.9% | 2.821 | 58.110.275 | 10.000.000 |
6 | 6 | Полтора шпиона | 17 июня | 8.125.000 | -35.1% | 2.841 | 108.325.338 | 50.000.000 |
7 | 5 | День независимости: Возрождение | 24 июня | 7.700.000 | -53.9% | 3.061 | 91.495.582 | 165.000.000 |
8 | 4 | 1 июля | 7.604.000 | -59.5% | 3.392 | 38.738.762 | 140.000.000 | |
9 | 7 | 24 июня | 4.800.000 | -45.3% | 2.406 | 45.825.279 | 17.000.000 | |
10 | N | Султан | 6 июля | 2.216.475 | - | 283 | 3.228.560 | н/д |
11 | 9 | Заклятие 2 | 10 июня | 1.745.000 | -54.5% | 1.052 | 99.373.332 | 40.000.000 |
12 | 10 | 10 июня | 1.375.000 | -53.5% | 864 | 62.204.213 | н/д | |
13 | 8 | Свободный штат Джонса | 24 июня | 1.358.000 | -67.2% | 1.264 | 19.294.708 | 50.000.000 |
14 | 12 | 1 июля | 731.916 | -25.7% | 399 | 2.245.052 | н/д | |
15 | 11 | 24 июня | 690.600 | -51.2% | 600 | 3.129.801 | н/д | |
16 | 14 | 3 июня | 431.000 | -47.5% | 318 | 54.817.134 | 20.000.000 | |
17 | 28 | Охота на дикарей | 24 июня | 413.250 | +188.9% | 72 | 754.888 | н/д |
18 | 18 | 10 июня | 396.000 | -22.3% | 228 | 46.510.135 | 160.000.000 | |
19 | 13 | Люди Икс: Апокалипсис | 27 мая | 390.000 | -56.9% | 288 | 154.479.477 | 178.000.000 |
20 | 19 | Любовь и дружба | 13 мая | 326.240 | -19.6% | 161 | 12.985.157 | н/д |
21 | 16 | 3 июня | 325.000 | -57.6% | 293 | 80.408.801 | 135.000.000 | |
22 | 15 | 6 мая | 310.000 | -59.8% | 238 | 406.243.164 | 250.000.000 | |
23 | 22 | Лобстер | 13 мая | 309.172 | -0.8% | 122 | 8.050.744 | н/д |
24 | 17 | 15 апреля | 265.000 | -58.8% | 197 | 360.175.883 | 175.000.000 | |
25 | 24 | План Мэгги | 20 мая | 180.724 | -22.3% | 103 | 2.945.658 | н/д |
26 | 20 | 27 мая | 170.000 | -56.9% | 145 | 76.076.996 | 170.000.000 | |
27 | N | Холодная война 2 | 8 июля | 165.500 | - | 22 | 165.500 | н/д |
28 | 33 | Музыка незнакомцев | 10 июня | 144.393 | +32.1% | 77 | 566.639 | н/д |
29 | 43 | Невинные | 1 июля | 136.500 | +341.8% | 34 | 188.665 | н/д |
30 | 27 | 4 марта | 132.000 | -21.4% | 161 | 340.987.247 | н/д | |
31 | 36 | Такса | 24 июня | 105.600 | +20.2% | 64 | 288.035 | н/д |
32 | N | 8 июля | 98.451 | - | 4 | 98.451 | н/д | |
33 | 30 | 10 июня | 80.855 | -32.9% | 77 | 1.210.168 | н/д | |
34 | 35 | Винер | 20 мая | 61.800 | -29.7% | 50 | 1.492.166 | н/д |
35 | 34 | Темная лошадка | 6 мая | 61.029 | -31.1% | 52 | 750.924 | н/д |
36 | 37 | Человек, который познал бесконечность | 29 апреля | 50.400 | -21.4% | 42 | 3.772.168 | н/д |
37 | 42 | Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words | 24 июня | 35.662 | +12.2% | 15 | 116.651 | н/д |
38 | N | Дневник Умимати | 8 июля | 27.070 | - | 3 | 27.070 | н/д |
39 | 47 | Жизнь. Анимация | 1 июля | 21.569 | -1.4% | 8 | 53.189 | н/д |
40 | N | Norman Lear: Just Another Version of You | 8 июля | 20.000 | - | 2 | 20.000 | н/д |
41 | 56 | Приступы | 3 июня | 8.500 | -24.5% | 8 | 124.292 | н/д |
42 | 46 | Ковбои | 24 июня | 8.308 | -62.9% | 10 | 65.320 | н/д |
43 | 54 | Свидетель | 3 июня | 6.800 | -52.5% | 7 | 126.194 | н/д |
№ ТН – позиция фильма на текущей неделе
№ ПН – позиция фильма на прошлой неделе
Павел Соломатин, InterMedia