Бокс-офис США: Победа диснеевской анимации
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 4 по 6 марта 2016 года. По данным Box Office Mojo, три новинки попали в десятку лидеров. При этом безоговорочную победу одержал «Зверополис». Новая картина показала лучший старт среди всех работ студии Walt Disney Animation.
Лента о необыкновенной утопии, где хищники и травоядные мирно соседствуют друг с другом, а зайчиха может стать полицейской, собрала свыше 75 млн долларов с 3827 экранов. Предыдущий рекорд среди работ студии Walt Disney Animation принадлежит мультфильму «Город героев» (56,2 млн долларов на старте), на третьем месте – «Ральф» (49 млн долларов). «Зверополис» установил еще один рекорд – лучший старт среди анимационных картин, вышедших в марте – в этой номинации ему пришлось победить «Лоракса» – рыжий усатый зверек стартовал в 2012-м году с кассой в 70,2 млн долларов. Впрочем, среди всех мартовских фильмов новая лента попала лишь на четвертое место – лучше всего в этот месяц показали себя первые «Голодные игры», вышедшие аж в 2012 году.
Среди анимационных картин всех времен «Зверополис» пока занимает девятое место. Этот список с 2007-го года возглавляет «Шрек третий», второе же место отвоевали «Миньоны».
366 кинозалов в США показывали «Зверополис» в IMAX. Они принесли 5,2 млн долларов – это второй лучший результат после «Истории игрушек-3», которые собрали в этом формате 8,4 млн.
Зрители и критики встретили новый мультфильм очень тепло: пользовательский рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 99%, критики с Metacritic также остались довольны, дав оценку в 78 баллов из 100. Все это сулит «Зверополису» хорошую кассу и долгое нахождение в топ-10, тем более, что и конкуренты появятся нескоро: следующий мультфильм, «Рэтчет и Кланк», выйдет в США только 29 апреля.
В международном прокате звериная история также собрала значительную кассу, выйдя одновременно в 35 странах мира. Лучшие результаты показал Китай (24 млн), Россия (по предварительным данным – 7,9 млн) и Германия (6,6 млн). Всего вышло 158,8 млн долларов.
«Падение Лондона» стартовало со второй строки с результатом в 21,6 млн. Сиквел «Падения Олимпа» дебютировал хуже оригинала – у того было 30,3 млн долларов по результатам первой недели. Впрочем, зрители и критики оценили картину невысоко – на нее оставлено 26% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, а средний балл критиков с Metacritic составил 28 баллов из 100.
Первая часть закончила свой прокат в Штатах с результатом в 98,9 млн долларов. Новую картину в самом лучшем случае будет ждать тот же результат, что и «Штурм Белого дома», – 60 млн долларов. В России «Падение Лондона» стартует 17 марта, ему присвоен возрастной рейтинг «16+».
На четвертом месте расположилась еще одна новинка – «Репортерша» от компании Paramount. 2374 экрана принесли фильму 7,4 млн долларов. Военная комедия о журналистах, работающих в Афганистане, была оценена аудиторией выше среднего: на нее оставили 60% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, критики с Metacritic присудили 56 баллов из 100. Учитывая бюджет в 35 млн, можно предположить, что полученная касса – не совсем то, на что рассчитывала студия. В Штатах фильм вряд ли соберет свыше 18–20 млн, остается надеяться на международный прокат. Напомним, в России картина выходит только 19 мая.
«Дэдпул», опустившийся под тяжестью новинок на две строки, стал третьей картиной с возрастным рейтингом R (максимальный возрастной рейтинг в США), преодолевшей отметку в 300 млн долларов. Сейчас его обгоняет только «Снайпер» (350,1 млн) и «Страсти Христовы» (370,7 млн).
Среди фильмов о супергероях болтливый наемник пока поднялся на четвертое место. Путь ему преграждает первый «Железный человек», собравший 318,4 млн, а первое место занимает «Человек из стали», в активе которого 403,7 млн. Впрочем, учитывая «детский» рейтинг последнего фильма о Супермене, «взрослый» Дэдпул вряд ли сможет подняться на его уровень.
Трамплинист Эдди всегда занимал последние места на чемпионатах. Вольная экранизация о нем, однако, шла в прокате лучше, чем его карьера: ко второму уикенду картина потеряла только 48,6% сборов. В то же время ожидаемые многими блокбастеры «Боги Египта» и «Три девятки» показали плохую динамику, потеряв более 60% сборов за неделю.
Оскаровский победитель «В центре внимания» увеличил число экранов, что помогло ему собрать более 1,7 млн долларов за уикенд, увеличив кассу на 140% относительно прошлой недели. Это весьма впечатляющий результат, учитывая, что фильм уже доступен на DVD и Blu-Ray. Общие сборы составляют 41,5 млн. Сейчас «В центре внимания» – вторая картина с самыми низкими сборами среди всех победителей премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Худшие сборы у ленты «Повелитель бури» 2009-го года, следующим в рейтинге оказался «Бердмэн» – лауреат прошлого года.
В ограниченный прокат вышел фильм ужасов «По ту сторону двери» от Fox. Картина закончила уикенд с тем же успехом, что и другая работа студии – «Пирамида» 2014-го года. InterMedia напоминает, что в России лента совместного производства Великобритании и Индии стартовала еще 25 февраля и принесла создателям 336 тыс. долларов.
Среди иностранных новинок также стоит отметить японское аниме «Дитя чудовища», вышедшее в 122 залах с кассой в 274 тыс. долларов.
В следующий уикенд в прокат США ворвется ожидаемая многими скандальная картина – новая работа Саши Барона Коэна «Братья из Гримсби».
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | 4 марта | 75.063.401 | - | 3.827 | 75.063.401 | н/д | |
2 | N | Падение Лондона | 4 марта | 21.635.601 | - | 3.490 | 21.635.601 | 60.000.000 |
3 | 1 | 12 февраля | 16.725.929 | -46.2% | 3.624 | 311.484.061 | 58.000.000 | |
4 | N | Репортерша | 4 марта | 7.443.007 | - | 2.374 | 7.443.007 | 35.000.000 |
5 | 2 | 26 февраля | 5.198.091 | -63.2% | 3.117 | 23.046.411 | 140.000.000 | |
6 | 4 | Воскресение Христа | 19 февраля | 3.906.484 | -42.7% | 2.507 | 28.672.407 | 20.000.000 |
7 | 3 | Кунг-фу Панда 3 | 29 января | 3.572.683 | -59.9% | 2.700 | 133.879.516 | н/д |
8 | 10 | Выживший | 25 декабря | 3.402.675 | -13.9% | 1.488 | 176.054.596 | 135.000.000 |
9 | 6 | 26 февраля | 3.128.815 | -48.6% | 2.044 | 10.889.947 | 23.000.000 | |
10 | 7 | Ведьма | 19 февраля | 2.485.035 | -51.0% | 1.715 | 20.895.610 | н/д |
11 | 5 | Три девятки | 26 февраля | 2.263.668 | -62.9% | 2.205 | 10.374.702 | н/д |
12 | 8 | В активном поиске | 12 февраля | 2.117.076 | -57.7% | 1.602 | 43.320.541 | 38.000.000 |
13 | 11 | 18 декабря | 1.864.704 | -37.6% | 1.021 | 928.842.219 | 200.000.000 | |
14 | 21 | 6 ноября | 1.766.212 | +140.0% | 1.227 | 41.562.351 | н/д | |
15 | 9 | Гонка | 19 февраля | 1.511.530 | -63.2% | 1.286 | 16.511.093 | н/д |
16 | N | По ту сторону двери | 4 марта | 1.211.210 | - | 546 | 1.211.210 | н/д |
17 | 15 | Леди в фургоне | 4 декабря | 717.445 | -39.2% | 429 | 7.116.006 | н/д |
18 | 13 | Миссия в Майами | 15 января | 706.660 | -53.1% | 607 | 89.504.525 | 40.000.000 |
19 | 16 | 11 декабря | 503.566 | -50.1% | 314 | 69.352.683 | 28.000.000 | |
20 | 23 | Комната | 16 октября | 461.605 | -20.4% | 565 | 14.161.502 | н/д |
21 | 14 | 5 января | 433.205 | -64.1% | 313 | 29.233.595 | 22.000.000 | |
22 | 17 | 22 января | 401.212 | -55.0% | 339 | 35.129.770 | 10.000.000 | |
23 | 20 | Бруклин | 4 ноября | 379.666 | -49.4% | 287 | 37.212.788 | н/д |
24 | 22 | Русалка | 19 февраля | 372.806 | -46.9% | 106 | 2.675.575 | н/д |
25 | 12 | 12 февраля | 367.168 | -83.6% | 407 | 28.321.635 | н/д | |
26 | 18 | 5-я волна | 22 января | 361.197 | -57.6% | 339 | 33.639.418 | 38.000.000 |
27 | 24 | 25 декабря | 341.132 | -37.8% | 286 | 148.870.837 | н/д | |
28 | N | Дитя чудовища | 4 марта | 274.247 | - | 122 | 274.247 | н/д |
29 | 26 | 29 января | 259.970 | -40.1% | 218 | 26.766.651 | н/д | |
30 | 28 | Куда бы еще вторгнуться | 12 февраля | 228.617 | -36.6% | 150 | 2.971.046 | н/д |
31 | 31 | 25 ноября | 197.465 | -33.1% | 232 | 122.513.864 | н/д | |
32 | 19 | Выбор | 5 января | 192.087 | -76.8% | 337 | 18.459.575 | н/д |
33 | 25 | Нирджа | 19 февраля | 171.478 | -62.6% | 100 | 1.535.234 | н/д |
34 | 33 | Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение | 18 декабря | 167.469 | -27.5% | 218 | 85.040.997 | н/д |
35 | 37 | Сын Саула | 18 декабря | 150.945 | +15.6% | 180 | 1.524.582 | н/д |
36 | 30 | 13 часов: Тайные солдаты Бенгази | 15 января | 147.777 | -50.8% | 211 | 52.516.271 | 50.000.000 |
37 | 29 | 22 января | 138.500 | -54.5% | 217 | 35.378.025 | н/д | |
38 | 32 | 45 лет | 23 декабря | 100.030 | -58.3% | 102 | 3.966.264 | н/д |
39 | 38 | Норм и Несокрушимые | 15 января | 89.951 | -27.8% | 177 | 16.948.585 | н/д |
40 | 40 | Объятия змея | 17 февраля | 70.573 | -29.7% | 23 | 303.711 | н/д |
41 | 27 | Парень моей жены | 19 февраля | 69.603 | -80.9% | 79 | 1.654.362 | н/д |
42 | N | Рыцарь кубков | 4 марта | 60.551 | - | 4 | 60.551 | н/д |
43 | N | Волна | 4 марта | 60.321 | - | 33 | 60.321 | н/д |
44 | 36 | Пятьдесят оттенков черного | 29 января | 52.780 | -60.3% | 75 | 11.519.126 | н/д |
45 | 39 | Кэрол | 20 ноября | 47.298 | -60.4% | 55 | 12.609.584 | н/д |
46 | 64 | Защитник | 25 декабря | 42.106 | +252.5% | 93 | 34.485.471 | 35.000.000 |
47 | 48 | 27 ноября | 37.865 | -32.1% | 51 | 11.074.001 | н/д | |
48 | 34 | Короткометражные фильмы, номинированные на премию «Оскар» в 2016 году | 29 января | 34.707 | -84.9% | 35 | 2.764.336 | н/д |
49 | 43 | Лес призраков | 8 января | 34.625 | -49.8% | 57 | 26.544.362 | 10.000.000 |
50 | 45 | 25 декабря | 30.695 | -49.2% | 49 | 56.415.623 | 60.000.000 | |
51 | 47 | 25 декабря | 29.966 | -47.3% | 44 | 53.643.037 | 44.000.000 | |
52 | 60 | 6 ноября | 29.757 | +48.7% | 63 | 199.885.471 | 245.000.000 | |
53 | 44 | Сестры | 18 декабря | 29.470 | -53.9% | 64 | 87.028.670 | 30.000.000 |
54 | 50 | Мустанг | 20 ноября | 23.550 | -30.4% | 21 | 760.922 | н/д |
55 | 42 | Анимализа | 30 декабря | 21.131 | -74.0% | 21 | 2.648.109 | 8.000.000 |
№ ТН – позиция фильма на текущей неделе
№ ПН – позиция фильма на прошлой неделе
Павел Соломатин, InterMedia