Бокс-офис РФ: 28 панфиловцев и где они обитают
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 17 по 20 ноября 2016 года. По данным InterMedia, три новинки попали в десятку лидеров.
Как и ожидалось, «Фантастические звери» стартовали с первого места. Фильм собрал за дебютный уикенд 10,2 млн долларов или 664 млн рублей, выйдя на 2,6 тыс. киноэкранах.
В отличие от США, где феноменального кассового успеха фильм не имел, в России дебют «Зверей» оказался самым кассовым в волшебной вселенной, созданной Роулинг. Впрочем, это обстоятельство легко объясняется числом залов: первые шесть фильмов серии про Гарри Поттера вышли менее чем на тысяче экранах. Даже второй части «Даров смерти», самому кассовому в России фильму (единственный из всей серии, кто собрал свыше 1 млрд рублей), было выделено лишь 1,5 тыс. киноэкранов. Так что успеху нового фильма во многом сопутствовало широкое распространение проката, в свою очередь связанное с ростом числа кинотеатров в стране с 2011 года.
Всего за первый уикенд было продано свыше 2,2 млн билетов, так что рекорд второй части «Даров смерти» не побит – их в дебютный уикенд посетило свыше 2,3 млн человек. В то же время профессиональная пресса осталась довольна: так, по данным портала-агрегатора рецензий «Критиканство», средняя оценка критиков составила в России 79 баллов из 100.
Военная драма Мэла Гибсона стартовала лишь с пятой строчки. Фильм вышел на 446 экранах и, как и ожидалось, не пользовался выдающимся успехом у зрителей: на него сходило лишь 88 тыс. человек.
Фильм собрал 380 тыс. долларов или 24,7 млн рублей. Не помогли ему и критики, почти в один голос ставящие картине положительные оценки. Так, на «Критиканстве» его средняя оценка составляет сейчас 86 баллов из 100.
«28 панфиловцев» выходят в широкий прокат лишь в следующий уикенд, однако на небольшом числе залов фильм уже можно было посмотреть. Так, 268 экранов принесли ему 280 тыс. долларов или 18,2 млн рублей. Критики восприняли фильм в целом положительно – его оценка составляет 70 баллов из 100. Учитывая это, а также тот факт, что к следующей неделе число кинозалов вырастет, у ленты есть шанс окупить свой довольно скромный бюджет.
Последняя новинка широкого проката, попавшая в десятку лидеров – «Дама пик» Павла Лунгина. Фильм заработал 231 тыс. долларов или 15 млн рублей, что при бюджете, составившем 3,5 млн долларов, весьма достойно.
В кинотеатрах ленту посмотрела 51 тыс. человек. Критики же восприняли «Даму» без особого энтузиазма – ее средняя оценка составляет 69 баллов из 100.
Среди дебютантов прошлого уикенда стоит выделить научно-фантастическую картину «Прибытие». Она потеряла 58% кассы, но сумела удержать за собой второе место, неожиданно обойдя «Доктора Стрэнджа» от Disney. Также неплохую динамику показал «Хороший мальчик», сокративший сборы на 56%.
«Бременские разбойники» также уменьшили сборы на 55%, однако вылетели из десятки лидеров ко второй неделе, да и стартовали плохо, так что успех им прогнозировать уже как-то поздно. Хуже всего из новинок прошлой недели показал себя фильм ужасов «Уиджи. Проклятие доски дьявола» – сиквел успешного хоррора потерял за неделю 70% кассы.
Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 17 по 20 ноября 2016 года составил 955,6 млн рублей или 14,7 млн долларов. Рост кассы составил 43,6% в рублях и 42,5% – в долларах, что вызвано в первую очередь «Фантастическими зверями».
№ | № | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | 17 ноября | 10 216 078 | - | 2 613 | 10 216 078 | 180 000 000 | |
2 | 2 | 11 ноября | 831 496 | -58 | 959 | 3 495 904 | 47 000 000 | |
3 | 1 | 31 октября | 733 935 | -74 | 1 074 | 21 856 916 | 165 000 000 | |
4 | 3 | Тролли | 27 октября | 571 068 | -50 | 740 | 12 308 139 | 120 000 000 |
5 | N | 17 ноября | 380 429 | - | 446 | 380 429 | 40 000 000 | |
6 | 4 | Шпионы по соседству | 11 ноября | 298 021 | -69 | 733 | 1 561 432 | 40 000 000 |
7 | Р | 24 ноября | 280 394 | - | 368 | 280 394 | 1 700 000 | |
8 | 5 | 10 ноября | 268 494 | -56 | 802 | 1 022 842 | 840 000 | |
9 | N | 17 ноября | 231 289 | - | 474 | 231 289 | 3 500 000 | |
10 | 7 | Уиджи. Проклятие доски дьявола | 10 ноября | 173 085 | -70 | 645 | 957 042 | 9 000 000 |
11 | 8 | Бременские разбойники | 10 ноября | 146 178 | -55 | 950 | 515 614 | н/д |
12 | 6 | 3 ноября | 120 394 | -80 | 335 | 3 306 180 | 45 000 000 | |
13 | N | Супергерои | 17 ноября | 78 067 | - | 516 | 78 067 | 15 000 000 |
14 | 12 | Большой собачий побег | 3 ноября | 62 501 | -69 | 185 | 1 037 403 | н/д |
15 | 11 | 20 октября | 41 931 | -79 | 125 | 5 534 141 | 10 500 000 | |
16 | 10 | 27 октября | 31 826 | -87 | 103 | 2 833 188 | 44 000 000 | |
17 | N | Неизвестная | 17 ноября | 30 334 | - | 50 | 30 334 | н/д |
18 | N | Страх темноты | 17 ноября | 30 066 | - | 252 | 30 066 | н/д |
19 | 17 | Мульт в кино. Выпуск №40 | 12 ноября | 21 995 | -16 | 377 | 49 201 | н/д |
20 | 13 | Любовь без правил | 10 ноября | 20 987 | -82 | 611 | 168 098 | 1 300 000 |
21 | 9 | Молот | 3 ноября | 20 648 | -91 | 147 | 1 403 173 | 5 800 000 |
22 | N | Моя большая греческая свадьба 2 | 17 ноября | 16 962 | - | 115 | 16 962 | 18 000 000 |
23 | N | Вирус | 17 ноября | 12 893 | - | 140 | 12 893 | н/д |
24 | 15 | Взломать блогеров | 10 ноября | 11 017 | -72 | 55 | 117 432 | н/д |
25 | 19 | Танцовщица | 3 ноября | 9 835 | -48 | 32 | 84 504 | н/д |
26 | N | Бегущая от реальности | 17 ноября | 7 877 | - | 48 | 7 877 | н/д |
27 | 14 | Дом странных детей мисс Перегрин | 6 октября | 7 780 | -87 | 23 | 15 992 667 | 110 000 000 |
28 | 16 | 13 октября | 5 764 | -83 | 7 | 9 270 548 | 75 000 000 | |
29 | 18 | Война против всех | 3 ноября | 4 039 | -80 | 23 | 133 992 | н/д |
30 | 22 | Это всего лишь конец света | 20 октября | 3 184 | -57 | 8 | 249 885 | н/д |
31 | 34 | Мой убийца | 3 ноября | 3 053 | -1 | 51 | 14 063 | 700 000 |
32 | 20 | Альдабра. Путешествие к таинственному острову | 3 ноября | 2 783 | -83 | 42 | 90 881 | н/д |
33 | 33 | В лучах солнца | 27 октября | 2 608 | -38 | 6 | 39 442 | 400 000 |
34 | 27 | 13 октября | 2 109 | -63 | 4 | 242 253 | 1 500 000 | |
35 | 21 | Кубо. Легенда о самурае | 20 октября | 2 018 | -74 | 2 | 973 612 | 60 000 000 |
36 | 28 | Маменькин сынок | 10 ноября | 1 952 | -62 | 18 | 9 118 | н/д |
37 | 32 | Макс Стил | 27 октября | 1 908 | -55 | 9 | 404 058 | 11 000 000 |
38 | 25 | 29 сентября | 1 886 | -71 | 6 | 5 939 370 | 11 500 000 | |
39 | 35 | Бриджит Джонс 3 | 15 сентября | 1 548 | -33 | 3 | 3 485 626 | 35 000 000 |
40 | 37 | 6 октября | 1 240 | -41 | 4 | 738 146 | н/д | |
41 | 36 | Франц | 13 октября | 1 124 | -47 | 3 | 96 516 | н/д |
42 | 40 | Новая эра Z | 13 октября | 1 038 | -19 | 6 | 522 481 | 6 600 000 |
43 | 43 | 21 июля | 988 | 0 | 1 | 1 873 516 | н/д | |
44 | 42 | Девять жизней | 1 сентября | 806 | -20 | 2 | 1 021 009 | 30 000 000 |
45 | 38 | Аисты | 22 сентября | 802 | -62 | 2 | 4 975 657 | 70 000 000 |
46 | 26 | Синдбад. Пираты семи штормов | 27 октября | 795 | -87 | 19 | 330 385 | 2 000 000 |
47 | 31 | Супер Брис | 10 ноября | 771 | -84 | 14 | 7 955 | 1 700 000 |
48 | N | Эволюция | 17 ноября | 734 | - | 11 | 734 | н/д |
49 | 46 | Наши любовники | 6 октября | 590 | -28 | 1 | 28 143 | н/д |
50 | 47 | Она | 22 сентября | 517 | -36 | 1 | 232 872 | н/д |
51 | 23 | Опасные каникулы | 27 октября | 488 | -93 | 12 | 30 996 | н/д |
52 | N | Прикосновение ветра | 17 ноября | 431 | - | 7 | 431 | н/д |
53 | 55 | 25 сентября | 311 | 59 | 1 | 1 800 507 | н/д | |
54 | 53 | 8 сентября | 251 | 22 | 1 | 182 213 | 20 000 000 | |
55 | 45 | Я, Дэниел Блэйк | 27 октября | 248 | -72 | 5 | 32 926 | н/д |
56 | 52 | 11 августа | 192 | -29 | 1 | 149 932 | н/д | |
57 | 39 | Куда бы еще вторгнуться? | 3 ноября | 178 | -88 | 2 | 6 276 | н/д |
58 | 24 | Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся | 20 октября | 174 | -97 | 11 | 3 335 543 | 60 000 000 |
59 | 41 | Thriller Shorts | 27 октября | 164 | -84 | 2 | 11 917 | н/д |
60 | 56 | Монах и бес | 8 сентября | 150 | -2 | 1 | 69 745 | 1 900 000 |
61 | 29 | Клад | 27 октября | 137 | -97 | 7 | 11 048 | 2 000 000 |
62 | R | Sexy Shorts 2 | 6 октября | 130 | - | 1 | 35 269 | н/д |
63 | 50 | Сноуден | 15 сентября | 111 | -67 | 1 | 1 138 205 | 50 000 000 |
64 | 51 | Глубоководный горизонт | 29 сентября | 101 | -68 | 1 | 2 390 832 | 110 000 000 |
65 | 58 | Москва, я терплю тебя! | 13 октября | 56 | -36 | 1 | 57 119 | 800 000 |
66 | 63 | О, интернет! Грезы цифрового мира | 27 октября | 54 | 8 | 2 | 4 073 | н/д |
67 | 30 | Осенью 41-го | 27 октября | 45 | -99 | 1 | 11 687 | н/д |
68 | 61 | Ведьма из Блэр: Новая глава | 6 октября | 44 | -20 | 1 | 878 598 | 5 000 000 |
69 | 57 | 8 сентября | 37 | -69 | 1 | 4 415 299 | 100 000 000 | |
70 | 62 | Секреты секса и любви | 15 сентября | 31 | -43 | 1 | 30 478 | н/д |
71 | 44 | Источник | 3 ноября | 12 | -99 | 1 | 9 347 | 1 200 000 |
72 | 64 | Непобедимый Мэнни Пакьяо | 3 ноября | 8 | 167 | 1 | 134 | н/д |
73 | 48 | Петербург. Только по любви | 22 сентября | 6 | -99 | 1 | 243 481 | н/д |
Доли стран в российском прокате
Доли фильмов по возрастному рейтингу в российском прокате
Павел Соломатин, InterMedia