Бокс-офис РФ: Утопии уикенда
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 10 по 13 марта 2016 года. По данным InterMedia, в десятку лидеров попали три новинки.
«Зверополис» сохраняет лидерство, несмотря на потерю 41% кассы – у него 4,5 млн долларов. Общая касса за все время проката составляет уже 20,5 млн.
Как и в США, в России «Зверополис» стал самой успешной картиной студии Walt Disney Animation. Их предыдущий мультфильм – «Город героев» – за тот же период собрал 18,2 млн, еще ранее вышло «Холодное сердце», известное своими кассовыми рекордами и широкой популярностью – за три недели в его активе было 19,5 млн.
«Дивергент. Глава 3: За стеной» дебютировал только со второго места, заработав 2,9 млн с 1642 экранов. Эта серия постапокалиптических антиутопий всегда пользовалась меньшим успехом, чем «Голодные игры». При этом первые две части собрали 3,1 и 3,8 млн соответственно. Но к третьей главе истории фантазия авторов явно исчерпалась, кризис заметили не только критики, но и зрители, отчего новый фильм собрал меньше остальных.
«Братьев из Гримсби» российские зрители встретили нейтрально. Фильм собрал 871 тыс. долларов – весьма средний результат для картины, вышедшей на 948 экранах. В России к Саше Барону Коэну относятся, по всей видимости, с большим подозрением, отчего фильмы с ним выходят в прокате с переменным успехом. Так, в свое время «Диктатор» взял на старте 2,5 млн, в то время как «Бруно» – только 467 тыс.
Драма «Кэрол», претендовавшая в этом году на «Оскар», но не сумевшая его получить ни в одной из номинаций, вышла на 196 экранах. Фильмы на ЛГБТ-тематику традиционно не очень хорошо идут в отечественном прокате, однако картине, в которой сыграли Кейт Бланшетт и Руни Мара, удалось обогнать нескольких конкурентов, идущих в большем числе залов и заинтересовать почти 17 тыс. зрителей.
Отечественная драма «Вакантна жизнь шеф-повара» дебютировала с двенадцатой строки. Фильм вышел на 196 экранах и заинтересовал более 7 тыс. зрителей. В результате его касса составила чуть более 31 тыс. долларов, что при бюджете в 1,5 млн очень плохо.
Фильм-концерт группы Queen 1975 года «Queen Live in Bohemia» расположился на пятнадцатом месте. Выступление, а также архивный материал с интервью заинтересовали более 3 тыс. зрителей, принесших 18,5 тыс. долларов.
Отечественная криминальная драма «Как поднять миллион. Исповедь z@drota» собрала 13 тыс. долларов с 117 экранов. Историческая драма «Милый Ханс, дорогой Петр» и вовсе вышла в ограниченный прокат – только на 39 экранах, принесших 3,9 тыс. долларов.
Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 10 по 13 марта 2016 года составил 719,79 млн рублей или 10,13 млн долларов. В отечественной валюте касса просела на 22%, в зарубежной – на 19%
По данным аналитического отчета Фонда Кино, число зрителей за уикенд незначительно упало – до 2,3 млн человек. В то же время упала и средняя цена за билет – до 265 рублей. Средняя наполняемость залов составила 19,5%
№ | № | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | 1 | 3 марта | 4 561 626 | -41 | 2 173 | 20 514 028 | н/д | |
2 | N | 10 марта | 2 977 701 | - | 1 642 | 2 977 701 | н/д | |
3 | N | 10 марта | 871 037 | - | 948 | 955 685 | н/д | |
4 | 2 | 25 февраля | 603 984 | -67 | 902 | 9 311 456 | 140 000 000 | |
5 | 3 | 3 марта | 368 292 | -60 | 1 205 | 2 275 514 | 1 050 000 | |
6 | 5 | 11 февраля | 142 350 | -57 | 274 | 22 163 587 | 58 000 000 | |
7 | 4 | 3 марта | 140 823 | -62 | 353 | 777 390 | 22 000 000 | |
8 | N | Кэрол | 10 марта | 79 839 | - | 196 | 79 839 | н/д |
9 | 7 | Три девятки | 3 марта | 77 580 | -71 | 562 | 453 423 | 28 000 000 |
10 | 8 | 18 февраля | 65 618 | -67 | 341 | 4 069 018 | н/д | |
11 | 6 | Пятница | 26 февраля | 53 353 | -81 | 178 | 1 360 671 | н/д |
12 | N | Вакантна жизнь шеф-повара | 10 марта | 31 028 | - | 196 | 31 028 | 1 500 000 |
13 | 9 | По ту сторону двери | 25 февраля | 20 498 | -87 | 127 | 776 114 | н/д |
14 | 18 | Мульт в кино. Выпуск №26 | 5 марта | 19 434 | -9 | 308 | 69 061 | н/д |
15 | N | Queen Live in Bohemia | 10 марта | 18 511 | - | 102 | 18 511 | н/д |
16 | 16 | Мой король | 18 февраля | 15 014 | -33 | 80 | 197 083 | н/д |
17 | 10 | 18 февраля | 14 598 | -83 | 115 | 2 235 093 | 1 170 000 | |
18 | N | Как поднять миллион. Исповедь z@drota | 10 марта | 13 718 | - | 117 | 13 718 | 700 000 |
19 | 12 | Кунг-фу Панда-3 | 28 января | 10 143 | -73 | 73 | 12 376 461 | н/д |
20 | 17 | В активном поиске | 11 февраля | 4 598 | -79 | 11 | 1 966 555 | 38 000 000 |
21 | N | 10 марта | 3 995 | - | 39 | 3 995 | 3 500 000 | |
22 | 21 | 11 февраля | 3 614 | -64 | 14 | 122 320 | н/д | |
23 | 24 | Oscar Shorts 2016: Фильмы | 25 февраля | 3 316 | -42 | 11 | 26 540 | н/д |
24 | 27 | 3 марта | 3 246 | -27 | 46 | 12 436 | н/д | |
25 | 15 | 3 марта | 3 234 | -86 | 58 | 19 175 | н/д | |
26 | 13 | Крякнутые каникулы | 18 февраля | 2 928 | -92 | 25 | 1 173 925 | 12 000 000 |
27 | N | Сахар | 10 марта | 2 668 | - | 16 | 2 668 | н/д |
28 | 20 | 25 февраля | 2 651 | -74 | 13 | 67 951 | н/д | |
29 | 30 | У озера Сайсары | 18 февраля | 2 618 | -13 | 15 | 46 731 | н/д |
30 | 33 | 15 октября | 2 546 | 32 | 2 | 419 518 | н/д | |
31 | 25 | 21 января | 2 466 | -53 | 8 | 1 208 047 | 28 000 000 | |
32 | 11 | 18 февраля | 2 113 | -95 | 23 | 522 792 | 3 500 000 | |
33 | 23 | Лунная афера | 25 февраля | 1 822 | -72 | 18 | 47 714 | н/д |
34 | 31 | 14 января | 1 625 | -38 | 3 | 5 835 390 | 44 000 000 | |
35 | 32 | 21 января | 1 047 | -49 | 6 | 3 537 805 | н/д | |
36 | 37 | 17 декабря | 917 | -5 | 4 | 26 284 099 | 200 000 000 | |
37 | 19 | Пернатая банда | 25 февраля | 909 | -93 | 12 | 110 847 | н/д |
38 | 35 | 18 февраля | 753 | -37 | 4 | 50 396 | н/д | |
39 | 40 | 24 декабря | 704 | 2 | 2 | 2 803 946 | 81 000 000 | |
40 | 28 | 18 февраля | 608 | -83 | 10 | 463 923 | 28 000 000 | |
41 | 29 | Из тьмы | 18 февраля | 585 | -83 | 8 | 123 981 | н/д |
42 | 22 | Песнь заката | 3 марта | 469 | -95 | 10 | 9 796 | н/д |
43 | 44 | 25 сентября | 456 | 64 | 1 | 1 774 544 | н/д | |
44 | N | Ералаш: Ну просто фантазтика! | 10 марта | 447 | - | 11 | 447 | н/д |
45 | 38 | 28 января | 306 | -60 | 3 | 918 446 | 10 000 000 | |
46 | 26 | 18 февраля | 304 | -93 | 9 | 524 227 | н/д | |
47 | 41 | Новейший завет | 12 ноября | 285 | -22 | 1 | 389 632 | 9 500 000 |
48 | 42 | 26 ноября | 271 | -26 | 1 | 585 793 | н/д | |
49 | 34 | Анархисты | 25 февраля | 253 | -84 | 8 | 4 080 | н/д |
50 | 47 | По небу босиком | 17 декабря | 241 | 2 | 1 | 230 607 | н/д |
51 | 54 | 11 февраля | 118 | -20 | 5 | 254 785 | н/д | |
52 | 45 | 24 декабря | 108 | -60 | 1 | 10 338 930 | н/д | |
53 | 49 | Зачетный препод-2 | 28 января | 101 | -56 | 1 | 296 187 | н/д |
54 | 62 | Смайлик | 22 октября | 90 | 200 | 1 | 9 631 | н/д |
55 | 48 | 13 августа | 72 | -69 | 1 | 708 906 | н/д | |
56 | 57 | Богатырша | 1 января | 63 | -34 | 1 | 731 395 | н/д |
57 | 43 | Римские свидания | 4 февраля | 56 | -84 | 2 | 127 166 | н/д |
58 | 60 | Последний обряд | 21 января | 42 | -38 | 2 | 126 039 | 3 000 000 |
59 | 39 | Нина навсегда | 25 февраля | 21 | -97 | 1 | 6 694 | н/д |
60 | 65 | Антиганг | 4 февраля | 19 | 19 | 1 | 75 976 | н/д |
61 | 63 | Волшебное королевство Щелкунчика | 31 декабря | 18 | -33 | 1 | 89 817 | н/д |
62 | 66 | Костяной томагавк | 10 декабря | 10 | -17 | 1 | 72 276 | н/д |
63 | 56 | Ставка на любовь | 11 февраля | 8 | -93 | 1 | 341 572 | н/д |
64 | 67 | Норвег | 17 декабря | 6 | 20 | 1 | 31 994 | 2 200 000 |
Доли стран в российском прокате
Доли фильмов по возрастному рейтингу в российском прокате
Павел Соломатин, InterMedia