Бокс-офис РФ: Две отечественные картины в лидерах
Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 28 апреля по 1 мая 2016 года. По данным InterMedia, в десятку лидеров попало пять новинок. При этом зрители проголосовали ногами за то, чтобы первые два места достались отечественным картинам.
«Экипаж» потерял 46% кассы, закончив уикенд с результатом в 4 млн долларов и сохранив лидирующую позицию. Всего в активе картины уже 13,6 млн долларов. Увы, окупить 21-миллионный бюджет фильму не удалось и уже вряд ли удастся – ведь на следующей неделе в прокат выходит «Первый мститель: Противостояние», который точно сможет перетянуть на себя большую часть аудитории кинотеатров.
Со второй строчки дебютировал российский мультфильм «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение». Новая работа СТВ и Wizart Animation привлекла в кинотеатры 234 тыс. зрителей. Мультфильм собрал 52 млн рублей или 803 тыс. долларов с 1892 экранов.
«Книга джунглей» подвинулась перед российским кинематографом, потеряв 62% кассы и заняв третью строчку. Для «Белоснежки и охотника-2» дела обернулись еще хуже – лента сократила сборы на 72%, свалившись с третьего места на шестое. Зато романтическая комедия «Несносные леди» и хоррор от режиссера «Окулуса» «Сомния» заняли четвертое и пятое места соответственно.
Отечественная музыкальная комедия «Все исправить» стартовала с седьмого места, выйдя лишь в 630 залах. В кинотеатрах фильм посмотрело более 34 тыс. человек, что пополнило копилку картины на 121 тыс. долларов. Увы, но такого результата оказалось мало для того, чтобы окупить скромный 1,2-миллионный бюджет.
На восьмом месте оказалась немецкая детская фантастическая комедия «Ловушка для приведений», собравшая 83 тыс. долларов за уикенд.
Картина «Взорвать Гитлера» (на 37-м ММКФ ее показывали под названием «13 минут») вышла на 48 экранах. Немецкой драмой, в основу которой легла реальная история об одном из покушений на фюрера, заинтересовались 1,9 тыс. зрителей, принесших 8,4 тыс. долларов. Французская биографическая драма «Антон Чехов» тем временем стартовала с 21-го места, заработав 6,1 тыс. долларов с 59 залов.
Из десятки лидеров выбыли «Хардкор», «Преступник», «Высотка», «Выбор» и «Элвис и Никсон». Следующий кандидат на забвение – «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров». Мультфильм показал самую плохую динамику за уикенд, потеряв сразу 83% кассы.
Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 28 апреля по 1 мая 2016 года составил 475,33 млн рублей или 7,34 млн долларов. В отечественной валюте сборы просели на 37%, в иностранной – на 36%.
По данным аналитического отчета Фонда Кино, за период с 28 апреля по 3 мая 2016 года, число зрителей составило 2,7 млн человек. Резкий рост связан с тем, что отчетный период оказался на два дня длиннее за счет майских праздников. Средняя цена за билет между тем упала до 268,4 рублей.
№ | № | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | 1 | Экипаж | 21 апреля | 4 094 590 | -46 | 2 500 | 13 692 378 | 21 000 000 |
2 | N | 28 апреля | 803 526 | - | 1 892 | 803 526 | 6 000 000 | |
3 | 2 | 7 апреля | 794 874 | -62 | 1 080 | 18 613 209 | 175 000 000 | |
4 | N | Несносные леди | 28 апреля | 462 165 | - | 823 | 462 165 | 25 000 000 |
5 | N | Сомния | 28 апреля | 451 552 | - | 651 | 451 552 | н/д |
6 | 3 | 14 апреля | 186 649 | -72 | 900 | 3 575 498 | 115 000 000 | |
7 | N | 28 апреля | 121 018 | - | 630 | 121 018 | 1 200 000 | |
8 | N | Ловушка для привидения | 28 апреля | 83 936 | - | 468 | 93 762 | н/д |
9 | 5 | 3 марта | 67 689 | -62 | 212 | 30 802 178 | н/д | |
10 | 4 | 14 апреля | 61 164 | -83 | 420 | 1 187 694 | н/д | |
11 | 6 | 7 апреля | 44 517 | -71 | 64 | 2 495 455 | 4 000 000 | |
12 | 8 | 14 апреля | 25 701 | -56 | 101 | 712 882 | 32 000 000 | |
13 | 7 | Высотка | 14 апреля | 22 437 | -80 | 136 | 637 605 | н/д |
14 | N | Мульт в кино. Выпуск №30 | 30 апреля | 13 872 | - | 319 | 13 872 | н/д |
15 | 9 | Выбор | 21 апреля | 13 414 | -72 | 140 | 79 809 | н/д |
16 | 14 | 24 марта | 9 947 | -43 | 43 | 12 231 579 | 250 000 000 | |
17 | N | 28 апреля | 8 417 | - | 48 | 8 417 | н/д | |
18 | 15 | 7 апреля | 7 408 | -25 | 49 | 274 499 | н/д | |
19 | 18 | Русские евреи. Фильм первый. До революции | 14 апреля | 6 269 | -25 | 6 | 32 141 | н/д |
20 | 10 | 21 апреля | 6 152 | -80 | 128 | 51 136 | н/д | |
21 | N | Антон Чехов | 28 апреля | 6 134 | - | 59 | 6 134 | н/д |
22 | 16 | Коммуна | 21 апреля | 5 375 | -41 | 30 | 17 076 | н/д |
23 | 17 | Супер той, или Замуж по-казахски | 21 апреля | 5 220 | -41 | 10 | 16 617 | н/д |
24 | N | Путешествие из Парижа | 28 апреля | 4 927 | - | 20 | 4 927 | н/д |
25 | N | Короче | 28 апреля | 4 382 | - | 59 | 4 382 | н/д |
26 | 19 | Замуж в 30 | 21 апреля | 4 143 | -50 | 6 | 94 482 | н/д |
27 | 11 | 7 апреля | 3 862 | -80 | 9 | 444 750 | 23 000 000 | |
28 | 25 | 31 марта | 3 509 | 6 | 7 | 629 443 | 40 000 000 | |
29 | 20 | Future Shorts. Фестивали | 21 апреля | 3 220 | -42 | 18 | 11 411 | н/д |
30 | 31 | 17 марта | 1 409 | -22 | 12 | 4 166 024 | 2 800 000 | |
31 | 22 | Громче, чем бомбы | 7 апреля | 1 210 | -78 | 9 | 48 766 | 11 000 000 |
32 | 24 | 31 марта | 1 139 | -74 | 4 | 1 280 958 | 150 000 000 | |
33 | 29 | Друзья | 24 марта | 1 105 | -41 | 2 | 62 437 | н/д |
34 | 33 | 10 марта | 1 084 | -38 | 1 | 2 133 207 | н/д | |
35 | 32 | Коробка | 7 апреля | 886 | -50 | 14 | 146 385 | 1 500 000 |
36 | 23 | 14 апреля | 873 | -84 | 12 | 26 932 | н/д | |
37 | 35 | Мой король | 18 февраля | 731 | -55 | 1 | 237 758 | н/д |
38 | 34 | Колония Дигнидад | 31 марта | 599 | -63 | 4 | 94 045 | 14 000 000 |
39 | 41 | 31 марта | 529 | -53 | 2 | 482 489 | 40 000 000 | |
40 | 21 | Хани-мани | 21 апреля | 514 | -91 | 20 | 7 222 | н/д |
41 | 13 | Ключ от преисподней | 14 апреля | 458 | -97 | 4 | 49 799 | н/д |
42 | 55 | Пессимист | 1 апреля | 443 | 70 | 1 | 2 826 | 35 000 000 |
43 | 47 | 17 марта | 389 | -21 | 5 | 78 179 | 3 700 000 | |
44 | 38 | Танцуя с Марией | 21 апреля | 361 | -73 | 1 | 2 710 | н/д |
45 | 30 | Герой | 31 марта | 341 | -81 | 2 | 1 502 980 | 7 000 000 |
46 | 44 | Франкофония | 17 марта | 323 | -53 | 1 | 58 937 | н/д |
47 | 28 | Параллельные прямые пересекаются в бесконечности | 21 апреля | 315 | -85 | 3 | 2 589 | н/д |
48 | 45 | Тайна Снежной королевы | 24 марта | 302 | -54 | 1 | 12 126 | 5 000 000 |
49 | 52 | 25 сентября | 256 | -18 | 1 | 1 780 531 | н/д | |
50 | 27 | 7 апреля | 221 | -91 | 7 | 54 267 | н/д | |
51 | 54 | 13 августа | 181 | -33 | 1 | 711 805 | н/д | |
52 | 56 | Кэрол | 10 марта | 181 | -25 | 2 | 187 361 | н/д |
53 | 39 | Норм и Несокрушимые | 24 марта | 171 | -86 | 1 | 738 018 | 18 000 000 |
54 | 53 | 10 марта | 154 | -47 | 1 | 5 992 810 | н/д | |
55 | 42 | Пальмы в снегу | 7 апреля | 145 | -86 | 2 | 24 543 | 10 000 000 |
56 | 57 | 21 января | 119 | -49 | 1 | 3 541 397 | н/д | |
57 | 49 | 11 февраля | 116 | -72 | 1 | 129 327 | н/д | |
58 | 60 | Тронутые | 24 марта | 96 | -44 | 1 | 14 464 | н/д |
59 | 51 | 25 февраля | 95 | -70 | 1 | 9 918 420 | 140 000 000 | |
60 | 37 | Запрос в друзья | 17 марта | 80 | -94 | 2 | 358 697 | н/д |
61 | 46 | Сахар | 10 марта | 63 | -88 | 1 | 24 172 | н/д |
62 | 62 | Помнить | 24 марта | 44 | -65 | 1 | 23 926 | 9 800 000 |
63 | 43 | Образцовые семьи | 31 марта | 15 | -98 | 2 | 17 065 | 9 108 000 |
Доли стран в российском прокате
Доли фильмов по возрастному рейтингу в российском прокате
Павел Соломатин, InterMedia