Бокс-офис США: «Стражи Галактики» – просто космос

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 5 по 7 мая 2017 года. По данным Box Office Mojo, всего одна новинка попала в десятку лидеров.
Сиквел «Стражей Галактики» стартовал с кассой, составившей 146,5 млн долларов. Это впечатляющий результат для всей киновселенной Marvel. Так, первые «Стражи» за первый уикенд заработали только 94,3 млн долларов. Более того, новый фильм Джеймса Ганна стартовал лучше, чем многие другие сиквелы экранизаций комиксов. Так, «Тор: Темный мир» в дебютный уикенд собрал 85,7 млн, «Железный человек 2» – 128,1 млн, «Первый мститель: Другая война» – 95 млн.
Критики и зрители от нового фильма оказались в полном восторге. Так, по данным Rotten Tomatoes, на картину оставлено 83% положительных. В своих отзывах Ганна называют прекрасным визионером и хвалят шутки, хотя некоторые критики и считают сиквел, несмотря на его высокие оценки, слабее оригинала. Зрители, выходящие из кинотеатров, согласно опросу CinemaScore, присудили фильму высокий средний балл «А». Кроме того, по результатам опроса 56% аудитории фильма составили мужчины, тогда как 44% – женщины. Только 22% зрителей были моложе 25 лет, тогда как 72% – более взрослая аудитория.
В международном прокате «Стражи Галактики. Часть 2» собрали 123,8 млн долларов. Среди самых громких дебютов в мире – Китай, Южная Корея и Россия. В Китае он заработал 48 млн долларов, что на 75% больше, чем собрала там первая часть. Россия пополнила копилку еще на 15,8 млн, Южная Корея – на 13,3 млн.
«Форсаж 8» опустился на вторую строчку, потеряв 57% сборов. За уикенд фильм собрал 8,5 млн долларов, за четыре недели проката – 207,2 млн. На международном уровне он уже перешел черту в 950 млн долларов. Таким образом, его суммарные сборы сейчас составляют 1,2 млрд долларов – это двенадцатое место по мировым сборам за все время.
На третью строчку поднялся «Босс-молокосос», тогда как новинка прошлой недели – ромком «Как быть латинским любовником» – опустилась до четвертого места, потеряв 58% кассы. Завершает первую пятерку «Красавица и чудовище», собравшая более 5 млн долларов за уикенд.
С третьего на седьмое место опустилась индийская лента «Бахубали: Завершение». Она заработала в США уже 16,3 млн долларов.
Только с шестнадцатого места стартовал «Ужин» – триллер с Ричардом Гиром, Стивом Куганом и Лорой Линни. Он собрал 655 тыс. долларов и удостоился от критиков 55% положительных рецензий.
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | N | 5 мая | 146.510.104 | - | 4.347 | 146.510.104 | 200.000.000 | |
2 | 1 | 14 апреля | 8.577.175 | -57.0% | 3.595 | 207.184.705 | 250.000.000 | |
3 | 4 | Босс-молокосос | 31 марта | 5.976.818 | -36.2% | 3.284 | 156.537.343 | н/д |
4 | 2 | Как быть латинским любовником | 28 апреля | 5.144.904 | -58.0% | 1.203 | 20.548.224 | н/д |
5 | 6 | 17 марта | 5.087.749 | -25.5% | 2.680 | 487.739.364 | 160.000.000 | |
6 | 5 | 28 апреля | 3.959.045 | -56.2% | 3.163 | 15.654.158 | 18.000.000 | |
7 | 3 | Бахубали: Завершение | 28 апреля | 3.394.061 | -67.5% | 418 | 16.330.025 | н/д |
8 | 9 | Одарённая | 7 апреля | 2.024.001 | -39.8% | 1.874 | 19.209.332 | н/д |
9 | 8 | 7 апреля | 1.838.424 | -48.3% | 1.902 | 40.588.998 | 60.000.000 | |
10 | 7 | 7 апреля | 1.835.383 | -49.1% | 2.033 | 40.536.301 | 25.000.000 | |
11 | 11 | Рождённый в Китае | 21 апреля | 1.219.025 | -48.9% | 1.414 | 10.942.936 | н/д |
12 | 12 | Затерянный город Z | 14 апреля | 1.035.875 | -42.7% | 815 | 6.632.068 | н/д |
13 | 14 | Ловкость | 28 апреля | 768.005 | -54.9% | 591 | 3.001.200 | 250.000 |
14 | 13 | Прочь | 24 февраля | 711.155 | -58.4% | 818 | 173.836.140 | 4.500.000 |
15 | 10 | Наваждение | 21 апреля | 670.067 | -72.2% | 1.003 | 10.630.178 | 12.000.000 |
16 | N | Ужин | 5 мая | 655.493 | - | 505 | 655.493 | н/д |
17 | 17 | 31 марта | 528.500 | -46.7% | 655 | 15.796.661 | н/д | |
18 | 16 | 10 марта | 507.959 | -54.7% | 653 | 166.300.039 | 185.000.000 | |
19 | 28 | Стратегия Оппенгеймера | 14 апреля | 447.438 | +96.2% | 125 | 1.061.025 | н/д |
20 | 23 | Их звёздные полтора часа | 7 апреля | 411.190 | -19.6% | 323 | 2.444.317 | н/д |
21 | 18 | Случай для Христа | 7 апреля | 388.432 | -60.7% | 585 | 13.872.143 | н/д |
22 | 20 | Логан | 3 марта | 327.887 | -57.5% | 444 | 225.078.088 | 97.000.000 |
23 | 15 | Обещание | 21 апреля | 278.205 | -80.7% | 331 | 7.967.276 | 90.000.000 |
24 | 19 | Могучие рейнджеры | 24 марта | 227.436 | -73.4% | 512 | 84.654.539 | 100.000.000 |
25 | 22 | 7 апреля | 200.060 | -61.7% | 242 | 2.500.487 | н/д | |
26 | 26 | Лего Фильм: Бэтмен | 10 февраля | 185.114 | -38.5% | 235 | 174.932.902 | 80.000.000 |
27 | 34 | Тихая страсть | 14 апреля | 160.346 | +58.4% | 84 | 492.280 | н/д |
28 | N | Я не этого ожидал | 5 мая | 135.252 | - | 36 | 135.252 | н/д |
29 | 21 | Забытый Феникс | 21 апреля | 128.927 | -82.6% | 186 | 3.450.303 | 2.800.000 |
30 | 24 | 31 марта | 115.571 | -73.5% | 211 | 40.252.290 | 110.000.000 | |
31 | 29 | Битва воспоминаний | 28 апреля | 97.576 | -56.6% | 40 | 434.278 | н/д |
32 | 30 | Твое имя | 7 апреля | 89.864 | -56.5% | 74 | 4.676.810 | н/д |
33 | 31 | Хижина | 3 марта | 80.654 | -55.0% | 178 | 57.161.785 | н/д |
34 | N | Риск | 5 мая | 76.327 | - | 34 | 76.327 | н/д |
35 | N | Вне времени | 5 мая | 66.286 | - | 4 | 66.286 | н/д |
Павел Соломатин, InterMedia